西安专科学校排名及分数线(理科+文科)
本文介绍西安专科学校排名及分数线(理科+文科)
2、2021西安专科学校排名及分数线【理科+文科】
3、2020西安专科学校排名及分数线【理科+文科】
以上就是关于
2、2021西安专科学校排名及分数线【理科+文科】
3、2020西安专科学校排名及分数线【理科+文科】
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
高考填报志愿时,西安专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年西安各学校在陕西专科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。
2、有些学校出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022西安专科学校排名及分数线【理科+文科】| 序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 理科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 347 |
| 2 | 理科 | 专科 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 333 |
| 3 | 理科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 332 |
| 4 | 理科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 318 |
| 5 | 理科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 314 |
| 6 | 理科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 311 |
| 7 | 理科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 305 |
| 8 | 理科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 293 |
| 9 | 理科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 287 |
| 10 | 理科 | 专科 | 9351 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 278 |
| 11 | 理科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 276 |
| 12 | 理科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 272 |
| 13 | 理科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 267 |
| 14 | 理科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 267 |
| 15 | 理科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 261 |
| 16 | 理科 | 专科 | 9381 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 258 |
| 17 | 理科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 235 |
| 18 | 理科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 219 |
| 19 | 理科 | 专科 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 213 |
| 20 | 理科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 210 |
| 21 | 理科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 210 |
| 22 | 理科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 207 |
| 23 | 理科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 184 |
| 24 | 理科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 172 |
| 25 | 理科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 163 |
| 26 | 理科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 163 |
| 27 | 理科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
| 28 | 理科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 153 |
| 29 | 理科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 152 |
| 30 | 理科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 152 |
| 31 | 理科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
| 32 | 文科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 401 |
| 33 | 文科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 383 |
| 34 | 文科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 381 |
| 35 | 文科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 379 |
| 36 | 文科 | 专科 | 9381 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 373 |
| 37 | 文科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 372 |
| 38 | 文科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 372 |
| 39 | 文科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 350 |
| 40 | 文科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 323 |
| 41 | 文科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 318 |
| 42 | 文科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 316 |
| 43 | 文科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 311 |
| 44 | 文科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 310 |
| 45 | 文科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 298 |
| 46 | 文科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 290 |
| 47 | 文科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 278 |
| 48 | 文科 | 专科 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 261 |
| 49 | 文科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 260 |
| 50 | 文科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 228 |
| 51 | 文科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 207 |
| 52 | 文科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 181 |
| 53 | 文科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 172 |
| 54 | 文科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 164 |
| 55 | 文科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 162 |
| 56 | 文科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 162 |
| 57 | 文科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 158 |
| 58 | 文科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 157 |
| 59 | 文科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 154 |
| 60 | 文科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 150 |
2021年西安专科学校投档分排名(理科)
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 理科 | 专科 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 376 |
| 2 | 2021 | 理科 | 专科 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 354 |
| 3 | 2021 | 理科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 307 |
| 4 | 2021 | 理科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 301 |
| 5 | 2021 | 理科 | 专科 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 291 |
| 6 | 2021 | 理科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 278 |
| 7 | 2021 | 理科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 259 |
| 8 | 2021 | 理科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 238 |
| 9 | 2021 | 理科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 230 |
| 10 | 2021 | 理科 | 专科 | 9351 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 227 |
| 11 | 2021 | 理科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 214 |
| 12 | 2021 | 理科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 212 |
| 13 | 2021 | 理科 | 专科 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 196 |
| 14 | 2021 | 理科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 176 |
| 15 | 2021 | 理科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 174 |
| 16 | 2021 | 理科 | 专科 | 9358 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 166 |
| 17 | 2021 | 理科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 160 |
| 18 | 2021 | 理科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 159 |
| 19 | 2021 | 理科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 157 |
| 20 | 2021 | 理科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 157 |
| 21 | 2021 | 理科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 156 |
| 22 | 2021 | 理科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 155 |
| 23 | 2021 | 理科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 155 |
| 24 | 2021 | 理科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 153 |
| 25 | 2021 | 理科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 153 |
| 26 | 2021 | 理科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 153 |
| 27 | 2021 | 理科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 152 |
| 28 | 2021 | 理科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
| 29 | 2021 | 理科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
| 30 | 2021 | 理科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
| 31 | 2021 | 理科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 150 |
| 32 | 2021 | 理科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 150 |
| 33 | 2021 | 理科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 150 |
2021年西安专科学校投档分排名(文科)
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 文科 | 专科 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 441 |
| 2 | 2021 | 文科 | 专科 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 412 |
| 3 | 2021 | 文科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 389 |
| 4 | 2021 | 文科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 366 |
| 5 | 2021 | 文科 | 专科 | 9358 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 361 |
| 6 | 2021 | 文科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 353 |
| 7 | 2021 | 文科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 352 |
| 8 | 2021 | 文科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 330 |
| 9 | 2021 | 文科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 328 |
| 10 | 2021 | 文科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 323 |
| 11 | 2021 | 文科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 313 |
| 12 | 2021 | 文科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 308 |
| 13 | 2021 | 文科 | 专科 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 275 |
| 14 | 2021 | 文科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 273 |
| 15 | 2021 | 文科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 263 |
| 16 | 2021 | 文科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 246 |
| 17 | 2021 | 文科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 242 |
| 18 | 2021 | 文科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 220 |
| 19 | 2021 | 文科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 209 |
| 20 | 2021 | 文科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 206 |
| 21 | 2021 | 文科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 188 |
| 22 | 2021 | 文科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 181 |
| 23 | 2021 | 文科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 178 |
| 24 | 2021 | 文科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 171 |
| 25 | 2021 | 文科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 168 |
| 26 | 2021 | 文科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 168 |
| 27 | 2021 | 文科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 161 |
| 28 | 2021 | 文科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 159 |
| 29 | 2021 | 文科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 158 |
| 30 | 2021 | 文科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 156 |
| 31 | 2021 | 文科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 154 |
2020年西安专科学校投档分排名(理科)
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 2020 | 理科 | 专科 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 372 |
| 2 | 2020 | 理科 | 专科 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 363 |
| 3 | 2020 | 理科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 336 |
| 4 | 2020 | 理科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 328 |
| 5 | 2020 | 理科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 326 |
| 6 | 2020 | 理科 | 专科 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 315 |
| 7 | 2020 | 理科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 309 |
| 8 | 2020 | 理科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 270 |
| 9 | 2020 | 理科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 259 |
| 10 | 2020 | 理科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 259 |
| 11 | 2020 | 理科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 242 |
| 12 | 2020 | 理科 | 专科 | 9351 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 234 |
| 13 | 2020 | 理科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 221 |
| 14 | 2020 | 理科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 218 |
| 15 | 2020 | 理科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 217 |
| 16 | 2020 | 理科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 207 |
| 17 | 2020 | 理科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 181 |
| 18 | 2020 | 理科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 175 |
| 19 | 2020 | 理科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 173 |
| 20 | 2020 | 理科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 166 |
| 21 | 2020 | 理科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 164 |
| 22 | 2020 | 理科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 163 |
| 23 | 2020 | 理科 | 专科 | 9358 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 163 |
| 24 | 2020 | 理科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 162 |
| 25 | 2020 | 理科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 161 |
| 26 | 2020 | 理科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 161 |
| 27 | 2020 | 理科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 160 |
| 28 | 2020 | 理科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 160 |
| 29 | 2020 | 理科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
| 30 | 2020 | 理科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
| 31 | 2020 | 理科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
| 32 | 2020 | 理科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
2020年西安专科学校投档分排名(文科)
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 2020 | 文科 | 专科 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 423 |
| 2 | 2020 | 文科 | 专科 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 410 |
| 3 | 2020 | 文科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 381 |
| 4 | 2020 | 文科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 376 |
| 5 | 2020 | 文科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 376 |
| 6 | 2020 | 文科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 375 |
| 7 | 2020 | 文科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 353 |
| 8 | 2020 | 文科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 322 |
| 9 | 2020 | 文科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 321 |
| 10 | 2020 | 文科 | 专科 | 9358 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 313 |
| 11 | 2020 | 文科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 310 |
| 12 | 2020 | 文科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 297 |
| 13 | 2020 | 文科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 289 |
| 14 | 2020 | 文科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 227 |
| 15 | 2020 | 文科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 217 |
| 16 | 2020 | 文科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 190 |
| 17 | 2020 | 文科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 188 |
| 18 | 2020 | 文科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 186 |
| 19 | 2020 | 文科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 182 |
| 20 | 2020 | 文科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 180 |
| 21 | 2020 | 文科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 178 |
| 22 | 2020 | 文科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 174 |
| 23 | 2020 | 文科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 171 |
| 24 | 2020 | 文科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 171 |
| 25 | 2020 | 文科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 170 |
| 26 | 2020 | 文科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 167 |
| 27 | 2020 | 文科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 166 |
| 28 | 2020 | 文科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 162 |
| 29 | 2020 | 文科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 161 |
| 30 | 2020 | 文科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
高考填报志愿时,西安专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年西安各学校在陕西专科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。
2、有些学校出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022西安专科学校排名及分数线【理科+文科】| 序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 理科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 347 |
| 2 | 理科 | 专科 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 333 |
| 3 | 理科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 332 |
| 4 | 理科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 318 |
| 5 | 理科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 314 |
| 6 | 理科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 311 |
| 7 | 理科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 305 |
| 8 | 理科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 293 |
| 9 | 理科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 287 |
| 10 | 理科 | 专科 | 9351 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 278 |
| 11 | 理科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 276 |
| 12 | 理科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 272 |
| 13 | 理科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 267 |
| 14 | 理科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 267 |
| 15 | 理科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 261 |
| 16 | 理科 | 专科 | 9381 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 258 |
| 17 | 理科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 235 |
| 18 | 理科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 219 |
| 19 | 理科 | 专科 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 213 |
| 20 | 理科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 210 |
| 21 | 理科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 210 |
| 22 | 理科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 207 |
| 23 | 理科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 184 |
| 24 | 理科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 172 |
| 25 | 理科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 163 |
| 26 | 理科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 163 |
| 27 | 理科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
| 28 | 理科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 153 |
| 29 | 理科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 152 |
| 30 | 理科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 152 |
| 31 | 理科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
| 32 | 文科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 401 |
| 33 | 文科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 383 |
| 34 | 文科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 381 |
| 35 | 文科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 379 |
| 36 | 文科 | 专科 | 9381 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 373 |
| 37 | 文科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 372 |
| 38 | 文科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 372 |
| 39 | 文科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 350 |
| 40 | 文科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 323 |
| 41 | 文科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 318 |
| 42 | 文科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 316 |
| 43 | 文科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 311 |
| 44 | 文科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 310 |
| 45 | 文科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 298 |
| 46 | 文科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 290 |
| 47 | 文科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 278 |
| 48 | 文科 | 专科 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 261 |
| 49 | 文科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 260 |
| 50 | 文科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 228 |
| 51 | 文科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 207 |
| 52 | 文科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 181 |
| 53 | 文科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 172 |
| 54 | 文科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 164 |
| 55 | 文科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 162 |
| 56 | 文科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 162 |
| 57 | 文科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 158 |
| 58 | 文科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 157 |
| 59 | 文科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 154 |
| 60 | 文科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 150 |
2021年西安专科学校投档分排名(理科)
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 理科 | 专科 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 376 |
| 2 | 2021 | 理科 | 专科 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 354 |
