文科有哪些专业?(最新最全整理的333个大学文科专业)
文科专业很多,一般文科可以报考的专业可分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学以及艺术学8个学科。下面单招考试网小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
文科专业分类第一类:哲学,涵盖三个文科专业,哲学、逻辑学和宗教学。分分钟能够把人绕晕,难度很大哦。
第二类:经济学,经济学类的专业都是比较热门的,比如说经济学,金融学,财政学,经济与贸易都很热门。
第三类:法学,学科分为6类,有法学类,社会学类,政治学类,民族学类,马克思主义理论类和公安学类。
第四类:教育学,堪称铁饭碗的行业,竞争力大,考取有很大的难度。
第五类:文学,有中国语言学类,外国语言学类,新闻传播学类这三大类,学文学的人文笔都很好。
第六类:历史学,有历史学,世界史,考古学和文物与博物馆学等4个专业。比较适合文科生学的专业。
第七类:管理学,常见的有工商管理类,电子商务类,旅游管理类等。所涵盖的专业也是非常多的,共有31个专业。
第八类:艺术学,比如说艺术学理论类,音乐与舞蹈学类,戏剧与影视学类以及美术学和设计学。这些类型的涵盖的专业也是不少的,共有29个。
文科专业汇总| 序 号 | 门类 | 专业名称 |
| 1 | 哲学 | 哲学 |
| 2 | 哲学 | 逻辑学 |
| 3 | 哲学 | 宗教学 |
| 4 | 哲学 | 伦理学 |
| 5 | 经济学 | 经济学 |
| 6 | 经济学 | 经济统计学 |
| 7 | 经济学 | 国民经济管理 |
| 8 | 经济学 | 资源与环境经济学 |
| 9 | 经济学 | 商务经济学 |
| 10 | 经济学 | 能源经济 |
| 11 | 经济学 | 劳动经济学 |
| 12 | 经济学 | 经济工程 |
| 13 | 经济学 | 数字经济 |
| 14 | 经济学 | 财政学 |
| 15 | 经济学 | 税收学 |
| 16 | 经济学 | 金融学 |
| 17 | 经济学 | 金融工程 |
| 18 | 经济学 | 保险学 |
| 19 | 经济学 | 投资学 |
| 20 | 经济学 | 金融数学 |
| 21 | 经济学 | 信用管理 |
| 22 | 经济学 | 经济与金融 |
| 23 | 经济学 | 精算学 |
| 24 | 经济学 | 互联网金融 |
| 25 | 经济学 | 金融科技 |
| 26 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
| 27 | 经济学 | 贸易经济 |
| 28 | 法学 | 法学 |
| 29 | 法学 | 知识产权 |
| 30 | 法学 | 监狱学 |
| 31 | 法学 | 信用风险管理与法律防控 |
| 32 | 法学 | 国际经贸规则 |
| 33 | 法学 | 司法警察学 |
| 34 | 法学 | 社区矫正 |
| 35 | 法学 | 政治学与行政学 |
| 36 | 法学 | 国际政治 |
| 37 | 法学 | 外交学 |
| 38 | 法学 | 国际事务与国际关系 |
| 39 | 法学 | 政治学、经济学与哲学 |
| 40 | 法学 | 国际组织与全球治理 |
| 41 | 法学 | 社会学 |
| 42 | 法学 | 社会工作 |
| 43 | 法学 | 人类学 |
| 44 | 法学 | 女性学 |
| 45 | 法学 | 家政学 |
| 46 | 法学 | 老年学 |
| 47 | 法学 | 民族学 |
| 48 | 法学 | 科学社会主义 |
| 49 | 法学 | 中国共产党历史 |
| 50 | 法学 | 思想政治教育 |
| 51 | 法学 | 马克思主义理论 |
| 52 | 法学 | 治安学 |
| 53 | 法学 | 侦査学 |
| 54 | 法学 | 边防管理 |
| 55 | 法学 | 禁毒学 |
| 56 | 法学 | 警犬技术 |
| 57 | 法学 | 经济犯罪侦査 |
| 58 | 法学 | 边防指挥 |
| 59 | 法学 | 消防指挥 |
| 60 | 法学 | 警卫学 |
| 61 | 法学 | 公安情报学 |
| 62 | 法学 | 犯罪学 |
| 63 | 法学 | 公安管理学 |
| 64 | 法学 | 涉外警务 |
| 65 | 法学 | 国内安全保卫 |
| 66 | 法学 | 警务指挥与战术 |
| 67 | 法学 | 技术侦查学 |
| 68 | 法学 | 海警执法 |
| 69 | 法学 | 公安政治工作 |
| 70 | 法学 | 移民管理 |
| 71 | 法学 | 出入境管理 |
| 72 | 教育学 | 教育学 |
| 73 | 教育学 | 科学教育 |
| 74 | 教育学 | 人文教育 |
| 75 | 教育学 | 教育技术学 |
| 76 | 教育学 | 艺术教育 |
| 77 | 教育学 | 学前教育 |
| 78 | 教育学 | 小学教育 |
| 79 | 教育学 | 特殊教育 |
| 80 | 教育学 | 华文教育 |
| 81 | 教育学 | 教育康复学 |
| 82 | 教育学 | 卫生教育 |
| 83 | 教育学 | 认知科学与技术 |
| 84 | 教育学 | 体育教育 |
| 85 | 教育学 | 运动训练 |
| 86 | 教育学 | 社会体育指导与管理 |
| 87 | 教育学 | 武术与民族传统体育 |
| 88 | 教育学 | 运动人体科学 |
| 89 | 教育学 | 运动康复 |
| 90 | 教育学 | 休闲体育 |
| 91 | 教育学 | 体能训练 |
| 92 | 教育学 | 冰雪运动 |
| 93 | 教育学 | 电子竞技运动与管理 |
| 94 | 教育学 | 智能体育工程 |
| 95 | 教育学 | 体育旅游 |
| 96 | 教育学 | 运动能力开发 |
| 97 | 文学 | 汉语言文学 |
| 98 | 文学 | 汉语言 |
| 99 | 文学 | 汉语国际教育 |
| 100 | 文学 | 中国少数民族语言文学 |
| 101 | 文学 | 古典文献学 |
| 102 | 文学 | 应用语言学 |
| 103 | 文学 | 秘书学 |
| 104 | 文学 | 中国语言与文化 |
| 105 | 文学 | 手语翻译 |
| 106 | 文学 | 桑戈语 |
| 107 | 文学 | 英语 |
| 108 | 文学 | 俄语 |
| 109 | 文学 | 徳语 |
| 110 | 文学 | 法语 |
| 111 | 文学 | 西班牙语 |
| 112 | 文学 | 阿拉伯语 |
| 113 | 文学 | 日语 |
| 114 | 文学 | 波斯语 |
| 115 | 文学 | 朝鲜语 |
| 116 | 文学 | 菲律宾语 |
| 117 | 文学 | 梵语巴利语 |
| 118 | 文学 | 印度尼西亚语 |
| 119 | 文学 | 印地语 |
| 120 | 文学 | 柬埔寨语 |
| 121 | 文学 | 老挝语 |
| 122 | 文学 | 缅甸语 |
| 123 | 文学 | 马来语 |
| 124 | 文学 | 蒙古语 |
| 125 | 文学 | 僧伽罗语 |
| 126 | 文学 | 泰语 |
| 127 | 文学 | 乌尔都语 |
| 128 | 文学 | 希伯来语 |
| 129 | 文学 | 越南语 |
| 130 | 文学 | 豪萨语 |
| 131 | 文学 | 斯瓦希里语 |
| 132 | 文学 | 阿尔巴尼亚语 |
| 133 | 文学 | 保加利亚语 |
| 134 | 文学 | 波兰语 |
| 135 | 文学 | 捷克语 |
| 136 | 文学 | 斯洛伐克语 |
| 137 | 文学 | 罗马尼亚语 |
| 138 | 文学 | 葡萄牙语 |
| 139 | 文学 | 瑞典语 |
| 140 | 文学 | 塞尔维亚语 |
| 141 | 文学 | 土耳其语 |
| 142 | 文学 | 希腊语 |
| 143 | 文学 | 匈牙利语 |
| 144 | 文学 | 意大利语 |
| 145 | 文学 | 泰米尔语 |
| 146 | 文学 | 普什图语 |
| 147 | 文学 | 世界语 |
| 148 | 文学 | 孟加拉语 |
| 149 | 文学 | 尼泊尔语 |
| 150 | 文学 | 克罗地亚语 |
| 151 | 文学 | 荷兰语 |
| 152 | 文学 | 芬兰语 |
| 153 | 文学 | 乌克兰语 |
| 154 | 文学 | 挪威语 |
| 155 | 文学 | 丹麦语 |
| 156 | 文学 | 冰岛语 |
| 157 | 文学 | 爱尔兰语 |
| 158 | 文学 | 拉脱维亚语 |
| 159 | 文学 | 立陶宛语 |
| 160 | 文学 | 斯洛文尼亚语 |
| 161 | 文学 | 爱沙尼亚语 |
| 162 | 文学 | 马耳他语 |
| 163 | 文学 | 哈萨克语 |
| 164 | 文学 | 乌兹别克语 |
| 165 | 文学 | 祖鲁语 |
| 166 | 文学 | 拉丁语 |
| 167 | 文学 | 翻译 |
| 168 | 文学 | 商务英语 |
| 169 | 文学 | 阿姆哈拉语 |
| 170 | 文学 | 吉尔吉斯语 |
| 171 | 文学 | 索马里语 |
| 172 | 文学 | 土库曼语 |
| 173 | 文学 | 加泰罗尼亚语 |
| 174 | 文学 | 约鲁巴语 |
| 175 | 文学 | 亚美尼亚语 |
| 176 | 文学 | 马达加斯加语 |
| 177 | 文学 | 格鲁吉亚语 |
| 178 | 文学 | 阿塞拜疆语 |
| 179 | 文学 | 阿非利卡语 |
| 180 | 文学 | 马其顿语 |
| 181 | 文学 | 塔吉克语 |
| 182 | 文学 | 茨瓦纳语 |
| 183 | 文学 | 恩徳贝莱语 |
| 184 | 文学 | 科摩罗语 |
| 185 | 文学 | 克里奥尔语 |
| 186 | 文学 | 绍纳语 |
| 187 | 文学 | 提格雷尼亚语 |
| 188 | 文学 | 白俄罗斯语 |
| 189 | 文学 | 毛利语 |
| 190 | 文学 | 汤加语 |
| 191 | 文学 | 萨摩亚语 |
| 192 | 文学 | 库尔德语 |
| 193 | 文学 | 比斯拉马语 |
| 194 | 文学 | 达里语 |
| 195 | 文学 | 德顿语 |
| 196 | 文学 | 迪维希语 |
| 197 | 文学 | 斐济语 |
| 198 | 文学 | 库克群岛毛利语 |
| 199 | 文学 | 隆迪语 |
| 200 | 文学 | 卢森堡语 |
| 201 | 文学 | 卢旺达语 |
| 202 | 文学 | 纽埃语 |
| 203 | 文学 | 皮金语 |
| 204 | 文学 | 切瓦语 |
| 205 | 文学 | 塞苏陀语 |
| 206 | 文学 | 语言学 |
| 207 | 文学 | 塔玛齐格特语 |
| 208 | 文学 | 爪哇语 |
| 209 | 文学 | 旁遮普语 |
| 210 | 文学 | 新闻学 |
| 211 | 文学 | 广播电视学 |
| 212 | 文学 | 广告学 |
| 213 | 文学 | 传播学 |
| 214 | 文学 | 编辑出版学 |
| 215 | 文学 | 网络与新媒体 |
| 216 | 文学 | 数字出版 |
| 217 | 文学 | 时尚传播 |
| 218 | 文学 | 国际新闻与传播 |
| 219 | 文学 | 会展 |
| 220 | 历史学 | 历史学 |
| 221 | 历史学 | 世界史 |
| 222 | 历史学 | 考古学 |
| 223 | 历史学 | 文物与博物馆学 |
| 224 | 历史学 | 文物保护技术 |
| 225 | 历史学 | 外国语言与外国历史 |
| 226 | 历史学 | 文化遗产 |
| 227 | 管理学 | 管理科学 |
| 228 | 管理学 | 信息管理与信息系统 |
| 229 | 管理学 | 工程管理 |
| 230 | 管理学 | 房地产开发与管理 |
| 231 | 管理学 | 工程造价 |
| 232 | 管理学 | 保密管理 |
| 233 | 管理学 | 邮政管理 |
| 234 | 管理学 | 大数据管理与应用 |
| 235 | 管理学 | 工程审计 |
| 236 | 管理学 | 计算金融 |
| 237 | 管理学 | 应急管理 |
| 238 | 管理学 | 工商管理 |
| 239 | 管理学 | 市场营销 |
| 240 | 管理学 | 会计学 |
| 241 | 管理学 | 财务管理 |
| 242 | 管理学 | 国际商务 |
| 243 | 管理学 | 人力资源管理 |
| 244 | 管理学 | 审计学 |
| 245 | 管理学 | 资产评估 |
| 246 | 管理学 | 物业管理 |
| 247 | 管理学 | 文化产业管理 |
| 248 | 管理学 | 劳动关系 |
| 249 | 管理学 | 体育经济与管理 |
| 250 | 管理学 | 财务会计教育 |
| 251 | 管理学 | 市场营销教育 |
| 252 | 管理学 | 零售业管理 |
| 253 | 管理学 | 农林经济管理 |
| 254 | 管理学 | 农村区域发展 |
| 255 | 管理学 | 公共事业管理 |
| 256 | 管理学 | 行政管理 |
| 257 | 管理学 | 劳动与社会保障 |
| 258 | 管理学 | 土地资源管理 |
| 259 | 管理学 | 城市管理 |
| 260 | 管理学 | 海关管理 |
| 261 | 管理学 | 交通管理 |
| 262 | 管理学 | 海事管理 |
| 263 | 管理学 | 公共关系学 |
| 264 | 管理学 | 健康服务与管理 |
| 265 | 管理学 | 海警后勤管理 |
| 266 | 管理学 | 医疗产品管理 |
| 267 | 管理学 | 医疗保险 |
| 268 | 管理学 | 养老服务管理 |
| 269 | 管理学 | 图书馆学 |
| 270 | 管理学 | 档案学 |
| 271 | 管理学 | 信息资源管理 |
| 272 | 管理学 | 物流管理 |
| 273 | 管理学 | 物流工程 |
| 274 | 管理学 | 釆购管理 |
| 275 | 管理学 | 供应链管理 |
| 276 | 管理学 | 工业工程 |
| 277 | 管理学 | 标准化工程 |
| 278 | 管理学 | 质量管理工程 |
| 279 | 管理学 | 电子商务 |
| 280 | 管理学 | 电子商务及法律 |
| 281 | 管理学 | 跨境电子商务 |
| 282 | 管理学 | 旅游管理 |
| 283 | 管理学 | 酒店管理 |
| 284 | 管理学 | 会展经济与管理 |
| 285 | 管理学 | 旅游管理与服务教育 |
| 286 | 艺术学 | 艺术史论 |
| 287 | 艺术学 | 艺术管理 |
| 288 | 艺术学 | 音乐表演 |
| 289 | 艺术学 | 音乐学 |
| 290 | 艺术学 | 作曲与作曲技术理论 |
| 291 | 艺术学 | 舞蹈表演 |
| 292 | 艺术学 | 舞蹈学 |
| 293 | 艺术学 | 舞蹈编导 |
| 294 | 艺术学 | 舞蹈教育 |
| 295 | 艺术学 | 航空服务艺术与管理 |
| 296 | 艺术学 | 流行音乐 |
| 297 | 艺术学 | 音乐治疗 |
| 298 | 艺术学 | 流行舞蹈 |
| 299 | 艺术学 | 表演 |
| 300 | 艺术学 | 戏剧学 |
| 301 | 艺术学 | 电影学 |
| 302 | 艺术学 | 戏剧影视文学 |
| 303 | 艺术学 | 广播电视编导 |
| 304 | 艺术学 | 戏剧影视导演 |
| 305 | 艺术学 | 戏剧影视美术设计 |
| 306 | 艺术学 | 录音艺术 |
| 307 | 艺术学 | 播音与主持艺术 |
| 308 | 艺术学 | 动画 |
| 309 | 艺术学 | 影视摄影与制作 |
| 310 | 艺术学 | 影视技术 |
| 311 | 艺术学 | 戏剧教育 |
| 312 | 艺术学 | 美术学 |
| 313 | 艺术学 | 绘画 |
| 314 | 艺术学 | 雕塑 |
| 315 | 艺术学 | 摄影 |
| 316 | 艺术学 | 书法学 |
| 317 | 艺术学 | 中国画 |
| 318 | 艺术学 | 实验艺术 |
| 319 | 艺术学 | 跨媒体艺术 |
| 320 | 艺术学 | 文物保护与修复 |
| 321 | 艺术学 | 漫画 |
| 322 | 艺术学 | 艺术设计学 |
| 323 | 艺术学 | 视觉传达设计 |
| 324 | 艺术学 | 环境设计 |
| 325 | 艺术学 | 产品设计 |
| 326 | 艺术学 | 服装与服饰设计 |
| 327 | 艺术学 | 公共艺术 |
| 328 | 艺术学 | 工艺美术 |
| 329 | 艺术学 | 数字媒体艺术 |
| 330 | 艺术学 | 艺术与科技 |
| 331 | 艺术学 | 陶瓷艺术设计 |
| 332 | 艺术学 | 新媒体艺术 |
| 333 | 艺术学 | 包装设计 |
以上内容是由单招考试网小编整理发布,更多大学百科知识疑问,请直接访问单招考试网(danzhaokaoshi)
文章标题:文科有哪些专业?(最新最全整理的333个大学文科专业)
本文地址:http://52bangboer.com/show-43297.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52bangboer.com/show-43297.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.上海师范大学天华学院值得上吗?算好二本吗?是什么档次的大学
- 12.浙江艺术职业学院(浙江艺术职业学院乡镇文化员定向培养专业)
- 13.【专业】日本留学:热门专业之「经营工学」深度解析
- 14.但愿人长久歌词但愿人长久歌词完整版(歌曲《但愿人长久》歌词)
- 15.株洲中考(株洲中考指导丛书2023生物答案)
- 16.广东省理工职业技术学校在哪里?学校地址?乘车路线
- 17.两会关于事业单位改革方案最新消息 事业单位将转为企业
- 18.支付宝怎么快速增加直播在看,多少钱
- 19.奥地利留学:奏响学术与艺术的双重华章
- 20.福建省漳州市芗城区、福建省漳州市芗城区北斗中学
- 21.冰心的代表作有哪些
- 22.百家号如何快速涨直播弹幕,有危险吗
- 23.千万别来忻州职业技术学院读书了?学校口碑怎么样?
- 24.读书郎点读机下载(读书郎点读机下载了课程但是不显示)
- 25.中考报名_中考报名流程及详细步骤
- 26.安徽芜湖技师学院(安徽芜湖技师学院是中专还是大专)
- 27.桂林电子科技大学信息科技学院王牌专业有哪些
- 28.高考报志愿的方法与技巧有哪些
- 29.2025年音乐艺考考什么内容包括哪些科目
- 30.学音乐治疗后悔死了?2025千万别学音乐治疗专业?
- 31.浙江三本院校—浙江三本院校实力排名
- 32.中医康复理疗师证哪些机构发的有用,详细报名步骤及流程
- 33.国际贸易研究生-广西大学国际贸易研究生
- 34.上海大学国际本科1加2价格多少
- 35.新车怎么磨合才正确(怎么样正确磨合车辆)
- 36.DGME是什么意思DGME是什么英文的缩写
- 37.往年-往年纽约大学世界排名多少(QS最新第42名)
- 38.武汉17中学(武汉17中学疫情***消息)
- 39.2025全国高考生物试卷真题及答案解析(各省汇总,陆续更新)
- 40.闽北职业技术学院最新排名,2024年闽北职业技术学院
- 41.花生的其他释义
- 42.女人赚钱靠什么什么行业适合女人
- 43.自主招生试题(精选6篇)
- 44.临床医学专业全国学校排名及最低录取分数线(2025年参考)
- 45.陆军特种作战学院2024年招生计划及分数线(招生简章、报考要求
- 46.成都金堂卫校录取分数线(金堂外国语实验学校录取分数线)
- 47.2023年陕西交通职业技术学院招生章程
- 48.往年广西培贤国际职业学院单招简章
- 49.泸州内高级卫校,泸州内高级卫校招生简章
- 50.MUTA是什么意思MUTA是什么英文的缩写(aargh是什么意思中文翻译怎么读)
- 51.湖南税务高等专科学校-湖南税务高等专科学校单招
- 52.吉首大学分数线预测—吉首大学分数线预测2023年
- 53.2025张雪峰评价江西服装学院怎么样什么档次多少分能上
- 54.平凉美容保健师报名条件
- 55.后齐结构
- 56.运动(运动鞋品牌排行榜前十名)
- 57.一场秋雨一场寒全诗及下一句
- 58.渤海大学什么档次?算好大学吗?属于什么级别?
- 59.江苏安全员报名时间速看2025
- 60.辽宁大学(艺术类)2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

