你的首选参考 学术经验最好的英国大学名单
以下是关于你的首选参考 学术经验最好的英国大学名单的介绍
近日,英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)通过对学生体验的调查而得出的2017学术经验最好的英国大学排名出炉。
在什么都讲究用户体验的如今,高等教育者们也开始越来越重视学生体验。那些即将步入大学的和那些选择继续深造的大学生在选择院校时也逐步把各个大学的学子对学生体验的反馈作为自己的参考准则。
而学术经验榜单主要针对以下方面进行评估:高质量的员工/讲座(High-quality staff / lectures);有帮助的/感兴趣的员工(Helpful / interested staff);结构良好的课程(Well-structured courses);与教职员工良好的个人关系(Good personal relationship with teaching staff);小组学费(Tuition in small groups)以及公平的工作量(Fair workload)。
将这些板块得到的反馈按照比重打分,从而得出“学术经验”最好的英国大学排名。
哈珀亚当斯大学(Harper Adams University)在此次评估中一马当先,高居第一;牛津大学(University of Oxford)屈居第二,圣安德鲁斯大学(University of St Andrews)紧随其后。
具体榜单如下:
| Rank | University Name | Academic Experience Composite |
| 1 | Harper Adams University | 85.9 |
| 2 | University ofOxford | 84.9 |
| 3 | University ofSt Andrews | 83.1 |
| 4 | KeeleUniversity | 83 |
| 5 | BangorUniversity | 82.8 |
| 6 | University ofCambridge | 82.5 |
| 7 | Falmouth University | 82 |
| 8 | Royal Veterinary College | 81.9 |
| 9 | University ofChester | 81.9 |
| 10 | Norwich University of the Arts | 81.7 |
| 11 | Robert GordonUniversity | 81.4 |
| 12 | Newman University | 81 |
| 13 | York St JohnUniversity | 80.7 |
| 14 | University Campus Suffolk | 80.6 |
| 15 | University ofDerby | 80.5 |
| 16 | University ofYork | 80.5 |
| 17 | University ofSurrey | 80.4 |
| 18 | Soas, University of London | 80.4 |
| 19 | Queen’s University Belfast | 80.3 |
| 20 | AberystwythUniversity | 80.2 |
| 21 | University of Wales Trinity Saint David | 80.2 |
| 22 | LiverpoolHope University | 79.8 |
| 23 | CoventryUniversity | 79.8 |
| 24 | University ofGloucestershire | 79.8 |
| 25 | LoughboroughUniversity | 79.6 |
| 26 | University ofEast Anglia(UEA) | 79.6 |
| 27 | University ofWorcester | 79.5 |
| 28 | NewcastleUniversity | 79.4 |
| 29 | Edge HillUniversity | 79.4 |
| 30 | UlsterUniversity | 79.3 |
| 31 | SwanseaUniversity | 79.3 |
| 32 | Heriot-WattUniversity | 79.3 |
| 33 | University ofStirling | 79.2 |
| 34 | University ofBirmingham | 79 |
| 35 | St George’s, University of London | 78.9 |
| 36 | University ofPortsmouth | 78.8 |
| 37 | DurhamUniversity | 78.8 |
| 38 | University ofAberdeen | 78.7 |
| 39 | University ofSheffield | 78.7 |
| 40 | University ofCumbria | 78.6 |
| 41 | University ofManchester | 78.6 |
| 42 | University ofSalford | 78.6 |
| 43 | LancasterUniversity | 78.6 |
| 44 | University ofBristol | 78.5 |
| 45 | Queen Margaret University,Edinburgh | 78.5 |
| 46 | University ofLeicester | 78.2 |
| 47 | University ofDundee | 77.8 |
| 48 | University ofWinchester | 77.8 |
| 49 | University ofNottingham | 77.8 |
| 50 | NottinghamTrent University | 77.6 |
| 51 | University ofLeeds | 77.5 |
| 52 | University ofBath | 77.3 |
| 53 | University ofGlasgow | 77.1 |
| 54 | University ofExeter | 76.8 |
| 55 | University ofWarwick | 76.7 |
| 56 | ManchesterMetropolitan University | 76.6 |
| 57 | CardiffMetropolitan University | 76.6 |
| 58 | CardiffUniversity | 76.5 |
| 59 | University of Reading | 76.5 |
| 60 | Oxford BrookesUniversity | 76.5 |
| 61 | Royal Holloway, University of London | 76.5 |
| 62 | Goldsmiths, University of London | 76.4 |
| 63 | TeessideUniversity | 76.2 |
| 64 | University ofWolverhampton | 76.1 |
| 65 | University of Central Lancashire | 76.1 |
| 66 | University ofHuddersfield | 75.9 |
| 67 | Queen Mary University of London | 75.8 |
| 68 | LiverpoolJohn Moores University | 75.8 |
| 69 | Imperial CollegeLondon | 75.8 |
| 70 | University ofStrathclyde | 75.7 |
| 71 | University ofSussex | 75.7 |
| 72 | University ofLincoln | 75.6 |
| 73 | EdinburghNapierUniversity | 75.6 |
| 74 | University ofHull | 75.5 |
| 75 | King’s CollegeLondon | 75.3 |
| 76 | Sheffield HallamUniversity | 75.3 |
| 77 | NorthumbriaUniversity | 75.3 |
| 78 | University ofSouthampton | 75.2 |
| 79 | University ofLiverpool | 75.2 |
| 80 | University of theWest of Scotland | 75.2 |
| 81 | University ofGreenwich | 75.1 |
| 82 | Anglia RuskinUniversity | 75.1 |
| 83 | AstonUniversity | 75.1 |
| 84 | De MontfortUniversity | 75 |
| 85 | University ofKent | 75 |
| 86 | Bucks NewUniversity | 74.9 |
| 87 | University ofBedfordshire | 74.8 |
| 88 | University of the West of England | 74.8 |
| 89 | University ofEdinburgh | 74.7 |
| 90 | Arts UniversityBournemouth | 74.4 |
| 91 | Canterbury Christ ChurchUniversity | 74.4 |
| 92 | University ofEssex | 74.4 |
| 93 | PlymouthUniversity | 74.3 |
| 94 | University ofEast London | 74.1 |
| 95 | University for the Creative Arts | 74 |
| 96 | LeedsBeckett University | 73.9 |
| 97 | Bath SpaUniversity | 73.9 |
| 98 | StaffordshireUniversity | 73.8 |
| 99 | Southampton SolentUniversity | 73.6 |
| 100 | BournemouthUniversity | 73.6 |
| 101 | University College London(UCL) | 73.5 |
| 102 | University ofBradford | 73.5 |
| 103 | University of South Wales | 73.4 |
| 104 | MiddlesexUniversity | 72.8 |
| 105 | University ofRoehampton | 72.6 |
| 106 | Abertay University | 72.5 |
| 107 | University ofBrighton | 72.5 |
| 108 | BrunelUniversity London | 72.2 |
| 109 | City, University of London | 72.1 |
| 110 | GlasgowCaledonian University | 71.8 |
| 111 | University ofSunderland | 71.8 |
| 112 | University of West London | 71.7 |
| 113 | BirminghamCityUniversity | 71.3 |
| 114 | University of theArts London | 71.3 |
| 115 | The Open University | 71.2 |
| 116 | University ofNorthampton | 71.1 |
| 117 | University ofHertfordshire | 70.8 |
| 118 | University ofWestminster | 70.5 |
| 119 | KingstonUniversity | 70.3 |
| 120 | London Metropolitan University | 69.6 |
| 121 | LondonSouth BankUniversity | 66.8 |
| 122 | London School of Economics and Political Science | 65.3 |
关于更多你的首选参考 学术经验最好的英国大学名单请留言或者咨询老师

