2023广东理科大学排名及分数线,附广东省本科大学最新排名一览表
以下是关于2023广东理科大学排名及分数线,附广东省本科大学最新排名一览表的介绍
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
在2022年的高考结束以后,随之而来的就是考生们凭借分数线选择填报大学,广东省也是不少同学所选择的省份之一,今天小编为同学们整理了2022年广东省理科大学排名和分数线以及广东省本科院校的最新排名,供同学们参考和选择哦!
2022广东省理科大学排名及分数线【分数线排名】
1、哈尔滨工业大学(深圳):录取分数线为650分,对应位次为2960;
2、南方医科大学:录取分数线为643分,对应位次为4311;
3、中山大学:录取分数线为632分,对应位次为7427;
4、华南理工大学:录取分数线为622分,对应位次为11219;
5、深圳大学:录取分数线为621分,对应位次为11608。
据悉,广东省各所理科大学在2022年的分数线还未暂时公布,故还是以2021年广东省理科大学的最低录取分数线及录取位次提供给大家进行参考,并且在这里广东省理科大学的排名以【分数线】由高到低的方式进行排名,具体如下所示:
| 招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 物理 | 本科 | 650 | 2960 |
| 2021 | 南方医科大学 | 医药 | 物理 | 本科 | 643 | 4311 |
| 2021 | 中山大学 | 综合 | 物理 | 本科 | 632 | 7427 |
| 2021 | 华南理工大学 | 综合 | 物理 | 本科 | 622 | 11219 |
| 2021 | 深圳大学 | 综合 | 物理 | 本科 | 621 | 11608 |
| 2021 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 物理 | 本科 | 620 | 12153 |
| 2021 | 暨南大学 | 综合 | 物理 | 本科 | 612 | 16466 |
| 2021 | 华南师范大学 | 师范 | 物理 | 本科 | 611 | 16968 |
| 2021 | 广州中医药大学 | 医药 | 物理 | 本科 | 603 | 21820 |
| 2021 | 汕头大学医学院 | 医药 | 物理 | 本科 | 594 | 27634 |
| 2021 | 华南农业大学 | 农林 | 物理 | 本科 | 588 | 32655 |
| 2021 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 物理 | 本科 | 583 | 36383 |
| 2021 | 广州大学 | 综合 | 物理 | 本科 | 576 | 42187 |
| 2021 | 广州医科大学 | 医药 | 物理 | 本科 | 569 | 49621 |
| 2021 | 深圳技术大学 | 理工 | 物理 | 本科 | 568 | 49772 |
| 2021 | 汕头大学 | 综合 | 物理 | 本科 | 563 | 55876 |
| 2021 | 广东工业大学 | 理工 | 物理 | 本科 | 559 | 60152 |
| 2021 | 北京师范大学- | 综合 | 物理 | 本科 | 556 | 63141 |
| 2021 | 东莞理工学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 554 | 65090 |
| 2021 | 广东财经大学 | 财经 | 物理 | 本科 | 554 | 65582 |
| 2021 | 广州美术学院 | 艺术 | 物理 | 本科 | 552 | 67624 |
| 2021 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 548 | 71941 |
| 2021 | 广东医科大学 | 医药 | 物理 | 本科 | 548 | 72178 |
| 2021 | 广东第二师范学院 | 师范 | 物理 | 本科 | 546 | 74164 |
| 2021 | 星海音乐学院 | 艺术 | 物理 | 本科 | 542 | 78909 |
| 2021 | 广东金融学院 | 财经 | 物理 | 本科 | 536 | 86405 |
| 2021 | 广东海洋大学 | 综合 | 物理 | 本科 | 533 | 89973 |
| 2021 | 广东警官学院 | 政法 | 物理 | 本科 | 533 | 89234 |
| 2021 | 惠州学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 529 | 94459 |
| 2021 | 五邑大学 | 综合 | 物理 | 本科 | 521 | 105698 |
| 2021 | 岭南师范学院 | 师范 | 物理 | 本科 | 518 | 109089 |
| 2021 | 广东药科大学 | 医药 | 物理 | 本科 | 516 | 111868 |
| 2021 | 广东技术师范大学 | 师范 | 物理 | 本科 | 515 | 112755 |
| 2021 | 肇庆学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 512 | 116754 |
| 2021 | 韩山师范学院 | 师范 | 物理 | 本科 | 508 | 123416 |
| 2021 | 韶关学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 506 | 125544 |
| 2021 | 广州体育学院 | 体育 | 物理 | 本科 | 503 | 130391 |
| 2021 | 广州航海学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 503 | 129512 |
| 2021 | 仲恺农业工程学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 501 | 132963 |
| 2021 | 嘉应学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 500 | 133325 |
| 2021 | 广东以色列理工学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 500 | 133494 |
| 2021 | 广东石油化工学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 497 | 138576 |
| 2021 | 深圳职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 488 | 149939 |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 482 | 158328 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 481 | 159948 |
| 2021 | 广州城市理工学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 480 | 161505 |
| 2021 | 广州新华学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 479 | 162470 |
| 2021 | 广州番禺职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 478 | 164054 |
| 2021 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 475 | 168539 |
| 2021 | 广东轻工职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 475 | 168567 |
| 2021 | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 473 | 171310 |
| 2021 | 东莞城市学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 472 | 172659 |
| 2021 | 广州南方学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 472 | 172881 |
| 2021 | 广东东软学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 467 | 178554 |
| 2021 | 顺德职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 467 | 178887 |
| 2021 | 广州软件学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 465 | 180928 |
| 2021 | 广东培正学院 | 财经 | 物理 | 本科 | 463 | 184774 |
| 2021 | 广州华商学院 | 财经 | 物理 | 本科 | 462 | 184891 |
| 2021 | 广州应用科技学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 461 | 187107 |
| 2021 | 广东白云学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 459 | 189560 |
| 2021 | 广东职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 457 | 191704 |
| 2021 | 广州商学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 453 | 196979 |
| 2021 | 华南农业大学珠江学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 451 | 199031 |
| 2021 | 广州华立学院 | 理工 | 物理 | 本科 | 451 | 199844 |
| 2021 | 中山职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 451 | 200212 |
| 2021 | 广州铁路职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 450 | 200330 |
| 2021 | 湛江科技学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 449 | 202657 |
| 2021 | 广州理工学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 448 | 203744 |
| 2021 | 广东科学技术职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 448 | 203107 |
| 2021 | 广东农工商职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 447 | 204629 |
| 2021 | 广东省外语艺术职业学院 | 艺术 | 物理 | 专科 | 447 | 204680 |
| 2021 | 广东科技学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 446 | 206033 |
| 2021 | 广东机电职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 444 | 208276 |
| 2021 | 广州科技职业技术大学 | 综合 | 物理 | 本科 | 442 | 210050 |
| 2021 | 广州工商学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 441 | 211378 |
| 2021 | 深圳信息职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 440 | 212273 |
| 2021 | 东莞职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 439 | 214226 |
| 2021 | 广东理工学院 | 综合 | 物理 | 本科 | 438 | 215415 |
| 2021 | 广东工商职业技术大学 | 综合 | 物理 | 本科 | 436 | 217302 |
| 2021 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 师范 | 物理 | 专科 | 436 | 217432 |
| 2021 | 广东工贸职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 431 | 223241 |
| 2021 | 广东理工职业学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 431 | 222928 |
| 2021 | 广东工程职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 429 | 225421 |
| 2021 | 广东建设职业技术学院 | 其他 | 物理 | 专科 | 428 | 225630 |
| 2021 | 广东交通职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 425 | 228868 |
| 2021 | 广东水利电力职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 424 | 230201 |
| 2021 | 河源职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 423 | 231886 |
| 2021 | 阳江职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 423 | 231016 |
| 2021 | 广州民航职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 423 | 231494 |
| 2021 | 广东邮电职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 422 | 233078 |
| 2021 | 广东南华工商职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 421 | 233910 |
| 2021 | 珠海城市职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 421 | 233742 |
| 2021 | 广东女子职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 415 | 239937 |
| 2021 | 江门职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 413 | 241913 |
| 2021 | 清远职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 412 | 242418 |
| 2021 | 佛山职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 412 | 242712 |
| 2021 | 广州卫生职业技术学院 | 医药 | 物理 | 专科 | 410 | 244213 |
| 2021 | 广州工程技术职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 408 | 246236 |
| 2021 | 广东松山职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 406 | 248188 |
| 2021 | 广东食品药品职业学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 403 | 250699 |
| 2021 | 广州科技贸易职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 398 | 255533 |
| 2021 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 物理 | 专科 | 396 | 256601 |
| 2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 医药 | 物理 | 专科 | 394 | 258686 |
| 2021 | 广东环境保护工程职业学院 | 农林 | 物理 | 专科 | 393 | 259817 |
| 2021 | 惠州卫生职业技术学院 | 医药 | 物理 | 专科 | 390 | 262159 |
| 2021 | 广东司法警官职业学院 | 政法 | 物理 | 专科 | 389 | 263035 |
| 2021 | 广东青年职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 385 | 266107 |
| 2021 | 广东科贸职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 383 | 267308 |
| 2021 | 广东生态工程职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 375 | 273253 |
| 2021 | 广东江门中医药职业学院 | 医药 | 物理 | 专科 | 370 | 276915 |
| 2021 | * | 理工 | 物理 | 专科 | 370 | 277117 |
| 2021 | 广州体育职业技术学院 | 体育 | 物理 | 专科 | 366 | 279587 |
| 2021 | 汕尾职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 366 | 279733 |
| 2021 | 惠州城市职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 363 | 282185 |
| 2021 | 广东体育职业技术学院 | 体育 | 物理 | 专科 | 362 | 282916 |
| 2021 | 茂名职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 359 | 284423 |
| 2021 | 罗定职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 352 | 288876 |
| 2021 | 广东茂名健康职业学院 | 医药 | 物理 | 专科 | 348 | 291057 |
| 2021 | 广东行政职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 341 | 295491 |
| 2021 | 汕头职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 339 | 296320 |
| 2021 | 广州城市职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 336 | 298237 |
| 2021 | 广东财贸职业学院 | 财经 | 物理 | 专科 | 326 | 303601 |
| 2021 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 324 | 304216 |
| 2021 | 广州城建职业学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 323 | 304925 |
| 2021 | 广州康大职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 308 | 311790 |
| 2021 | 广东岭南职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 306 | 312309 |
| 2021 | 广东云浮中医药职业学院 | - | 物理 | 专科 | 304 | 313518 |
| 2021 | 广东肇庆航空职业学院 | - | 物理 | 专科 | 294 | 317511 |
| 2021 | 湛江幼儿师范专科学校 | 师范 | 物理 | 专科 | 291 | 318254 |
| 2021 | 广东创新科技职业学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 285 | 320471 |
| 2021 | 惠州工程职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 260 | 327632 |
| 2021 | 广州华商职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 256 | 328640 |
| 2021 | 广州松田职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 247 | 330623 |
| 2021 | 广州华夏职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 232 | 333368 |
| 2021 | 潮汕职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 232 | 333416 |
| 2021 | 广州华立科技职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 228 | 333918 |
| 2021 | 广东南方职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 228 | 333837 |
| 2021 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 物理 | 专科 | 219 | 335012 |
| 2021 | 广东茂名农林科技职业学院 | 农林 | 物理 | 专科 | 204 | 336192 |
| 2021 | 广州幼儿师范高等专科学校 | - | 物理 | 专科 | 204 | 336216 |
| 2021 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 物理 | 专科 | 198 | 336514 |
| 2021 | 广东梅州职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 194 | 336690 |
| 2021 | 广东酒店管理职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 185 | 337053 |
| 2021 | 广州华南商贸职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 184 | 337094 |
| 2021 | 广东信息工程职业学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 184 | 337092 |
| 2021 | 广东潮州卫生健康职业学院 | - | 物理 | 专科 | 183 | 337098 |
| 2021 | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 物理 | 专科 | 182 | 337127 |
| 2021 | 广州东华职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 180 | 337191 |
| 2021 | 广东碧桂园职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 178 | 337270 |
| 2021 | 广东新安职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 177 | 337287 |
| 2021 | 揭阳职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 174 | 337341 |
| 2021 | 广东文理职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 170 | 337435 |
| 2021 | 私立华联学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 168 | 337469 |
| 2021 | 广州涉外经济职业技术学院 | 财经 | 物理 | 专科 | 166 | 337518 |
| 2021 | 广州南洋理工职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 166 | 337507 |
| 2021 | 广州珠江职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 166 | 337519 |
| 2021 | 惠州经济职业技术学院 | 财经 | 物理 | 专科 | 165 | 337531 |
2022年广东省本科大学最新排名一览表【校友会版本】
根据最新发布的2022校友会中国大学排名榜单中显示,广州南方学院全国排名第2名,雄居2022广东省民办大学排名第一。珠海科技学院(第5名)列第2,广州城市理工学院(第7名)居第3。名列前10强的其他民办高校为广东科技学院(第11名)、北京理工大学珠海学院(第12名)、广州华商学院(第17名)、广州新华学院(第24名)、广东白云学院(第25名)、广州商学院(第28名)、广东外语外贸大学南国商学院(第28名)。以下是具体的学校排名一览表:
【校友会2022广东省公办大学排名】
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 39 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 54 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 83 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 111 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 125 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 143 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 144 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 145 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 148 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 149 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 153 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 244 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 268 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 293 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 301 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 334 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 334 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 334 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 340 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 346 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 353 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 357 | 韶关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 366 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 377 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 377 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 384 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 389 | 肇庆学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 398 | 嘉应学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 418 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 427 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 427 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 464 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 |
【校友会2022广东省民办大学排名】
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2 | 广州南方学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 5 | 珠海科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 7 | 广州城市理工学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 11 | 广东科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 12 | 北京理工大学珠海学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 17 | 广州华商学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
| 24 | 广州新华学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
| 25 | 广东白云学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
| 28 | 广州商学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 28 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 29 | 广州理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 38 | 电子科技大学中山学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 38 | 华南农业大学珠江学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 40 | 东莞城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 44 | 广东培正学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 48 | 广州应用科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 51 | 广州软件学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 56 | 广州华立学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 61 | 湛江科技学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 76 | 广东东软学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 90 | 广东理工学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 90 | 广州工商学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
关于更多2023广东理科大学排名及分数线,附广东省本科大学最新排名一览表请留言或者咨询老师
本文地址:http://52bangboer.com/show-76096.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.2024年山西高考分数线公布(本科、专科、特招线一览表)
- 12.上海外国语大学3加1国际本科费用多少
- 13.网络十大禁书都有哪些(网络十大禁书有哪些app可以看)
- 14.beusedto(used,to,do和be,used,doing)
- 15.慧然的其他释义
- 16.法国艺术类学校推荐
- 17.武夷学院地址(武夷学院地址详细在哪有什么科)
- 18.经济学类包括什么专业?这四个方向最有""钱""途
- 19.武昌工学院2024录取分数线(全国各省最低分汇总)
- 20.2025年保育员资格证报名时间推迟公布及备考策略
- 21.艺术招生_艺术招生简章
- 22.语擦女是什么意思
- 23.2025高考多少分可以上山西中医药大学?往年最低443分就能录取
- 24.江西职业技术学院、江西职业技术学院排名
- 25.百家号怎么快速购买阅读量,会封号吗
- 26.26招说话讨人喜欢高情商的人说话很套路
- 27.杭州峰会(g20杭州峰会各国元首进场视频)
- 28.中国神话故事有哪些;中国神话故事有哪些故事名称
- 29.成都兴科城市交通高级技工学校有幼师专业吗
- 30.二战复试政审表怎么填
- 31.咸阳高新一中(咸阳高新一中2022中考录取分数线预测)
- 32.迪庆市2025年中医预防保健调理技术证书考试通知
- 33.【欧洲留学】欧洲大陆比较适合去留学的TOP9国家排名
- 34.希冀是什么意思;家之希冀是什么意思
- 35.挪威工作好不好找
- 36.25年安岳第一职业技术学校可以报名吗
- 37.微信公众号如何快速涨阅读量,联系方式
- 38.youtube如何快速增加阅读量,技巧
- 39.介绍一下李开复。
- 40.有多少爱可以重来—有多少爱可以重来歌词
- 41.腾讯视频如何快速涨大拇指点赞数量,自助下单
- 42.头条如何快速增加爱心数量,联系方式
- 43.煜字怎么读(煜字怎么读音是什么意思啊视频讲解)
- 44.氧化氢是什么;分泌物检查过氧化氢是什么
- 45.青岛高新职业学校招生简章
- 46.形容鸟的羽毛的四字成语(形容鸟的羽毛的四字成语有哪些)
- 47.本科二批是什么意思一批和二批有什么区别
- 48.QQ音乐如何快速涨真人评论,技巧
- 49.山西财经大学排名全国第几位?国内第208名
- 50.克雷洛夫寓言读后感
- 51.专业的课程成绩是加拿大大学的录取评估依据之一
- 52.酷狗音乐如何快速增加大拇指点赞数量,软件
- 53.IPTH是什么意思IPTH是什么英文的缩写(ipth是什么意思ipth是什么英文的缩写)
- 54.美国中学留学需要做好哪些准备?
- 55.春天是什么颜色作文10篇(春天是什么颜色的阅读答案是什么)
- 56.上海财经大学是985还是211-上海财经大学是几本
- 57.巨型海蜘蛛
- 58.首钢工学院是野鸡大学吗?是正规学校吗?公办还是民办?
- 59.襄阳中医整脊调理师证书多少钱
- 60.北京工商大学怎么样(放弃211去北京工商值不值)
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

