武汉大学怎么样 好不好
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学溯源于1893年清末创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。合校二十多年来,学校综合实力和核心竞争力不断提升。
学校参与了三峡工程、南水北调、西电东输等国家重点工程项目的科学研究和工程建设,在南北极科学考察、重大传染性疾病防治等科技攻关中不断取得新的突破,马协型、红莲型杂交稻、高频地波监测雷达、GPS全球卫星定位与导航、高性能混合动力电池等应用型科技成果不仅具有重大的科学理论价值,还产生了巨大的社会经济效益。
求知在武大,成才在珞珈。武汉大学率先提出“创造、创新、创业”教育的新理念,培养“厚基础、宽口径、高素质、创新型”复合人才,积极探索适应经济与社会发展的人才培养模式,为国家建设和社会进步做出了重要贡献。
2、武汉大学双一流学科双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
武汉大学第二轮双一流建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理
3、武汉大学学科评估结果说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
| 序号 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 马克思主义理论 | A+ |
| 2 | 地球物理学 | A+ |
| 3 | 测绘科学与技术 | A+ |
| 4 | 图书情报与档案管理 | A+ |
| 5 | 法学 | A |
| 6 | 生物学 | A |
| 7 | 软件工程 | A |
| 8 | 公共管理 | A |
| 9 | 哲学 | A- |
| 10 | 理论经济学 | A- |
| 11 | 中国语言文学 | A- |
| 12 | 新闻传播学 | A- |
| 13 | 数学 | A- |
| 14 | 物理学 | A- |
| 15 | 化学 | A- |
| 16 | 地理学 | A- |
| 17 | 计算机科学与技术 | A- |
| 18 | 水利工程 | A- |
| 19 | 工商管理 | A- |
| 20 | 应用经济学 | B+ |
| 21 | 外国语言文学 | B+ |
| 22 | 中国史 | B+ |
| 23 | 世界史 | B+ |
| 24 | 生态学 | B+ |
| 25 | 土木工程 | B+ |
| 26 | 环境科学与工程 | B+ |
| 27 | 口腔医学 | B+ |
| 28 | 药学 | B+ |
| 29 | 管理科学与工程 | B+ |
| 30 | 政治学 | B |
| 31 | 社会学 | B |
| 32 | 考古学 | B |
| 33 | 统计学 | B |
| 34 | 机械工程 | B |
| 35 | 电气工程 | B |
| 36 | 电子科学与技术 | B |
| 37 | 信息与通信工程 | B |
| 38 | 建筑学 | B |
| 39 | 城乡规划学 | B |
| 40 | 基础医学 | B |
| 41 | 临床医学 | B |
| 42 | 材料科学与工程 | B- |
| 43 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 44 | 控制科学与工程 | B- |
| 45 | 护理学 | B- |
| 46 | 力学 | C+ |
| 47 | 仪器科学与技术 | C+ |
| 48 | 轻工技术与工程 | C+ |
| 49 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 50 | 光学工程 | C |
| 51 | 生物医学工程 | C |
| 序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
| 1 | 哲学 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 法学 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 法语 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 编辑出版学 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 化学 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 地理信息科学 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 地球物理学 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 18 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 20 | 信息安全 | 国家级 | 2019 |
| 21 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
| 22 | 水利水电工程 | 国家级 | 2019 |
| 23 | 测绘工程 | 国家级 | 2019 |
| 24 | 遥感科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 25 | 印刷工程 | 国家级 | 2019 |
| 26 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
| 27 | 口腔医学 | 国家级 | 2019 |
| 28 | 市场营销 | 国家级 | 2019 |
| 29 | 劳动与社会保障 | 国家级 | 2019 |
| 30 | 土地资源管理 | 国家级 | 2019 |
| 31 | 图书馆学 | 国家级 | 2019 |
| 32 | 金融工程 | 国家级 | 2020 |
| 33 | 英语 | 国家级 | 2020 |
| 34 | 广告学 | 国家级 | 2020 |
| 35 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2020 |
| 36 | 水文与水资源工程 | 国家级 | 2020 |
| 37 | 农业水利工程 | 国家级 | 2020 |
| 38 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
| 39 | 药学 | 国家级 | 2020 |
| 40 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
| 41 | 戏剧影视文学 | 国家级 | 2020 |
| 42 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
| 43 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2020 |
| 44 | 世界史 | 国家级 | 2020 |
| 45 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 |
| 46 | 地理科学 | 国家级 | 2020 |
| 47 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020 |
| 48 | 通信工程 | 国家级 | 2020 |
| 49 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
| 50 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
| 51 | 生物制药 | 国家级 | 2020 |
| 52 | 预防医学 | 国家级 | 2020 |
| 53 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
| 54 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
| 55 | 电子商务 | 国家级 | 2020 |
| 56 | 外交学 | 国家级 | 2021 |
| 57 | 社会学 | 国家级 | 2021 |
| 58 | 汉语国际教育 | 国家级 | 2021 |
| 59 | 传播学 | 国家级 | 2021 |
| 60 | 生物技术 | 国家级 | 2021 |
| 61 | 心理学 | 国家级 | 2021 |
| 62 | 工程力学 | 国家级 | 2021 |
| 63 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2021 |
| 64 | 微电子科学与工程 | 国家级 | 2021 |
| 65 | 电波传播与天线 | 国家级 | 2021 |
| 66 | 自动化 | 国家级 | 2021 |
| 67 | 导航工程 | 国家级 | 2021 |
| 68 | 城乡规划 | 国家级 | 2021 |
| 69 | 金融学 | 国家级 | 2021 |
| 70 | 马克思主义理论 | 国家级 | 2021 |
| 71 | 日语 | 国家级 | 2021 |
| 72 | 翻译 | 国家级 | 2021 |
| 73 | 考古学 | 国家级 | 2021 |
| 74 | 应用化学 | 国家级 | 2021 |
| 75 | 统计学 | 国家级 | 2021 |
| 76 | 港口航道与海岸工程 | 国家级 | 2021 |
| 77 | 环境科学 | 国家级 | 2021 |
| 78 | 护理学 | 国家级 | 2021 |
| 79 | 会计学 | 国家级 | 2021 |
| 80 | 人力资源管理 | 国家级 | 2021 |
| 81 | 公共事业管理 | 国家级 | 2021 |
| 82 | 档案学 | 国家级 | 2021 |
| 83 | 广播电视学 | 省级 | 2020 |
| 84 | 材料成型及控制工程 | 省级 | 2020 |
| 85 | 能源化学工程 | 省级 | 2020 |
| 86 | 包装工程 | 省级 | 2020 |
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学溯源于1893年清末创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。合校二十多年来,学校综合实力和核心竞争力不断提升。
学校参与了三峡工程、南水北调、西电东输等国家重点工程项目的科学研究和工程建设,在南北极科学考察、重大传染性疾病防治等科技攻关中不断取得新的突破,马协型、红莲型杂交稻、高频地波监测雷达、GPS全球卫星定位与导航、高性能混合动力电池等应用型科技成果不仅具有重大的科学理论价值,还产生了巨大的社会经济效益。
求知在武大,成才在珞珈。武汉大学率先提出“创造、创新、创业”教育的新理念,培养“厚基础、宽口径、高素质、创新型”复合人才,积极探索适应经济与社会发展的人才培养模式,为国家建设和社会进步做出了重要贡献。
2、武汉大学双一流学科双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
武汉大学第二轮双一流建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理
3、武汉大学学科评估结果说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
| 序号 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 马克思主义理论 | A+ |
| 2 | 地球物理学 | A+ |
| 3 | 测绘科学与技术 | A+ |
| 4 | 图书情报与档案管理 | A+ |
| 5 | 法学 | A |
| 6 | 生物学 | A |
| 7 | 软件工程 | A |
| 8 | 公共管理 | A |
| 9 | 哲学 | A- |
| 10 | 理论经济学 | A- |
| 11 | 中国语言文学 | A- |
| 12 | 新闻传播学 | A- |
| 13 | 数学 | A- |
| 14 | 物理学 | A- |
| 15 | 化学 | A- |
| 16 | 地理学 | A- |
| 17 | 计算机科学与技术 | A- |
| 18 | 水利工程 | A- |
| 19 | 工商管理 | A- |
| 20 | 应用经济学 | B+ |
| 21 | 外国语言文学 | B+ |
| 22 | 中国史 | B+ |
| 23 | 世界史 | B+ |
| 24 | 生态学 | B+ |
| 25 | 土木工程 | B+ |
| 26 | 环境科学与工程 | B+ |
| 27 | 口腔医学 | B+ |
| 28 | 药学 | B+ |
| 29 | 管理科学与工程 | B+ |
| 30 | 政治学 | B |
| 31 | 社会学 | B |
| 32 | 考古学 | B |
| 33 | 统计学 | B |
| 34 | 机械工程 | B |
| 35 | 电气工程 | B |
| 36 | 电子科学与技术 | B |
| 37 | 信息与通信工程 | B |
| 38 | 建筑学 | B |
| 39 | 城乡规划学 | B |
| 40 | 基础医学 | B |
| 41 | 临床医学 | B |
| 42 | 材料科学与工程 | B- |
| 43 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 44 | 控制科学与工程 | B- |
| 45 | 护理学 | B- |
| 46 | 力学 | C+ |
| 47 | 仪器科学与技术 | C+ |
| 48 | 轻工技术与工程 | C+ |
| 49 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 50 | 光学工程 | C |
| 51 | 生物医学工程 | C |
| 序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
| 1 | 哲学 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 法学 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 法语 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 编辑出版学 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 化学 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 地理信息科学 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 地球物理学 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 18 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 20 | 信息安全 | 国家级 | 2019 |
| 21 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
| 22 | 水利水电工程 | 国家级 | 2019 |
| 23 | 测绘工程 | 国家级 | 2019 |
| 24 | 遥感科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 25 | 印刷工程 | 国家级 | 2019 |
| 26 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
| 27 | 口腔医学 | 国家级 | 2019 |
| 28 | 市场营销 | 国家级 | 2019 |
| 29 | 劳动与社会保障 | 国家级 | 2019 |
| 30 | 土地资源管理 | 国家级 | 2019 |
| 31 | 图书馆学 | 国家级 | 2019 |
| 32 | 金融工程 | 国家级 | 2020 |
| 33 | 英语 | 国家级 | 2020 |
| 34 | 广告学 | 国家级 | 2020 |
| 35 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2020 |
| 36 | 水文与水资源工程 | 国家级 | 2020 |
| 37 | 农业水利工程 | 国家级 | 2020 |
| 38 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
| 39 | 药学 | 国家级 | 2020 |
| 40 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
| 41 | 戏剧影视文学 | 国家级 | 2020 |
| 42 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
| 43 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2020 |
| 44 | 世界史 | 国家级 | 2020 |
| 45 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 |
| 46 | 地理科学 | 国家级 | 2020 |
| 47 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020 |
| 48 | 通信工程 | 国家级 | 2020 |
| 49 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
| 50 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
| 51 | 生物制药 | 国家级 | 2020 |
| 52 | 预防医学 | 国家级 | 2020 |
| 53 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
| 54 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
| 55 | 电子商务 | 国家级 | 2020 |
| 56 | 外交学 | 国家级 | 2021 |
| 57 | 社会学 | 国家级 | 2021 |
| 58 | 汉语国际教育 | 国家级 | 2021 |
| 59 | 传播学 | 国家级 | 2021 |
| 60 | 生物技术 | 国家级 | 2021 |
| 61 | 心理学 | 国家级 | 2021 |
| 62 | 工程力学 | 国家级 | 2021 |
| 63 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2021 |
| 64 | 微电子科学与工程 | 国家级 | 2021 |
| 65 | 电波传播与天线 | 国家级 | 2021 |
| 66 | 自动化 | 国家级 | 2021 |
| 67 | 导航工程 | 国家级 | 2021 |
| 68 | 城乡规划 | 国家级 | 2021 |
| 69 | 金融学 | 国家级 | 2021 |
| 70 | 马克思主义理论 | 国家级 | 2021 |
| 71 | 日语 | 国家级 | 2021 |
| 72 | 翻译 | 国家级 | 2021 |
| 73 | 考古学 | 国家级 | 2021 |
| 74 | 应用化学 | 国家级 | 2021 |
| 75 | 统计学 | 国家级 | 2021 |
| 76 | 港口航道与海岸工程 | 国家级 | 2021 |
| 77 | 环境科学 | 国家级 | 2021 |
| 78 | 护理学 | 国家级 | 2021 |
| 79 | 会计学 | 国家级 | 2021 |
| 80 | 人力资源管理 | 国家级 | 2021 |
| 81 | 公共事业管理 | 国家级 | 2021 |
| 82 | 档案学 | 国家级 | 2021 |
| 83 | 广播电视学 | 省级 | 2020 |
| 84 | 材料成型及控制工程 | 省级 | 2020 |
| 85 | 能源化学工程 | 省级 | 2020 |
| 86 | 包装工程 | 省级 | 2020 |
推荐文档
- 11.不服从调剂的后果有哪些
- 12.2025木材科学与工程专业主要学什么课程就业前景及方向有哪些
- 13.youtube怎么快速购买真人评论,自助下单
- 14.广西警察学院地址,怎么坐车?,广西警察学院总校在哪
- 15.关于雪_关于雪的诗句
- 16.报考一建盘点苏州十大值得信赖的培训机构名单榜首一览
- 17.康奈尔大学世界排名,康奈尔大学世界排名泰晤士
- 18.2024驻马店公办技工学校有哪些驻马店公办技工学校
- 19.最近还好吗(最近还好吗,锅里的和碗里的都还好吗)
- 20.自动化就业方向:未来职场的机遇与挑战
- 21.江西二本大学有哪些2024最新二本高校名单
- 22.岁月如梭是什么意思—时光岁月如梭是什么意思
- 23.湖北高考总分(湖北2022一本二本三本分数线预测)
- 24.厦门大学录取分数线2025是多少?各省最低分汇总
- 25.2023年西安机电科技技师学院计算机网络技术专业招生
- 26.视频号如何快速涨分享转发,软件
- 27.新西兰是如何垃圾分类的?
- 28.广东岭南职业技术、广东岭南职业技术学院学费
- 29.电解池阴阳极判断
- 30.2025长江大学的学费是多少?看各专业收费标准
- 31.西交利物浦大学学费收费标准是怎样的
- 32.北京电影学院中外合作国际本科2+3项目介绍
- 33.王俊凯讨厌女生什么
- 34.中央戏剧学院中外合作国际本科二加二一年费用多少钱
- 35.争先恐后的意思及典故
- 36.苏州大学社会学院—苏州大学社会学院宿舍
- 37.学习决心书范文5篇
- 38.QQ音乐怎么快速涨大拇指点赞数量,联系方式
- 39.嘉兴学院医学院(嘉兴学院医学院地址)
- 40.深圳市信息技术学院(深圳市信息技术学院2019录取分数线预测预测)
- 41.沈阳技术职业学院(沈阳技术职业学院有哪些专业)
- 42.经济统计学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 43.信息管理学校(信息管理学校花园路校区)
- 44.博达学院;博达学院是二本还是三本
- 45.华东政法大学有几个校区及校区地址哪个校区最好
- 46.中考数学必考的七大题型
- 47.计算机多媒体技术(计算机多媒体技术趋势分析。)
- 48.腾讯视频如何快速购买观看次数,靠谱吗
- 49.美国留学:哪些专业薪资最高?
- 50.内蒙古最好的医科大学排名(实力最强)
- 51.甘肃政法大学是几本大学,甘肃政法大学是一本还是二本
- 52.计算机与信息管理(计算机与信息管理专业属于工程类或工程经济类吗)
- 53.园艺技术专业学什么?冷门但硬核的学科指南
- 54.低俗怪谈第三季
- 55.为什么不建议学模具设计与制造专业?好就业吗?前景怎么样?
- 56.北京大学专业排名_北京交通大学专业排名
- 57.微信公众号怎么快速购买大拇指点赞数量,快速
- 58.辽宁装备制造职业技术学院2020年招生章程
- 59.快手如何快速购买大拇指点赞数量,方法
- 60.什么是自然数具体含义是什么
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

