2023西北政法大学研究生分数线(含2021-2022历年复试)
本文为大家整理的是西北政法大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年西北政法大学研究生分数线附2023年考研国家线
二、2022年西北政法大学研究生分数线| 西北政法大学2022年硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||||
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 333 | 45 | 68 |
| 中国哲学 | 338 | |||
| 外国哲学 | 314 | |||
| 社会工作 | 364 | 46 | 69 | |
| 经济学院 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
| 西方经济学 | 360 | |||
| 世界经济 | 360 | |||
| 管理经济学 | 360 | |||
| 金融 | 360 | |||
| 国际商务 | 360 | |||
| 管理学院 | 审计 | 212 | 50 | 100 |
| 行政管理 | 369 | 51 | 77 | |
| 教育经济与管理 | 353 | |||
| 社会保障 | 353 | |||
| 土地资源管理 | 353 | |||
| 市场营销与危机管理 | 353 | |||
| 应急管理 | 353 | |||
| 审计学 | 358 | |||
| 刑事法学院 | 刑法学 | 382 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 378 | |||
| 民商法学院 | 民商法学 | 371 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 374 | |||
| 经济法学院(知识产权学院) | 经济法学 | 368 | 46 | 69 |
| 环境与资源保护法学 | 335 | |||
| 知识产权法学 | 361 | |||
| 劳动法学与社会保障法学 | 380 | |||
| 行政法学院(纪检监察学院) | 宪法学与行政法学 | 384 | 46 | 69 |
| 监察法学 | 365 | |||
| 国际法学院 | 国际法学 | 335 | 46 | 69 |
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 344 | 46 | 69 |
| 公安学院 | 警事法学 | 335 | 46 | 69 |
| 司法鉴定学 | 344 | |||
| 外国语学院 | 英语笔译 | 367 | 56 | 84 |
| 新闻传播学院 | 新闻学 | 367 | 56 | 84 |
| 传播学 | 369 | |||
| 网络政治传播学 | 367 | |||
| 新闻与传播 | 367 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01) | 388 | 46 | 69 |
| 马克思主义基本原理(02) | ||||
| 马克思主义中国化研究(01) | 401 | |||
| 思想政治教育(02) | ||||
| 法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 362 | 46 | 69 |
| 法律史 | 378 | |||
| 人权法学 | 365 | |||
| 法律(非法学) | 335 | |||
| 法律(法学) | 335 | |||
| 反恐怖主义法学院(国家安全学院) | 民族法学 | 347 | 46 | 69 |
| 国家安全法学 | 335 | |||
| 反恐怖主义法学 | 335 | |||
| 非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 194 | 50 | 100 |
| 法律(非法学)非全日制 | 335 | 46 | 69 | |
| 法律(法学)非全日制 | 335 | |||
| 退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部 A类考生 “进入复试的初试成绩基本要求”总分降27分执行 | 单科不划线 | |
| 初试满分300分的专业 | ||||
根据教育部规定的2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经校研究生招生工作组研究决定,我校2021年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 299 | 41 | 62 |
中国哲学 | 299 | |||
外国哲学 | 299 | |||
社会工作 | 322 | 44 | 66 | |
经济学院 | 政治经济学 | 348 | 49 | 74 |
西方经济学 | 348 | |||
世界经济 | 348 | |||
管理经济学 | 348 | |||
金融 | 348 | |||
国际商务 | 348 | |||
管理学院 | 审计 | 216 | 46 | 92 |
行政管理 | 348 | 48 | 72 | |
教育经济与管理 | 341 | |||
社会保障 | 341 | |||
土地资源管理 | 341 | |||
财务审计与风险管理 | 341 | |||
市场营销与危机管理 | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 345 | 44 | 66 |
法律史 | 337 | |||
人权法学 | 321 | |||
刑事法学院 | 刑法学 | 372 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 348 | |||
民商法学院 | 民商法学 | 346 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 351 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济法学院 | 经济法学 | 351 | 44 | 66 |
环境与资源保护法学 | 321 | |||
知识产权法学 | 348 | |||
劳动法学与社会保障法学 | 352 | |||
行政法学院 | 宪法学与行政法学 | 341 | 44 | 66 |
监察法学 | 321 | |||
国际法学院 | 国际法学 | 321 | 44 | 66 |
政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 321 | 44 | 66 |
公安学院 | 警事法学 | 321 | 44 | 66 |
司法鉴定学 | 321 | |||
外国语学院 | 英语笔译 | 368 | 53 | 80 |
新闻传播学院 | 新闻学 | 355 | 53 | 80 |
传播学 | 355 | |||
网络政治传播学 | 355 | |||
新闻与传播 | 355 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01-04) | 321 | 44 | 66 |
马克思主义基本原理(05-10) | 321 | |||
马克思主义中国化研究(01-03) | 341 | |||
思想政治教育(04-06) | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法律(非法学) | 349 | 44 | 66 |
法律(法学) | 341 | |||
反恐怖主义法学院 | 民族法学 | 321 | 44 | 66 |
国家安全法学 | 344 | |||
非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 179 | 46 | 92 |
法律(非法学)非全日制 | 321 | 44 | 66 | |
法律(法学)非全日制 | 321 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降10分执行 | 单科不划线 | |
本文为大家整理的是西北政法大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年西北政法大学研究生分数线附2023年考研国家线
二、2022年西北政法大学研究生分数线| 西北政法大学2022年硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||||
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 333 | 45 | 68 |
| 中国哲学 | 338 | |||
| 外国哲学 | 314 | |||
| 社会工作 | 364 | 46 | 69 | |
| 经济学院 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
| 西方经济学 | 360 | |||
| 世界经济 | 360 | |||
| 管理经济学 | 360 | |||
| 金融 | 360 | |||
| 国际商务 | 360 | |||
| 管理学院 | 审计 | 212 | 50 | 100 |
| 行政管理 | 369 | 51 | 77 | |
| 教育经济与管理 | 353 | |||
| 社会保障 | 353 | |||
| 土地资源管理 | 353 | |||
| 市场营销与危机管理 | 353 | |||
| 应急管理 | 353 | |||
| 审计学 | 358 | |||
| 刑事法学院 | 刑法学 | 382 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 378 | |||
| 民商法学院 | 民商法学 | 371 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 374 | |||
| 经济法学院(知识产权学院) | 经济法学 | 368 | 46 | 69 |
| 环境与资源保护法学 | 335 | |||
| 知识产权法学 | 361 | |||
| 劳动法学与社会保障法学 | 380 | |||
| 行政法学院(纪检监察学院) | 宪法学与行政法学 | 384 | 46 | 69 |
| 监察法学 | 365 | |||
| 国际法学院 | 国际法学 | 335 | 46 | 69 |
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 344 | 46 | 69 |
| 公安学院 | 警事法学 | 335 | 46 | 69 |
| 司法鉴定学 | 344 | |||
| 外国语学院 | 英语笔译 | 367 | 56 | 84 |
| 新闻传播学院 | 新闻学 | 367 | 56 | 84 |
| 传播学 | 369 | |||
| 网络政治传播学 | 367 | |||
| 新闻与传播 | 367 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01) | 388 | 46 | 69 |
| 马克思主义基本原理(02) | ||||
| 马克思主义中国化研究(01) | 401 | |||
| 思想政治教育(02) | ||||
| 法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 362 | 46 | 69 |
| 法律史 | 378 | |||
| 人权法学 | 365 | |||
| 法律(非法学) | 335 | |||
| 法律(法学) | 335 | |||
| 反恐怖主义法学院(国家安全学院) | 民族法学 | 347 | 46 | 69 |
| 国家安全法学 | 335 | |||
| 反恐怖主义法学 | 335 | |||
| 非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 194 | 50 | 100 |
| 法律(非法学)非全日制 | 335 | 46 | 69 | |
| 法律(法学)非全日制 | 335 | |||
| 退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部 A类考生 “进入复试的初试成绩基本要求”总分降27分执行 | 单科不划线 | |
| 初试满分300分的专业 | ||||
根据教育部规定的2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经校研究生招生工作组研究决定,我校2021年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 299 | 41 | 62 |
中国哲学 | 299 | |||
外国哲学 | 299 | |||
社会工作 | 322 | 44 | 66 | |
经济学院 | 政治经济学 | 348 | 49 | 74 |
西方经济学 | 348 | |||
世界经济 | 348 | |||
管理经济学 | 348 | |||
金融 | 348 | |||
国际商务 | 348 | |||
管理学院 | 审计 | 216 | 46 | 92 |
行政管理 | 348 | 48 | 72 | |
教育经济与管理 | 341 | |||
社会保障 | 341 | |||
土地资源管理 | 341 | |||
财务审计与风险管理 | 341 | |||
市场营销与危机管理 | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 345 | 44 | 66 |
法律史 | 337 | |||
人权法学 | 321 | |||
刑事法学院 | 刑法学 | 372 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 348 | |||
民商法学院 | 民商法学 | 346 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 351 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济法学院 | 经济法学 | 351 | 44 | 66 |
环境与资源保护法学 | 321 | |||
知识产权法学 | 348 | |||
劳动法学与社会保障法学 | 352 | |||
行政法学院 | 宪法学与行政法学 | 341 | 44 | 66 |
监察法学 | 321 | |||
国际法学院 | 国际法学 | 321 | 44 | 66 |
政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 321 | 44 | 66 |
公安学院 | 警事法学 | 321 | 44 | 66 |
司法鉴定学 | 321 | |||
外国语学院 | 英语笔译 | 368 | 53 | 80 |
新闻传播学院 | 新闻学 | 355 | 53 | 80 |
传播学 | 355 | |||
网络政治传播学 | 355 | |||
新闻与传播 | 355 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01-04) | 321 | 44 | 66 |
马克思主义基本原理(05-10) | 321 | |||
马克思主义中国化研究(01-03) | 341 | |||
思想政治教育(04-06) | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法律(非法学) | 349 | 44 | 66 |
法律(法学) | 341 | |||
反恐怖主义法学院 | 民族法学 | 321 | 44 | 66 |
国家安全法学 | 344 | |||
非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 179 | 46 | 92 |
法律(非法学)非全日制 | 321 | 44 | 66 | |
法律(法学)非全日制 | 321 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降10分执行 | 单科不划线 | |
本文地址:http://52bangboer.com/show-75956.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.利兹大学世界排名(利兹大学相当于国内什么大学)
- 12.读英语单词(读英语单词下载什么软件好)
- 13.江夏区金口初级中学新校区学费贵不贵
- 14.旅游管理专业是做什么的2022就业前景很差吗
- 15.中国最贫困的地方,中国最贫困地方的孩子的视频
- 16.ATC是什么意思ATC是什么英文的缩写
- 17.high的比较级和最***(high的比较级和最***形式分别是什么)
- 18.负荆请罪什么意思—负荆请罪什么意思20字
- 19.洛阳市第四十中学往年级新生报到指南
- 20.2025年江西211大学要多少分才能考上?最低489分录取
- 21.易三仓大学QS亚洲排名相当于什么水平
- 22.哈尔滨铁道职业技术学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考
- 23.高考多省统一命题、高考各省命题一样吗
- 24.浙江理工大学几本
- 25.2025高中生可以出国留学吗需要什么条件
- 26.工学类专业主要包括哪几类
- 27.南京市本科大学排名及分数线一览表(2025参考)
- 28.2025年西北师范大学有几个校区及校区地址公交站点周边环境新生在
- 29.刚愎自用是什么意思(刚愎自用是什么意思解释)
- 30.初中学什么特长比较好女生可以学(初中生学什么特长好
- 31.蛰怎么读(二十四节气表惊蛰怎么读)
- 32.2025年征集志愿补录学校名单!一本、二本降分补录的大学
- 33.河南高考分数(河南分数线预测2021高考录取分数线预测)
- 34.2025年广州大学学费多少钱一年及各专业收费标准一览表
- 35.视频号怎么快速增加真人评论,平台
- 36.江汉大学文理学院是几本
- 37.大气科学专业很差吗?不好就业吗?是坑人专业吗
- 38.does的过去式
- 39.心动和动心的区别(男人碰到心动的女人都是什么反应)
- 40.懂车帝如何快速购买直播弹幕,靠谱吗
- 41.2025年重庆邮电大学全国排名多少位及王牌专业有哪些?
- 42.金融学就业方向和前景金融学就业前景
- 43.环境科学与工程专业考研院校排名【教育部】
- 44.支付宝怎么快速增加播放量,会封号吗
- 45.快乐的春游作文10篇(快乐的春游作文10篇三年级)
- 46.上海大学中外合作国际本科1 3如何申请
- 47.艺术联考(关于艺术联考的基本详情介绍)
- 48.最新获奖感言简短 获奖感言的即兴发言(10篇)
- 49.广东科学技术职业-广东科学技术职业学院升本科吗
- 50.Marianapolis Preparatory School-美国优质寄宿中学
- 51.滁州在哪(滁州在哪里在哪个省,哪个县)
- 52.内蒙高考状元(内蒙高考状元2023,张雪峰)
- 53.全民K歌如何快速涨阅读量,有危险吗
- 54.B站怎么快速涨直播人气,多少钱
- 55.药物制剂技术(药物制剂技术升本可以哪个专业)
- 56.河北科技师范学院教务处系统登录:http://jwc.hevttc.edu.cn
- 57.头条怎么快速增加阅读量,价格
- 58.B站如何快速涨直播人气,快速
- 59.中消协发布校园贷警示,具体内容是什么
- 60.河北交通职业技术学院2024录取分数线(全国各省最低分汇总)
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

