2023南方医科大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是南方医科大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2023南方医科大学录取分数线| 2023南方医科大学分专业录取情况-广东 | |||||||||
| 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(本硕博连读) | 物理+化学/生物(206) | 653 | 659.04 | 671 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物(207) | 643 | 646.28 | 653 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 物理+化学/生物(207) | 618 | 625.875 | 642 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学 | 物理+化学/生物(207) | 627 | 632.94 | 646 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 麻醉学 | 物理+化学/生物(207) | 615 | 617 | 623 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 儿科学 | 物理+化学/生物(207) | 611 | 614 | 618 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 医学影像学 | 物理+化学/生物(207) | 607 | 611.2 | 634 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 精神医学 | 物理+化学/生物(207) | 607 | 612.38 | 632 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 法医学 | 物理+化学/生物(208) | 592 | 596.11 | 611 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学/生物(208) | 601 | 605.17 | 616 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 基础医学 | 物理+化学/生物(208) | 581 | 586.43 | 599 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物(208) | 587 | 593.8 | 604 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 物理+化学/生物(208) | 580 | 583 | 599 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 物理+不限科目(209) | 605 | 607.6 | 610 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中医学 | 物理+不限科目(209) | 598 | 600.5 | 605 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 针灸推拿学 | 物理+不限科目(209) | 593 | 596.15 | 601 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 604 | 608.25 | 616 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物(208) | 588 | 594.06 | 603 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学/生物(208) | 595 | 597.58 | 602 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床药学 | 物理+化学/生物(208) | 584 | 588.44 | 595 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 药学(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 593 | 597.4 | 610 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 物理+化学/生物(208) | 582 | 587.15 | 608 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目(209) | 603 | 606.2 | 617 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程(智能医学) | 物理+不限科目(209) | 595 | 598.94 | 602 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程 | 物理+不限科目(209) | 592 | 597.78 | 603 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物技术(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 591 | 593.42 | 600 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 物理+化学/生物(208) | 586 | 589 | 592 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物信息学 | 物理+化学/生物(208) | 585 | 593.8 | 610 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物统计学 | 物理+化学/生物(208) | 592 | 597.9 | 611 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 物理+不限科目(209) | 593 | 595.44 | 604 | 539 |
点击链接查询其他省份录取分数线:https://portal.smu.edu.cn/bkzs/bkzn/wnfs.htm
2、2022南方医科大学录取分数线2022年南方医科大学广东录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 578 | 597 | 658 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 525 | 554 | 586 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 551 | 562 | 594 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 509 | 517 | 534 |
2022年南方医科大学广东分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学(本硕博连读) | 物理+化学/生物 | 641 | 647 | 658 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物 | 634 | 636 | 640 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学 | 物理+化学/生物 | 608 | 617 | 634 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 麻醉学 | 物理+化学/生物 | 605 | 607 | 611 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 儿科学 | 物理+化学/生物 | 600 | 604 | 608 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 精神医学 | 物理+化学/生物 | 593 | 599 | 626 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学/生物 | 596 | 603 | 620 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 基础医学 | 物理+化学/生物 | 579 | 585 | 595 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 法医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 590 | 603 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 口腔医学 | 物理+化学/生物 | 619 | 626 | 643 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 医学影像学 | 物理+化学/生物 | 596 | 602 | 617 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 预防医学 | 物理+化学/生物 | 578 | 586 | 630 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中医学(名老中医传承班) | 物理+不限科目 | 600 | 602 | 608 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中医学 | 历史+不限科目 | 588 | 593 | 599 | 437 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 针灸推拿学 | 物理+不限科目 | 582 | 586 | 591 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中西医临床医学(创新班) | 物理+化学/生物 | 603 | 606 | 611 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 590 | 600 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 药学 | 物理+化学/生物 | 578 | 583 | 606 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学/生物 | 588 | 592 | 600 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床药学 | 物理+化学/生物 | 579 | 583 | 594 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中药学 | 物理+化学/生物 | 579 | 582 | 585 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目 | 591 | 595 | 602 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物医学工程 | 物理+不限科目 | 581 | 585 | 592 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物技术(创新班) | 物理+化学/生物 | 586 | 590 | 595 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物技术 | 物理+化学/生物 | 579 | 582 | 586 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物信息学 | 物理+化学/生物 | 579 | 584 | 603 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 应用统计学(生物统计) | 物理+化学/生物 | 578 | 588 | 604 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 应用心理学 | 物理+不限科目 | 583 | 587 | 598 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 临床医学 | 物理+化学/生物 | 586 | 586 | 586 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 基础医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 医学影像学 | 物理+化学/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 物理+化学/生物 | 579 | 579 | 579 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中医学 | 物理+不限科目 | 549 | 549 | 549 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物 | 573 | 573 | 573 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学 | 物理+化学/生物 | 565 | 565 | 565 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中药学 | 物理+化学/生物 | 539 | 554 | 564 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目 | 560 | 560 | 560 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 物理+不限科目 | 526 | 531 | 536 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 物理+化学/生物 | 530 | 542 | 561 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物信息学 | 物理+化学/生物 | 530 | 542 | 564 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 应用统计学(生物统计) | 物理+化学/生物 | 530 | 549 | 565 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 应用心理学 | 物理+不限科目 | 535 | 535 | 535 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 物理+不限科目 | 527 | 529 | 535 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 物理+不限科目 | 525 | 529 | 542 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 物理+不限科目 | 533 | 537 | 540 | 508 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 中医学(名老中医传承班) | 历史+不限科目 | 575 | 579 | 594 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 中医学 | 历史+不限科目 | 563 | 567 | 575 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目 | 560 | 562 | 570 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 557 | 559 | 564 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 557 | 559 | 563 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 551 | 556 | 562 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目 | 552 | 556 | 563 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 中医学 | 历史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 524 | 524 | 524 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 511 | 514 | 522 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目 | 513 | 520 | 534 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 509 | 510 | 511 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目 | 509 | 515 | 517 | 502 |
点击链接查看其他各省各专业录取分数线:https://portal.smu.edu.cn/bkzs/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1026
3、2021南方医科大学录取分数线省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://portal.smu.edu.cn/bkzs/zsn_/lqfs/a2021nlqfs.htm
4、南方医科大学简介南方医科大学(Southern Medical University),位于广东省广州市,是全国首批“部委省”共建高校,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,入选国家建设高水平大学公派研究生项目,国家“特色重点学科项目”建设高校,全国首批卓越医生教育培养计划试点高校,广东省高水平大学重点建设高校。
学校前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。
以上就是关于本文为大家整理的是南方医科大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2023南方医科大学录取分数线| 2023南方医科大学分专业录取情况-广东 | |||||||||
| 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(本硕博连读) | 物理+化学/生物(206) | 653 | 659.04 | 671 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物(207) | 643 | 646.28 | 653 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 物理+化学/生物(207) | 618 | 625.875 | 642 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学 | 物理+化学/生物(207) | 627 | 632.94 | 646 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 麻醉学 | 物理+化学/生物(207) | 615 | 617 | 623 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 儿科学 | 物理+化学/生物(207) | 611 | 614 | 618 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 医学影像学 | 物理+化学/生物(207) | 607 | 611.2 | 634 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 精神医学 | 物理+化学/生物(207) | 607 | 612.38 | 632 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 法医学 | 物理+化学/生物(208) | 592 | 596.11 | 611 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学/生物(208) | 601 | 605.17 | 616 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 基础医学 | 物理+化学/生物(208) | 581 | 586.43 | 599 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物(208) | 587 | 593.8 | 604 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 物理+化学/生物(208) | 580 | 583 | 599 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 物理+不限科目(209) | 605 | 607.6 | 610 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中医学 | 物理+不限科目(209) | 598 | 600.5 | 605 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 针灸推拿学 | 物理+不限科目(209) | 593 | 596.15 | 601 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 604 | 608.25 | 616 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物(208) | 588 | 594.06 | 603 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学/生物(208) | 595 | 597.58 | 602 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床药学 | 物理+化学/生物(208) | 584 | 588.44 | 595 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 药学(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 593 | 597.4 | 610 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 物理+化学/生物(208) | 582 | 587.15 | 608 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目(209) | 603 | 606.2 | 617 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程(智能医学) | 物理+不限科目(209) | 595 | 598.94 | 602 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程 | 物理+不限科目(209) | 592 | 597.78 | 603 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物技术(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 591 | 593.42 | 600 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 物理+化学/生物(208) | 586 | 589 | 592 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物信息学 | 物理+化学/生物(208) | 585 | 593.8 | 610 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物统计学 | 物理+化学/生物(208) | 592 | 597.9 | 611 | 539 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 物理+不限科目(209) | 593 | 595.44 | 604 | 539 |
点击链接查询其他省份录取分数线:https://portal.smu.edu.cn/bkzs/bkzn/wnfs.htm
2、2022南方医科大学录取分数线2022年南方医科大学广东录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 578 | 597 | 658 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 525 | 554 | 586 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 551 | 562 | 594 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 509 | 517 | 534 |
2022年南方医科大学广东分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学(本硕博连读) | 物理+化学/生物 | 641 | 647 | 658 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物 | 634 | 636 | 640 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学 | 物理+化学/生物 | 608 | 617 | 634 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 麻醉学 | 物理+化学/生物 | 605 | 607 | 611 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 儿科学 | 物理+化学/生物 | 600 | 604 | 608 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 精神医学 | 物理+化学/生物 | 593 | 599 | 626 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学/生物 | 596 | 603 | 620 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 基础医学 | 物理+化学/生物 | 579 | 585 | 595 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 法医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 590 | 603 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 口腔医学 | 物理+化学/生物 | 619 | 626 | 643 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 医学影像学 | 物理+化学/生物 | 596 | 602 | 617 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 预防医学 | 物理+化学/生物 | 578 | 586 | 630 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中医学(名老中医传承班) | 物理+不限科目 | 600 | 602 | 608 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中医学 | 历史+不限科目 | 588 | 593 | 599 | 437 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 针灸推拿学 | 物理+不限科目 | 582 | 586 | 591 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中西医临床医学(创新班) | 物理+化学/生物 | 603 | 606 | 611 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 590 | 600 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 药学 | 物理+化学/生物 | 578 | 583 | 606 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学/生物 | 588 | 592 | 600 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床药学 | 物理+化学/生物 | 579 | 583 | 594 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中药学 | 物理+化学/生物 | 579 | 582 | 585 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目 | 591 | 595 | 602 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物医学工程 | 物理+不限科目 | 581 | 585 | 592 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物技术(创新班) | 物理+化学/生物 | 586 | 590 | 595 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物技术 | 物理+化学/生物 | 579 | 582 | 586 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物信息学 | 物理+化学/生物 | 579 | 584 | 603 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 应用统计学(生物统计) | 物理+化学/生物 | 578 | 588 | 604 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 应用心理学 | 物理+不限科目 | 583 | 587 | 598 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 临床医学 | 物理+化学/生物 | 586 | 586 | 586 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 基础医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 医学影像学 | 物理+化学/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 物理+化学/生物 | 579 | 579 | 579 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中医学 | 物理+不限科目 | 549 | 549 | 549 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物 | 573 | 573 | 573 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学 | 物理+化学/生物 | 565 | 565 | 565 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中药学 | 物理+化学/生物 | 539 | 554 | 564 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目 | 560 | 560 | 560 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 物理+不限科目 | 526 | 531 | 536 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 物理+化学/生物 | 530 | 542 | 561 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物信息学 | 物理+化学/生物 | 530 | 542 | 564 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 应用统计学(生物统计) | 物理+化学/生物 | 530 | 549 | 565 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 应用心理学 | 物理+不限科目 | 535 | 535 | 535 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 物理+不限科目 | 527 | 529 | 535 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 物理+不限科目 | 525 | 529 | 542 | 508 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 物理+不限科目 | 533 | 537 | 540 | 508 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 中医学(名老中医传承班) | 历史+不限科目 | 575 | 579 | 594 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 中医学 | 历史+不限科目 | 563 | 567 | 575 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目 | 560 | 562 | 570 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 557 | 559 | 564 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 557 | 559 | 563 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 551 | 556 | 562 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目 | 552 | 556 | 563 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 中医学 | 历史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 524 | 524 | 524 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 511 | 514 | 522 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目 | 513 | 520 | 534 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 509 | 510 | 511 | 502 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目 | 509 | 515 | 517 | 502 |
点击链接查看其他各省各专业录取分数线:https://portal.smu.edu.cn/bkzs/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1026
3、2021南方医科大学录取分数线省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://portal.smu.edu.cn/bkzs/zsn_/lqfs/a2021nlqfs.htm
4、南方医科大学简介南方医科大学(Southern Medical University),位于广东省广州市,是全国首批“部委省”共建高校,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,入选国家建设高水平大学公派研究生项目,国家“特色重点学科项目”建设高校,全国首批卓越医生教育培养计划试点高校,广东省高水平大学重点建设高校。
学校前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢本文地址:http://52bangboer.com/show-75868.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.幼儿园开展交通安全活动简报(菁选3篇)(往年幼儿交通安全活动简报)
- 12.高中常见病句类型及例句及修改
- 13.2025大气科学专业主要学什么课程就业前景及方向有哪些
- 14.100个词夸人不重复的
- 15.与朱元思书原文及翻译作者是谁
- 16.学水质科学与技术后悔死了?2025千万别学水质科学与技术专业?
- 17.高铁是动车的意思吗(请问高铁就是动车吗)
- 18.澳门中学优势
- 19.大众点评怎么快速涨阅读量,渠道
- 20.2024年邢台农业学校招生计划
- 21.会计是什么专业?一篇文章说透它的光环与真相
- 22.病毒式传播(病毒式传播指的是网络病毒在媒体中的传播)
- 23.2025十大最好专业是什么哪些专业最吃香
- 24.虎虎生威是什么意思
- 25.形成尿液的器官是哪个,有什么功能
- 26.鲁迅美术学院在哪(鲁迅美术学院在哪里一年的学费多少钱)
- 27.伊朗有多少人口和面积(伊朗有多少人口2020总人数)
- 28.云南交通技师学院是不是职业高中?
- 29.youtube如何快速涨粉丝,渠道
- 30.电子商务就业方向(电子商务就业方向及就业前景女生)
- 31.until的用法有哪些
- 32.文化产业管理专业怎么样_主要学什么_就业前景好吗
- 33.厨师长的岗位职责5篇(厨师长的职责和工作任务是什么)
- 34.微信公众号如何快速购买直播在看,快速
- 35.2024新闻学专业大学最新排名最好的50所大学排行榜
- 36.美团怎么快速增加爱心数量,靠谱吗
- 37.中医药大学有哪些?最好的是哪所?盘点所有中医药大学的排名情况
- 38.wacom怎么关闭压感
- 39.通化师范学院2023年学费是多少(吉林白城师范学院学费)
- 40.录取状态是拟录取什么意思?拟录取一定能录取吗?
- 41.2025软件工程专业就业前景及方向:好找工作吗?
- 42.千万别来南通理工学院读书?为什么不值得去报考?
- 43.兽医资格证怎么考试
- 44.最值得申请的意大利公立大学盘点
- 45.西南大学国际本科班二加二一年价格多少钱
- 46.埃克塞特大学
- 47.王一鸣(关于王一鸣的基本详情介绍)
- 48.youtube怎么快速购买直播人气,多少钱
- 49.上海大学排名全国第几位?国内第42名,世界第327名
- 50.大庆职业学院录取分数线2025:最低多少分能上?
- 51.25年成都洞子口职业高级中学校什么时候报名
- 52.微信公众号如何快速购买直播人气,价格
- 53.韩山师范学院排名-最新全国排名第几?
- 54.美国留学有没有学费比较低的学校?
- 55.商丘最好的二本师范大学排名(实力最强)
- 56.2014北京高考语文(2014北京高考语文作文老规矩)
