2023齐齐哈尔大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是齐齐哈尔大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 267.201580001 | 266.701470000 | 266.95 | 215 | 140 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 270.101700000 | 269.801480000 | 269.95 | |||
理艺 | 产品设计 | 442.402320000 | 440.402320000 | 441.40 | 180 | ||
理艺 | 服装与服饰设计 | 441.602360000 | 441.402180002 | 441.50 | |||
理艺 | 环境设计 | 446.002280001 | 440.102270002 | 442.40 | |||
理艺 | 绘画 | 441.702230004 | 440.702330002 | 441.20 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 464.102510000 | 446.802320000 | 453.46 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 454.402280001 | 442.902070000 | 447.20 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 451.502410000 | 434.302290000 | 442.90 | 207 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 462.901540000 | 459.901580001 | 461.40 | 105 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 395.201280001 | 381.451290000 | 388.33 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 444.901380000 | 444.601400000 | 444.75 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 457.051610000 | 446.651370002 | 451.85 | |||
文艺 | 播音与主持艺术 | 288.201510000 | 281.901650000 | 284.48 | 255 | 140 | |
文艺 | 戏剧影视文学 | 295.801600000 | 283.601520002 | 287.76 | |||
文艺 | 产品设计 | 459.602320000 | 458.502230000 | 459.15 | 180 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 459.302230001 | 456.902190000 | 457.31 | |||
文艺 | 环境设计 | 459.802260001 | 457.502370002 | 458.06 | |||
文艺 | 绘画 | 459.402380000 | 458.102310000 | 458.79 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 468.802240000 | 461.102170002 | 463.39 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 465.802340002 | 459.702270003 | 461.77 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 470.902350000 | 466.902430000 | 469.10 | 207 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 478.701580002 | 472.101540000 | 476.55 | 105 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 465.701540001 | 429.451450000 | 446.17 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 468.901540002 | 456.451490000 | 461.25 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 475.001640000 | 464.051490000 | 466.22 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 465.602320001 | 465.602320001 | 465.60 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 489.402420002 | 487.902370003 | 488.65 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 472.402360000 | 471.402220002 | 471.90 | 哈尔滨市木兰县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 466.302330003 | 466.302330003 | 466.30 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.902370001 | 481.902370001 | 481.90 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 453.801560002 | 453.801560002 | 453.80 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 456.851410000 | 455.451530002 | 456.15 | 大兴安岭新林区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 472.401520000 | 469.501580002 | 470.95 | 哈尔滨市阿城区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 487.301620000 | 477.601600000 | 483.48 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 452.201480002 | 452.201480002 | 452.20 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 468.701580000 | 468.701580000 | 468.70 | 齐齐哈尔市甘南县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课255,专业课:美术类180、音乐学类105。 | |||||
点击链接查看其它省市艺术类录取分数:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj.htm
2、2022年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线2022年黑龙江省艺术类专业录取分数线——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 产品设计 | 450.102230002 | 449.902370000 | 450.00 | 231 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 449.802220004 | 448.902190003 | 449.35 | |||
理艺 | 环境设计 | 457.202240001 | 449.902330002 | 452.32 | |||
理艺 | 绘画 | 448.902270002 | 448.702170002 | 448.80 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 459.502330001 | 450.902350000 | 454.10 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 463.102090000 | 452.702290000 | 456.20 | |||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 504.151750000 | 484.551670002 | 494.35 | 110 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 497.651570000 | 485.451690000 | 490.17 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 473.051530000 | 459.451610000 | 466.25 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 477.951550002 | 472.801520003 | 475.38 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 452.302330002 | 446.902150000 | 449.60 | 200 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | 289.201520002 | 281.601570000 | 285.40 | 140 | ||
理艺 | 戏剧影视文学 | 276.301440002 | 275.201520000 | 275.75 | |||
文艺 | 产品设计 | 466.702130004 | 464.802240001 | 465.49 | 273 | 180 | |
文艺 | 服装与服饰设计 | 471.502370000 | 463.102250000 | 464.30 | |||
文艺 | 环境设计 | 467.902330002 | 464.002280003 | 465.20 | |||
文艺 | 绘画 | 467.902250001 | 463.902170001 | 465.84 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 476.702290000 | 468.202180003 | 470.72 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 475.202320001 | 465.402340004 | 467.76 | |||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 499.101580000 | 484.051570001 | 489.39 | 110 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 491.301620000 | 467.201520002 | 477.14 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 466.901540003 | 452.001360000 | 457.89 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 471.351510002 | 464.601560001 | 467.26 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 472.502350000 | 466.102190000 | 468.34 | 200 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 305.901540000 | 299.601470000 | 302.05 | 140 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 302.601430000 | 297.201530000 | 299.53 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
2022年黑龙江省艺术类专业录取分数线——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 503.902330000 | 492.902390000 | 498.40 | 273 | 180 | 哈尔滨市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 480.551590000 | 474.451490002 | 477.50 | 110 | 哈尔滨市 | |
文艺 | 美术学(师范类) | 482.002280003 | 471.302230003 | 476.65 | 180 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.551470000 | 465.451530000 | 465.50 | 110 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
注:按综合分投档。 | |||||||
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/12.htm
3、2021年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线2021年黑龙江省艺术类专业录取分数线——本科A
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 293.70237 | 289.80231 | 291.75 | 210 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 295.90242 | 292.60224 | 294.25 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 321.30231 | 314.30231 | 317.06 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 319.00221 | 314.0023 | 316.36 | ||
理艺 | 产品设计 | 458.70229 | 454.4024 | 456.55 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 452.70217 | 450.20238 | 451.20 | ||
理艺 | 环境设计 | 455.70227 | 452.10231 | 453.15 | ||
理艺 | 绘画 | 471.20248 | 451.60208 | 461.40 | ||
理艺 | 美术学(师范类) | 455.50233 | 453.90213 | 454.70 | ||
理艺 | 视觉传达设计 | 462.40224 | 455.30231 | 458.12 | ||
文艺 | 产品设计 | 475.90233 | 473.70227 | 474.17 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 480.20218 | 472.40232 | 474.17 | ||
文艺 | 环境设计 | 475.20232 | 472.30229 | 473.35 | ||
文艺 | 绘画 | 475.40234 | 474.00236 | 474.64 | ||
文艺 | 美术学(师范类) | 483.30227 | 476.30229 | 479.19 | ||
文艺 | 视觉传达设计 | 478.90231 | 473.90237 | 475.77 | ||
理艺 | 舞蹈编导 | 457.80218 | 429.10217 | 443.45 | 193 | |
文艺 | 舞蹈编导 | 463.80234 | 456.40232 | 459.46 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 490.65153 | 462.55159 | 476.60 | 109 | |
理艺 | 音乐表演(器乐) | 454.0016 | 440.75155 | 446.35 | ||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 488.05165 | 470.15167 | 479.10 | ||
理艺 | 音乐学(师范类) | 465.00156 | 463.95155 | 464.48 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 481.10158 | 468.55159 | 474.09 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 457.35143 | 382.65113 | 419.44 | ||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 469.35151 | 461.9015 | 466.22 | ||
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.25149 | 460.45149 | 462.46 | ||
注:按综合分投档;文化课省控线:文艺265、理艺210。美术类理艺原报志愿投档成绩450.20238、征集志愿投档成绩471.20248。 | ||||||
2021年黑龙江省艺术类专业录取分数线——本科A(公费师范生、优师专项)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 500.90247 | 488.30237 | 492.32 | 哈尔滨 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 459.5015 | 417.95131 | 449.37 | 哈尔滨 |
文艺 | 美术学(师范类) | 468.60222 | 468.60222 | 468.60 | 拜泉县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 447.05145 | 447.05145 | 447.05 | 拜泉县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 460.10215 | 460.10215 | 460.10 | 抚远市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 446.05141 | 446.05141 | 446.05 | 抚远市 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.20228 | 481.20228 | 481.20 | 林甸县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 444.70142 | 439.55139 | 441.68 | 林甸县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课265,专业课180(美术)、109(音乐)。哈尔滨音乐学(师范类)专业原报志愿投档成绩449.8014,征集志愿投档成绩417.95131。 | |||||
点击查看其他省份2021年录取分数线:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/11.htm
以上就是关于本文为大家整理的是齐齐哈尔大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 267.201580001 | 266.701470000 | 266.95 | 215 | 140 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 270.101700000 | 269.801480000 | 269.95 | |||
理艺 | 产品设计 | 442.402320000 | 440.402320000 | 441.40 | 180 | ||
理艺 | 服装与服饰设计 | 441.602360000 | 441.402180002 | 441.50 | |||
理艺 | 环境设计 | 446.002280001 | 440.102270002 | 442.40 | |||
理艺 | 绘画 | 441.702230004 | 440.702330002 | 441.20 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 464.102510000 | 446.802320000 | 453.46 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 454.402280001 | 442.902070000 | 447.20 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 451.502410000 | 434.302290000 | 442.90 | 207 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 462.901540000 | 459.901580001 | 461.40 | 105 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 395.201280001 | 381.451290000 | 388.33 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 444.901380000 | 444.601400000 | 444.75 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 457.051610000 | 446.651370002 | 451.85 | |||
文艺 | 播音与主持艺术 | 288.201510000 | 281.901650000 | 284.48 | 255 | 140 | |
文艺 | 戏剧影视文学 | 295.801600000 | 283.601520002 | 287.76 | |||
文艺 | 产品设计 | 459.602320000 | 458.502230000 | 459.15 | 180 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 459.302230001 | 456.902190000 | 457.31 | |||
文艺 | 环境设计 | 459.802260001 | 457.502370002 | 458.06 | |||
文艺 | 绘画 | 459.402380000 | 458.102310000 | 458.79 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 468.802240000 | 461.102170002 | 463.39 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 465.802340002 | 459.702270003 | 461.77 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 470.902350000 | 466.902430000 | 469.10 | 207 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 478.701580002 | 472.101540000 | 476.55 | 105 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 465.701540001 | 429.451450000 | 446.17 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 468.901540002 | 456.451490000 | 461.25 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 475.001640000 | 464.051490000 | 466.22 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 465.602320001 | 465.602320001 | 465.60 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 489.402420002 | 487.902370003 | 488.65 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 472.402360000 | 471.402220002 | 471.90 | 哈尔滨市木兰县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 466.302330003 | 466.302330003 | 466.30 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.902370001 | 481.902370001 | 481.90 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 453.801560002 | 453.801560002 | 453.80 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 456.851410000 | 455.451530002 | 456.15 | 大兴安岭新林区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 472.401520000 | 469.501580002 | 470.95 | 哈尔滨市阿城区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 487.301620000 | 477.601600000 | 483.48 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 452.201480002 | 452.201480002 | 452.20 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 468.701580000 | 468.701580000 | 468.70 | 齐齐哈尔市甘南县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课255,专业课:美术类180、音乐学类105。 | |||||
点击链接查看其它省市艺术类录取分数:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj.htm
2、2022年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线2022年黑龙江省艺术类专业录取分数线——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 产品设计 | 450.102230002 | 449.902370000 | 450.00 | 231 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 449.802220004 | 448.902190003 | 449.35 | |||
理艺 | 环境设计 | 457.202240001 | 449.902330002 | 452.32 | |||
理艺 | 绘画 | 448.902270002 | 448.702170002 | 448.80 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 459.502330001 | 450.902350000 | 454.10 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 463.102090000 | 452.702290000 | 456.20 | |||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 504.151750000 | 484.551670002 | 494.35 | 110 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 497.651570000 | 485.451690000 | 490.17 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 473.051530000 | 459.451610000 | 466.25 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 477.951550002 | 472.801520003 | 475.38 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 452.302330002 | 446.902150000 | 449.60 | 200 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | 289.201520002 | 281.601570000 | 285.40 | 140 | ||
理艺 | 戏剧影视文学 | 276.301440002 | 275.201520000 | 275.75 | |||
文艺 | 产品设计 | 466.702130004 | 464.802240001 | 465.49 | 273 | 180 | |
文艺 | 服装与服饰设计 | 471.502370000 | 463.102250000 | 464.30 | |||
文艺 | 环境设计 | 467.902330002 | 464.002280003 | 465.20 | |||
文艺 | 绘画 | 467.902250001 | 463.902170001 | 465.84 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 476.702290000 | 468.202180003 | 470.72 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 475.202320001 | 465.402340004 | 467.76 | |||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 499.101580000 | 484.051570001 | 489.39 | 110 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 491.301620000 | 467.201520002 | 477.14 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 466.901540003 | 452.001360000 | 457.89 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 471.351510002 | 464.601560001 | 467.26 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 472.502350000 | 466.102190000 | 468.34 | 200 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 305.901540000 | 299.601470000 | 302.05 | 140 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 302.601430000 | 297.201530000 | 299.53 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
2022年黑龙江省艺术类专业录取分数线——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 503.902330000 | 492.902390000 | 498.40 | 273 | 180 | 哈尔滨市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 480.551590000 | 474.451490002 | 477.50 | 110 | 哈尔滨市 | |
文艺 | 美术学(师范类) | 482.002280003 | 471.302230003 | 476.65 | 180 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.551470000 | 465.451530000 | 465.50 | 110 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
注:按综合分投档。 | |||||||
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/12.htm
3、2021年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线2021年黑龙江省艺术类专业录取分数线——本科A
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 293.70237 | 289.80231 | 291.75 | 210 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 295.90242 | 292.60224 | 294.25 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 321.30231 | 314.30231 | 317.06 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 319.00221 | 314.0023 | 316.36 | ||
理艺 | 产品设计 | 458.70229 | 454.4024 | 456.55 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 452.70217 | 450.20238 | 451.20 | ||
理艺 | 环境设计 | 455.70227 | 452.10231 | 453.15 | ||
理艺 | 绘画 | 471.20248 | 451.60208 | 461.40 | ||
理艺 | 美术学(师范类) | 455.50233 | 453.90213 | 454.70 | ||
理艺 | 视觉传达设计 | 462.40224 | 455.30231 | 458.12 | ||
文艺 | 产品设计 | 475.90233 | 473.70227 | 474.17 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 480.20218 | 472.40232 | 474.17 | ||
文艺 | 环境设计 | 475.20232 | 472.30229 | 473.35 | ||
文艺 | 绘画 | 475.40234 | 474.00236 | 474.64 | ||
文艺 | 美术学(师范类) | 483.30227 | 476.30229 | 479.19 | ||
文艺 | 视觉传达设计 | 478.90231 | 473.90237 | 475.77 | ||
理艺 | 舞蹈编导 | 457.80218 | 429.10217 | 443.45 | 193 | |
文艺 | 舞蹈编导 | 463.80234 | 456.40232 | 459.46 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 490.65153 | 462.55159 | 476.60 | 109 | |
理艺 | 音乐表演(器乐) | 454.0016 | 440.75155 | 446.35 | ||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 488.05165 | 470.15167 | 479.10 | ||
理艺 | 音乐学(师范类) | 465.00156 | 463.95155 | 464.48 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 481.10158 | 468.55159 | 474.09 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 457.35143 | 382.65113 | 419.44 | ||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 469.35151 | 461.9015 | 466.22 | ||
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.25149 | 460.45149 | 462.46 | ||
注:按综合分投档;文化课省控线:文艺265、理艺210。美术类理艺原报志愿投档成绩450.20238、征集志愿投档成绩471.20248。 | ||||||
2021年黑龙江省艺术类专业录取分数线——本科A(公费师范生、优师专项)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 500.90247 | 488.30237 | 492.32 | 哈尔滨 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 459.5015 | 417.95131 | 449.37 | 哈尔滨 |
文艺 | 美术学(师范类) | 468.60222 | 468.60222 | 468.60 | 拜泉县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 447.05145 | 447.05145 | 447.05 | 拜泉县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 460.10215 | 460.10215 | 460.10 | 抚远市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 446.05141 | 446.05141 | 446.05 | 抚远市 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.20228 | 481.20228 | 481.20 | 林甸县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 444.70142 | 439.55139 | 441.68 | 林甸县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课265,专业课180(美术)、109(音乐)。哈尔滨音乐学(师范类)专业原报志愿投档成绩449.8014,征集志愿投档成绩417.95131。 | |||||
点击查看其他省份2021年录取分数线:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/11.htm
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢本文地址:http://52bangboer.com/show-75866.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.合肥公办大专院校排名及分数线一览表(含历史物理类,2025参考
- 12.澳洲国立大学﹙ANU﹚2021年申请攻略
- 13.十大挣钱职业排行榜2023什么工作工资高前景好
- 14.什么是工商管理—工商专业主要就业方向
- 15.foreground是什么意思foreground的翻译(ground,floor是什么意思中文翻译)
- 16.湖南女子大学qq群(湖南女子大学qq群号是多少)
- 17.美团如何快速涨观看量,方法
- 18.新西兰留学如何择校?各个地区的留学优势都帮你总结了!
- 19.江苏省苏州市第五中学怎么样、好不好
- 20.沈阳留学-实习机会+高薪职位:加入纽卡斯尔大学建筑管理学士学位
- 21.生物医学工程专业全国大学排名一览表(2025年最新50强)
- 22.摇骰子1一6的惩罚图
- 23.四川工商学院学费一年多少钱?收费标准为16536元~18800元(2025年
- 24.张柏芝河东狮吼台词-张柏芝的河东狮吼台词
- 25.尚书始于什么年代
- 26.师德师风征文2000字范文精选
- 27.形容小孩很粘人的成语(形容非常粘人的什么膏药成语)
- 28.青春是什么_青春是什么意思
- 29.千万别来新疆和田学院读书?为什么不值得去报考?
- 30.微博如何快速涨粉丝,方法
- 31.DCDC是什么意思DCDC是什么英文的缩写(dcdc是什么意思dcdc是什么英文的缩写)
- 32.海南师范大学排名2022最新排名表:全国排多少?第几位?
- 33.酷我音乐如何快速涨播放量,方式
- 34.内江卫校老校区的地址是哪里 内江卫校全名叫什么
- 35.重庆市青山工业技工学校的专业设置有哪些?选专业时需要注意哪些要点?
- 36.新加坡国立大学学费(新加坡国立大学学费多少人民币)
- 37.2022上海产业布局图,上海各区产业结构及布局,上海市产业地图2022
- 38.木贾怎么读(一个木一个贾念什么字)
- 39.考上国防科技大学意味着什么?国防科技大学有多难考?
- 40.杏鲍菇煮多久才熟(杏鲍菇煮几分钟就可以吃)
- 41.开美甲店大概需要投资多少钱有哪些费用
- 42.临摹的近义词(临摹的近义词别致的近义词恳切的近义词)
- 43.怀化市重点职高有哪些?具体位置在哪里?
- 44.出国以后应该如何提高英语?小技巧都在这里了~
- 45.stich是什么意思stich的翻译(stretch什么意思中文翻译)
- 46.中国和伦敦的时差(中国和伦敦的时差有多少个小时)
- 47.贵阳市本科大学排名及分数线一览表(2025参考)
- 48.韩国人有多爱夜生活?这些店全部25小时开
- 49.兰州交通大学怎么样,考研兰州交通大学怎么样
- 50.高考作文分数是多少阅读占多少分(考作文满分多少分中考作文满分多少分)
- 51.英国大学奖学金申请技巧总结!
- 52.2023大连工业大学全国排名第几(大连工业大学全国排名多少位)
- 53.中国传媒大学二加二国际本科班价格
- 54.什么路最窄、什么路最窄打一个数字
- 55.头条如何快速涨观看量,会封号吗
- 56.jdwc是什么意思jdwc是什么英文的缩写(jd是什么意思网络缩写)
- 57.红曲粉能洗掉吗
- 58.清华北大为了抢人有多拼凌晨3点过来绑人
- 59.回顾2014,带给我们的寄语
- 60.江苏高考_2020江苏省高考招生信息网
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

