全国双一流大学有哪些学校?
本文介绍全国双一流大学有哪些学校?
以上就是关于
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
全国双一流大学有北京大学、清华大学、中国人民大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、中国农业大学、北京林业大学等147所学校,以下是具体名单,供大家参考。
| 序号 | 学校 | 双一流建设学科 |
| 1 | 北京大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
| 2 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
| 3 | 清华大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
| 4 | 北京交通大学 | 系统科学 |
| 5 | 北京工业大学 | 土木工程 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
| 7 | 北京理工大学 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
| 8 | 北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
| 9 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 |
| 10 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 11 | 中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
| 12 | 北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
| 13 | 北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
| 14 | 北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
| 15 | 北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
| 16 | 首都师范大学 | 数学 |
| 17 | 北京外国语大学 | 外国语言文学 |
| 18 | 中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
| 19 | 中央财经大学 | 应用经济学 |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 |
| 21 | 外交学院 | 政治学 |
| 22 | 中国人民公安大学 | 公安学 |
| 23 | 北京体育大学 | 体育学 |
| 24 | 中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 25 | 中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 26 | 中央美术学院 | 美术学、设计学 |
| 27 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
| 28 | 中央民族大学 | 民族学 |
| 29 | 中国政法大学 | 法学 |
| 30 | 南开大学 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 31 | 天津大学 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
| 32 | 天津工业大学 | 纺织科学与工程 |
| 33 | 天津医科大学 | 临床医学 |
| 34 | 天津中医药大学 | 中药学 |
| 35 | 华北电力大学 | 电气工程 |
| 36 | 河北工业大学 | 电气工程 |
| 37 | 山西大学 | 哲学、物理学 |
| 38 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
| 39 | 内蒙古大学 | 生物学 |
| 40 | 辽宁大学 | 应用经济学 |
| 41 | 大连理工大学 | 力学、机械工程、化学工程与技术 |
| 42 | 东北大学 | 冶金工程、控制科学与工程 |
| 43 | 大连海事大学 | 交通运输工程 |
| 44 | 吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 |
| 45 | 延边大学 | 外国语言文学 |
| 46 | 东北师范大学 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 47 | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
| 48 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 |
| 49 | 东北农业大学 | 畜牧学 |
| 50 | 东北林业大学 | 林业工程、林学 |
| 51 | 复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
| 52 | 同济大学 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 |
| 53 | 上海交通大学 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 |
| 54 | 华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
| 55 | 东华大学 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 |
| 56 | 上海海洋大学 | 水产 |
| 57 | 上海中医药大学 | 中医学、中药学 |
| 58 | 华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
| 59 | 上海外国语大学 | 外国语言文学 |
| 60 | 上海财经大学 | 应用经济学 |
| 61 | 上海体育学院 | 体育学 |
| 62 | 上海音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 63 | 上海大学 | 机械工程 |
| 64 | 南京大学 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
| 65 | 苏州大学 | 材料科学与工程 |
| 66 | 东南大学 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
| 67 | 南京航空航天大学 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 |
| 68 | 南京理工大学 | 兵器科学与技术 |
| 69 | 中国矿业大学 | 矿业工程、安全科学与工程 |
| 70 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 |
| 71 | 河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 |
| 72 | 江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
| 73 | 南京林业大学 | 林业工程 |
| 74 | 南京信息工程大学 | 大气科学 |
| 75 | 南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 |
| 76 | 南京医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
| 77 | 南京中医药大学 | 中药学 |
| 78 | 中国药科大学 | 中药学 |
| 79 | 南京师范大学 | 地理学 |
| 80 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
| 81 | 中国美术学院 | 美术学 |
| 82 | 安徽大学 | 材料科学与工程 |
| 83 | 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
| 84 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
| 85 | 厦门大学 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
| 86 | 福州大学 | 化学 |
| 87 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
| 88 | 山东大学 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
| 89 | 中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
| 90 | 中国石油大学(华东) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
| 91 | 郑州大学 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
| 92 | 河南大学 | 生物学 |
| 93 | 武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 |
| 94 | 华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
| 95 | 中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 |
| 96 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
| 97 | 华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
| 98 | 华中师范大学 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
| 99 | 中南财经政法大学 | 法学 |
| 100 | 湘潭大学 | 数学 |
| 101 | 湖南大学 | 化学、机械工程、电气工程 |
| 102 | 中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 |
| 103 | 湖南师范大学 | 外国语言文学 |
| 104 | 中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
| 105 | 暨南大学 | 药学 |
| 106 | 华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
| 107 | 华南农业大学 | 作物学 |
| 108 | 广州医科大学 | 临床医学 |
| 109 | 广州中医药大学 | 中医学 |
| 110 | 华南师范大学 | 物理学 |
| 111 | 海南大学 | 作物学 |
| 112 | 广西大学 | 土木工程 |
| 113 | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
| 114 | 重庆大学 | 机械工程、电气工程、土木工程 |
| 115 | 西南交通大学 | 交通运输工程 |
| 116 | 电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
| 117 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
| 118 | 成都理工大学 | 地质资源与地质工程 |
| 119 | 四川农业大学 | 作物学 |
| 120 | 成都中医药大学 | 中药学 |
| 121 | 西南大学 | 教育学、生物学 |
| 122 | 西南财经大学 | 应用经济学 |
| 123 | 贵州大学 | 植物保护 |
| 124 | 云南大学 | 民族学、生态学 |
| 125 | 西藏大学 | 生态学 |
| 126 | 西北大学 | 考古学、地质学 |
| 127 | 西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 |
| 128 | 西北工业大学 | 机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 |
| 129 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 130 | 长安大学 | 交通运输工程 |
| 131 | 西北农林科技大学 | 植物保护、畜牧学 |
| 132 | 陕西师范大学 | 中国语言文学 |
| 133 | 兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
| 134 | 青海大学 | 生态学 |
| 135 | 宁夏大学 | 化学工程与技术 |
| 136 | 新疆大学 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 |
| 137 | 石河子大学 | 化学工程与技术 |
| 138 | 中国矿业大学(北京) | 矿业工程、安全科学与工程 |
| 139 | 中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
| 140 | 中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 |
| 141 | 宁波大学 | 力学 |
| 142 | 南方科技大学 | 数学 |
| 143 | 上海科技大学 | 材料科学与工程 |
| 144 | 中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 |
| 145 | 国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
| 146 | 海军军医大学 | 基础医学 |
| 147 | 空军军医大学 | 临床医学 |
全国双一流大学有北京大学、清华大学、中国人民大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、中国农业大学、北京林业大学等147所学校,以下是具体名单,供大家参考。
| 序号 | 学校 | 双一流建设学科 |
| 1 | 北京大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
| 2 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
| 3 | 清华大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
| 4 | 北京交通大学 | 系统科学 |
| 5 | 北京工业大学 | 土木工程 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
| 7 | 北京理工大学 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
| 8 | 北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
| 9 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 |
| 10 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 11 | 中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
| 12 | 北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
| 13 | 北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
| 14 | 北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
| 15 | 北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
| 16 | 首都师范大学 | 数学 |
| 17 | 北京外国语大学 | 外国语言文学 |
| 18 | 中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
| 19 | 中央财经大学 | 应用经济学 |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 |
| 21 | 外交学院 | 政治学 |
| 22 | 中国人民公安大学 | 公安学 |
| 23 | 北京体育大学 | 体育学 |
| 24 | 中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 25 | 中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 26 | 中央美术学院 | 美术学、设计学 |
| 27 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
| 28 | 中央民族大学 | 民族学 |
| 29 | 中国政法大学 | 法学 |
| 30 | 南开大学 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 31 | 天津大学 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
| 32 | 天津工业大学 | 纺织科学与工程 |
| 33 | 天津医科大学 | 临床医学 |
| 34 | 天津中医药大学 | 中药学 |
| 35 | 华北电力大学 | 电气工程 |
| 36 | 河北工业大学 | 电气工程 |
| 37 | 山西大学 | 哲学、物理学 |
| 38 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
| 39 | 内蒙古大学 | 生物学 |
| 40 | 辽宁大学 | 应用经济学 |
| 41 | 大连理工大学 | 力学、机械工程、化学工程与技术 |
| 42 | 东北大学 | 冶金工程、控制科学与工程 |
| 43 | 大连海事大学 | 交通运输工程 |
| 44 | 吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 |
| 45 | 延边大学 | 外国语言文学 |
| 46 | 东北师范大学 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 47 | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
| 48 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 |
| 49 | 东北农业大学 | 畜牧学 |
| 50 | 东北林业大学 | 林业工程、林学 |
| 51 | 复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
| 52 | 同济大学 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 |
| 53 | 上海交通大学 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 |
| 54 | 华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
| 55 | 东华大学 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 |
| 56 | 上海海洋大学 | 水产 |
| 57 | 上海中医药大学 | 中医学、中药学 |
| 58 | 华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
| 59 | 上海外国语大学 | 外国语言文学 |
| 60 | 上海财经大学 | 应用经济学 |
| 61 | 上海体育学院 | 体育学 |
| 62 | 上海音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 63 | 上海大学 | 机械工程 |
| 64 | 南京大学 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
| 65 | 苏州大学 | 材料科学与工程 |
| 66 | 东南大学 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
| 67 | 南京航空航天大学 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 |
| 68 | 南京理工大学 | 兵器科学与技术 |
| 69 | 中国矿业大学 | 矿业工程、安全科学与工程 |
| 70 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 |
| 71 | 河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 |
| 72 | 江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
| 73 | 南京林业大学 | 林业工程 |
| 74 | 南京信息工程大学 | 大气科学 |
| 75 | 南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 |
| 76 | 南京医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
| 77 | 南京中医药大学 | 中药学 |
| 78 | 中国药科大学 | 中药学 |
| 79 | 南京师范大学 | 地理学 |
| 80 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
| 81 | 中国美术学院 | 美术学 |
| 82 | 安徽大学 | 材料科学与工程 |
| 83 | 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
| 84 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
| 85 | 厦门大学 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
| 86 | 福州大学 | 化学 |
| 87 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
| 88 | 山东大学 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
| 89 | 中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
| 90 | 中国石油大学(华东) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
| 91 | 郑州大学 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
| 92 | 河南大学 | 生物学 |
| 93 | 武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 |
| 94 | 华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
| 95 | 中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 |
| 96 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
| 97 | 华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
| 98 | 华中师范大学 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
| 99 | 中南财经政法大学 | 法学 |
| 100 | 湘潭大学 | 数学 |
| 101 | 湖南大学 | 化学、机械工程、电气工程 |
| 102 | 中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 |
| 103 | 湖南师范大学 | 外国语言文学 |
| 104 | 中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
| 105 | 暨南大学 | 药学 |
| 106 | 华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
| 107 | 华南农业大学 | 作物学 |
| 108 | 广州医科大学 | 临床医学 |
| 109 | 广州中医药大学 | 中医学 |
| 110 | 华南师范大学 | 物理学 |
| 111 | 海南大学 | 作物学 |
| 112 | 广西大学 | 土木工程 |
| 113 | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
| 114 | 重庆大学 | 机械工程、电气工程、土木工程 |
| 115 | 西南交通大学 | 交通运输工程 |
| 116 | 电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
| 117 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
| 118 | 成都理工大学 | 地质资源与地质工程 |
| 119 | 四川农业大学 | 作物学 |
| 120 | 成都中医药大学 | 中药学 |
| 121 | 西南大学 | 教育学、生物学 |
| 122 | 西南财经大学 | 应用经济学 |
| 123 | 贵州大学 | 植物保护 |
| 124 | 云南大学 | 民族学、生态学 |
| 125 | 西藏大学 | 生态学 |
| 126 | 西北大学 | 考古学、地质学 |
| 127 | 西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 |
| 128 | 西北工业大学 | 机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 |
| 129 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 130 | 长安大学 | 交通运输工程 |
| 131 | 西北农林科技大学 | 植物保护、畜牧学 |
| 132 | 陕西师范大学 | 中国语言文学 |
| 133 | 兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
| 134 | 青海大学 | 生态学 |
| 135 | 宁夏大学 | 化学工程与技术 |
| 136 | 新疆大学 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 |
| 137 | 石河子大学 | 化学工程与技术 |
| 138 | 中国矿业大学(北京) | 矿业工程、安全科学与工程 |
| 139 | 中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
| 140 | 中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 |
| 141 | 宁波大学 | 力学 |
| 142 | 南方科技大学 | 数学 |
| 143 | 上海科技大学 | 材料科学与工程 |
| 144 | 中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 |
| 145 | 国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
| 146 | 海军军医大学 | 基础医学 |
| 147 | 空军军医大学 | 临床医学 |
推荐文档
- 11.如何提高自己羽毛球的挥拍速度
- 12.酷我音乐怎么快速涨直播人气,会封号吗
- 13.专业解读英国奢侈品管理专业深度解析!
- 14.对外经贸大学3 1国际本科班什么时候都可以入学吗
- 15.山东实力最强的二本大学-附大学排名及录取分数
- 16.河南高校排名、河南高校排名及录取分数线预测
- 17.视频号怎么快速增加粉丝,方式
- 18.泰勒斯威夫特毕业于哪所大学(泰勒斯威夫特是什么大学毕业的)
- 19.proud和arrogant区别
- 20.胃酸过多吃什么药—狗狗胃酸过多吃什么药
- 21.玉碗盛来琥珀光
- 22.安徽高考报考指南(安徽高考报考指南书)
- 23.B站如何快速购买分享转发,平台
- 24.微信公众号如何快速购买播放量,渠道
- 25.艺考培训机构哪家好艺考考前培训班费用多少
- 26.生产力是什么,生产力三要素是什么
- 27.简章(简章两颗星什么级别)
- 28.跆拳道黑带有几段(跆拳道黑带有几段有年龄限制吗)
- 29.组词是什么意思(组词字典)
- 30.2024北京十大专科院校排名高职大专院校排行榜
- 31.作为家长感谢老师辛苦负责的话语5篇
- 32.Facebook怎么快速涨真人评论,技巧
- 33.全民K歌怎么快速涨直播弹幕,工具
- 34.涅槃重生啥意思(涅槃重生啥意思挥剑斩红尘是什么意思)
- 35.678网址收录,67194收藏网址三个以上
- 36.湖南单招学校(2023湖南单招大专学校有哪些)
- 37.湖南长沙大学;湖南长沙大学是几本是211,985
- 38.微信录音在哪里打开,(微信录音的开启方法)
- 39.网易云音乐如何快速涨分享转发,会封号吗
- 40.MSQD是什么意思MSQD是什么英文的缩写(msqd是什么意思msqd是什么英文的缩写)
- 41.锱铢必较睚眦必报(锱铢必较睚眦必报什么意思)
- 42.2025张雪峰评价湘潭理工学院怎么样什么档次多少分能上
- 43.快手怎么快速增加观看次数,软件
- 44.地方专项计划录取规则是什么录取分数能降多少
- 45.马来西亚留学之生物医学工程专业
- 46.全民K歌如何快速增加阅读量,价格
- 47.郑州铁路职业技术—郑州铁路职业技术学院软件类
- 48.北京建筑大学排名(含2023-2025年最新排名)
- 49.无锡城市职业技术学院学费一年多少钱?收费标准为4700元~6800元
- 50.关点(关点滴是往上还是往下)
- 51.杏鲍菇煮多久才熟(杏鲍菇煮几分钟就可以吃)
- 52.QS2016-2017年度荷兰代尔夫特理工大学世界排名第62
- 53.新年董事长致辞10篇(新年董事长致辞10篇范文)
- 54.领事馆和大使馆的区别是什么(领事馆和大使馆的区别是什么意思)
- 55.厨师的工资一般是多少钱(厨师的工资一般是多少钱一个小时)
- 56.伊春学校(伊春职业学院招生办电话)
- 57.特立中学(特立中学和松雅湖中学哪个好)
- 58.退休工资和工龄分几档(退休工资与工龄.有什么关系比例有多大)
- 59.设备租赁合同范本6篇
- 60.esoteric是什么意思esoteric的翻译(elec是什么意思中文翻译)
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

