天津理工大学有哪些专业?
本文介绍天津理工大学有哪些专业?
2、天津理工大学简介天津理工大学(Tianjin University of Technology),位于天津市,是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等多学科发展的多科性大学,天津市市属普通高等学校,入选教育部卓越工程师教育培养计划高校、高等学校学科创新引智计划(111计划)、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部首批“新工科”研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。学校前身是天津理工学院,于1979年以天津大学理工分校名义开始招收本科生,1981年经国务院批准正式设立。1996年,原天津理工学院与原天津理工学院一分院(天津大学机电分校)、天津理工学院二分院(天津大学分校)、天津大学冶金分校合并,组建新的天津理工学院。2004年,经教育部批准,天津理工学院更名为天津理工大学。以上就是关于
2、天津理工大学简介天津理工大学(Tianjin University of Technology),位于天津市,是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等多学科发展的多科性大学,天津市市属普通高等学校,入选教育部卓越工程师教育培养计划高校、高等学校学科创新引智计划(111计划)、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部首批“新工科”研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。学校前身是天津理工学院,于1979年以天津大学理工分校名义开始招收本科生,1981年经国务院批准正式设立。1996年,原天津理工学院与原天津理工学院一分院(天津大学机电分校)、天津理工学院二分院(天津大学分校)、天津大学冶金分校合并,组建新的天津理工学院。2004年,经教育部批准,天津理工学院更名为天津理工大学。的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
天津理工大学有轮机工程、船舶电子电气工程、航海技术、制药工程、机械电子工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化、大数据管理与应用、信息安全、计算机科学与技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、天津理工大学专业设置情况天津理工大学2023年天津招生计划
| 招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
| 【081804】轮机工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 9 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081808】船舶电子电气工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081803】航海技术 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 9 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 化学 | |
| 【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080902】软件工程 | 8000 | 天津市大学软件学院 | 华信软件学院 | 普通类本科批A阶段 | 264 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081301】(联合培养)化学工程与工艺 | 5400 | 天津渤海职业技术学院 | 天津渤海职业技术学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 化学 | |
| 【070302】应用化学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 61 | 综合改革 | 化学 | |
| 【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 化学 | |
| 【100701】药学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 化学 | |
| 【081301】化学工程与工艺 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 34 | 综合改革 | 化学 | |
| 【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080201】机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 39 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080503】新能源科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 20 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 10 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080206】过程装备与控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 13 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080803】机器人工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 10 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080414】新能源材料与器件 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 41 | 综合改革 | 化学 | |
| 【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 34 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080401】材料科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 40 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081009】土木、水利与海洋工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海洋能源与智能建设研究院 | 普通类本科批A阶段 | 32 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081303】资源循环科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 20 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082902】应急技术与管理 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 27 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082503】环境科学 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 13 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082502】环境工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 33 | 综合改革 | 物理 | |
| 【070101】数学与应用数学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 普通类本科批A阶段 | 25 | 综合改革 | 物理 | |
| 【070202】应用物理学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080301】测控技术与仪器 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 91 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 58 | 综合改革 | 物理 | |
| 【030306】老年学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 26 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【030301】社会学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 29 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【030302】社会工作 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【020303】保险学 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 17 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120201】工商管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 26 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120202】市场营销 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 19 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120201H】工商管理(中外合作办学) | 18000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 41 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120204】财务管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 38 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 40 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120701】工业工程 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 15 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 46 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120701H】工业工程(中外合作办学) | 12000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120601】物流管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080905】物联网工程 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080901H】计算机科学与技术(中外合作办学) | 24000 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 48 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 35 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 44 | 综合改革 | 物理 | |
| 【050207】日语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 29 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【050201】英语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 67 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【050101】汉语言文学 | 4400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 59 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 27 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080702】电子科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080701】(联合培养)电子信息工程 | 5400 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津电子信息职业技术学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 物理 | |
| 【030302】(联合培养)社会工作 | 4400 | 天津职业大学 | 天津职业大学 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【130404】摄影 | 15000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 7 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130502】视觉传达设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 16 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130504】产品设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 18 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130310H】动画(中外合作办学) | 30000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 18 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130503】环境设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 16 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 |
天津理工大学有轮机工程、船舶电子电气工程、航海技术、制药工程、机械电子工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化、大数据管理与应用、信息安全、计算机科学与技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、天津理工大学专业设置情况天津理工大学2023年天津招生计划
| 招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
| 【081804】轮机工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 9 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081808】船舶电子电气工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081803】航海技术 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 9 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 化学 | |
| 【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080902】软件工程 | 8000 | 天津市大学软件学院 | 华信软件学院 | 普通类本科批A阶段 | 264 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081301】(联合培养)化学工程与工艺 | 5400 | 天津渤海职业技术学院 | 天津渤海职业技术学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 化学 | |
| 【070302】应用化学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 61 | 综合改革 | 化学 | |
| 【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 化学 | |
| 【100701】药学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 化学 | |
| 【081301】化学工程与工艺 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 34 | 综合改革 | 化学 | |
| 【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080201】机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 39 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080503】新能源科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 20 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 10 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080206】过程装备与控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 13 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080803】机器人工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 10 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080414】新能源材料与器件 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 41 | 综合改革 | 化学 | |
| 【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 34 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080401】材料科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 40 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081009】土木、水利与海洋工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海洋能源与智能建设研究院 | 普通类本科批A阶段 | 32 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081303】资源循环科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 20 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082902】应急技术与管理 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 27 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082503】环境科学 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 13 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082502】环境工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 33 | 综合改革 | 物理 | |
| 【070101】数学与应用数学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 普通类本科批A阶段 | 25 | 综合改革 | 物理 | |
| 【070202】应用物理学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080301】测控技术与仪器 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 91 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 58 | 综合改革 | 物理 | |
| 【030306】老年学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 26 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【030301】社会学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 29 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【030302】社会工作 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【020303】保险学 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 17 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120201】工商管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 26 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120202】市场营销 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 19 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120201H】工商管理(中外合作办学) | 18000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 41 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120204】财务管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 38 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 40 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120701】工业工程 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 15 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 46 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120701H】工业工程(中外合作办学) | 12000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120601】物流管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080905】物联网工程 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080901H】计算机科学与技术(中外合作办学) | 24000 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 48 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 35 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 44 | 综合改革 | 物理 | |
| 【050207】日语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 29 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【050201】英语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 67 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【050101】汉语言文学 | 4400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 59 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 27 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080702】电子科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080701】(联合培养)电子信息工程 | 5400 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津电子信息职业技术学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 物理 | |
| 【030302】(联合培养)社会工作 | 4400 | 天津职业大学 | 天津职业大学 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【130404】摄影 | 15000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 7 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130502】视觉传达设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 16 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130504】产品设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 18 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130310H】动画(中外合作办学) | 30000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 18 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130503】环境设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 16 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 |
推荐文档
- 11.宝马远程升级后数字钥匙没反应
- 12.山西招生考试网官网登录入口地址(山西招生考试网入口考生登录2021)
- 13.夺刀少年遭高校抢录,夺刀少年现状
- 14.约翰霍普金斯大学和西北大学哪个好?
- 15.北京新能源汽车目录—北京新能源汽车补贴2023年政策
- 16.2025年男生学习眉山职业技术学院哪个专业最具发展潜力?
- 17.2024福建高考志愿填报时间什么时候考完多久填志愿
- 18.责怪的解释与反义词
- 19.启明星双语学校国际初中往年报名时间预测
- 20.益阳医专好还是湘潭医卫(益阳医专好还是长沙卫校好)
- 21.重庆市开州区巨龙中等职业技术学校25年入学分数线是多少?
- 22.2026新高考志愿模拟填报系统官网入口(各地汇总)
- 23.广西师范大学不是985不是211,被教育部评为省重点名校
- 24.【院校】藏在美国电影里的院校合集
- 25.什么是驻点和拐点
- 26.四川国际标榜职业学院学费多少钱?附各专业一年收费标准
- 27.专科专业目录大全高职专科专业目录一览表
- 28.大李杜和小李杜分别是谁(诗杰,诗佛,诗魔,诗鬼,分别是谁)
- 29.小红书如何快速购买播放量,靠谱吗
- 30.北京理工大学1加4中外合作国际本科怎么样,好不好
- 31.上海立信会计金融学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少位?
- 32.专科提前批招生是什么意思?2025年怎么报名?附报考流程
- 33.生石灰与水反应(生石灰与水反应生成熟石灰化学方程式)
- 34.2022征兵兵种哪些兵种好
- 35.中国43所军校名单公布:附院校排名及所在地(含2025分数线)
- 36.素数和质数有哪些区别
- 37.抖音怎么快速购买直播弹幕,渠道
- 38.【申请】超全!25Fall加拿大硕士留学攻略整理!
- 39.竭泽而渔的意思及典故
- 40.雅思单词ubiquitous什么意思-ubiquitous词组短语_例句
- 41.RPFB是什么意思RPFB是什么英文的缩写(rpfb是什么意思rpfb是什么英文的缩写)
- 42.调剂专业是随便调剂吗?一篇文章讲透背后规则
- 43.关联关系、关联关系已存在是什么意思
- 44.形容事办的圆满的成语(事情办的圆满成功,用什么词形容)
- 45.微博如何快速增加播放量,软件
- 46.2022吕梁最好的高中排名
- 47.英国私立寄宿制高中入学条件与留学费用
- 48.4月开什么花—4月开什么花和5月开什么花?
- 49.中国十大长寿之乡排名,中国的长寿之乡有哪些地方(中国长寿之乡排名***在哪里)
- 50.湘大(湘大是985、211吗)
- 51.eventual是什么意思eventual的翻译(originally是什么意思)
- 52.无锡***中学(无锡市***中学自主招生公示)
- 53.酿酒技术专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 54.全球首例基因编辑婴儿引争议
- 55.积昏的网络解释
- 56.岳阳楼记微斯人的微什么意思
- 57.甜甜圈是什么意思网络,甜甜圈解释
- 58.酷我音乐如何快速增加直播在看,软件
- 59.新概念学完什么水平?
- 60.中国朝代顺序完整版
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
