郑州电力职业技术学院有哪些专业?
本文介绍郑州电力职业技术学院有哪些专业?
二、郑州电力职业技术学院简介郑州电力职业技术学院位于河南省郑州市,是一所经河南省人民政府批准国家教育部备案的全日制普通专科院校。学校始建于1996年,先后历经郑州电力中等专业学校、郑州电力专修学院等办学历程。2006年经河南省人民政府批准、教育部备案升格为郑州电力职业技术学院。以上就是关于
二、郑州电力职业技术学院简介郑州电力职业技术学院位于河南省郑州市,是一所经河南省人民政府批准国家教育部备案的全日制普通专科院校。学校始建于1996年,先后历经郑州电力中等专业学校、郑州电力专修学院等办学历程。2006年经河南省人民政府批准、教育部备案升格为郑州电力职业技术学院。的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
郑州电力职业技术学院有发电厂及电力系统、电力系统自动化技术、电力系统继电保护技术、供用电技术、电力客户服务与管理、光伏工程技术、节电技术与管理、城市轨道交通供配电技术、建筑电气工程技术、智能控制技术、电气自动化技术、数字化设计与制造技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、郑州电力职业技术学院专业设置| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 所属学科门类 |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 供用电技术 | 430108 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力客户服务与管理 | 430111 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 光伏工程技术 | 430301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 节电技术与管理 | 430306 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 集成电路技术 | 510401 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 供用电技术 | 430108 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力客户服务与管理 | 430111 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 光伏工程技术 | 430301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 节电技术与管理 | 430306 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 集成电路技术 | 510401 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车电子技术 | 460703 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
郑州电力职业技术学院有发电厂及电力系统、电力系统自动化技术、电力系统继电保护技术、供用电技术、电力客户服务与管理、光伏工程技术、节电技术与管理、城市轨道交通供配电技术、建筑电气工程技术、智能控制技术、电气自动化技术、数字化设计与制造技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、郑州电力职业技术学院专业设置| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 所属学科门类 |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 供用电技术 | 430108 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力客户服务与管理 | 430111 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 光伏工程技术 | 430301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 节电技术与管理 | 430306 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 集成电路技术 | 510401 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 供用电技术 | 430108 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力客户服务与管理 | 430111 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 光伏工程技术 | 430301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 节电技术与管理 | 430306 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 集成电路技术 | 510401 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车电子技术 | 460703 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
文章标题:郑州电力职业技术学院有哪些专业?
本文地址:http://52bangboer.com/show-75539.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52bangboer.com/show-75539.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.广东青年职业学院;广东青年职业学院是几本
- 12.澳大利亚中小学申请攻略
- 13.桥的故事(精选16篇)(桥的故事有哪些(简短))
- 14.西南大学电气信息类专业
- 15.寻人启事阅读答案(寻找妈妈的寻人启事阅读答案)
- 16.淮南职业技术学院(淮南职业技术学院是大专还是中专)
- 17.成考学费2.5年一共多少钱
- 18.2023年军校招生名单有哪些
- 19.星期一到星期日的英文是什么怎么写的
- 20.CBSA是什么意思CBSA是什么英文的缩写(cbsa是什么意思cbsa是什么英文的缩写)
- 21.芝士片可以直接吃吗
- 22.庄双子:奇思妙想与智慧的交织
- 23.梦见黄牛追我还要攻击我(梦见黄牛追我还要攻击我,后来投降了好像听懂我说话了)
- 24.嘉德罗斯(说一说嘉德罗斯的简介)
- 25.武汉东湖学院怎么样(武汉东湖学院怎么样和郑州师范学院)
- 26.桐城公众施救员怎么考?去哪考
- 27.日语干货 | 26个“に”开头的语法详解
- 28.网易同学录,留住青春岁月
- 29.全民K歌如何快速增加直播弹幕,有危险吗
- 30.千万别来保定幼儿师范高等专科学校读书了?学校口碑怎么样?
- 31.酷狗音乐如何快速涨爱心数量,联系方式
- 32.兰州各大学排名及录取分数线一览表(2025参考)
- 33.营销活动方案格式模板5篇
- 34.高考期间吃什么水果好,适合考生吃的水果
- 35.2025年山东师范大学中外合作办学报名时间
- 36.微博如何快速购买直播弹幕,软件
- 37.微博怎么快速增加点赞,多少钱
- 38.海拔高气压高还是低原因是什么
- 39.Facebook怎么快速购买分享转发,快速
- 40.高考有年龄限制吗多少岁不能参加高考
- 41.重庆市石柱土家族自治县第一职业学校电子商务专业2023
- 42.世界人口日、世界人口日2023年主题
- 43.2022陕西专科学校排名最新高职院校排行榜
- 44.暖气片沙眼补漏小妙招
- 45.RSK是什么意思RSK是什么英文的缩写(rsk是什么意思rsk是什么英文的缩写)
- 46.北京首钢工学院—北京首钢工学院宿舍
- 47.快手作品怎么设置不让别人下载
- 48.中央财经大学国际本科3加1一年学费多少钱
- 49.留学美国初中,五大关键条件
- 50.欲速则不达***作文10篇(欲速则不达***作文10篇怎么写)
- 51.法国里昂商学院介绍
- 52.天龙八部原著结局是什么(天龙八部原著结局是什么意思)
- 53.六级分值明细各部分占多少分
- 54.矿产地质勘查就业方向及前景:可以从事什么工作?
- 55.懂车帝怎么快速增加观看量,自助下单
- 56.工商管理课程(企业管理有哪些课程)
- 57.咸宁公办二本大学有哪些?附2024年最低录取分数线汇总
- 58.日本留学读语言学校需要多少钱?
- 59.电费价格—电费价格在哪里查询
- 60.QQ音乐如何快速增加大拇指点赞数量,多少钱
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

