湖南高考预测分数线预测权威预测(批次线预估分)
一、2022年湖南各批次线预测分数线多少分
二、历年湖南高考各批次线数据一览表
三、湖南高考分数线相关文章
1、2022年湖南高考历史类艺术类(本科批)分数线预测为345分;
2、2022年湖南高考历史类艺术类(本科批)分数线预测为353分;
3、2022年湖南高考历史类艺术类(本科批)分数线预测为344分;
4、2022年湖南高考历史类特殊类型招生控制线分数线预测为521分;
5、2022年湖南高考历史类艺术类(高职专科)分数线预测为156分;
6、2022年湖南高考历史类艺术类(高职专科)分数线预测为163分;
7、2022年湖南高考物理类体育类(本科批)分数线预测为347分;
8、2022年湖南高考物理类艺术类(本科批)分数线预测为308分;
9、2022年湖南高考物理类艺术类(高职专科)分数线预测为158分;
10、2022年湖南高考物理类艺术类(高职专科)分数线预测为163分;
| 预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 预测分:464分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:464分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:468分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:464分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科批) | 预测分:354分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:345分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:353分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:344分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:331分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:324分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:165分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:161分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:164分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:521分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 预测分:199分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 预测分:159分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:160分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:163分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:159分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:156分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:164分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:163分 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:321分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 预测分:433分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:431分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:430分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:436分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科批) | 预测分:347分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:321分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:330分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:322分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:298分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:301分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:308分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:156分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:156分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:507分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 预测分:199分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:165分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:158分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:157分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:163分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:163分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:165分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:164分 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 预测分:165分 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||
01、2021年湖南高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||
02、2020年湖南高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 476 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 467 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 464 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 451 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 478 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 260 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 274 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 437 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 341 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 347 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 362 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 372 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 376 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 386 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 389 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 237 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 276 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 377 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 408 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 417 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 430 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 363 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 355 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 351 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 332 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科三批) | 334 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 345 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||
03、2019年湖南高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 320 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 310 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 297 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 296 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 291 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 289 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 289 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 263 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科三批) | 324 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科二批) | 338 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 339 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 429 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 417 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 391 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 376 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科一批) | 356 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 351 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 341 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 382 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 381 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 375 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 368 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 362 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 361 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 339 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 318 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 395 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 475 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 469 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 447 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 423 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 422 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 421 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科一批) | 410 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 400 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||
文章标题:湖南高考预测分数线预测权威预测(批次线预估分)
本文地址:http://52bangboer.com/show-43934.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52bangboer.com/show-43934.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.雅安技工学校25年招生条件_雅安技工学校25年招生条件及学费
- 12.未来就业前景最好的十大专业
- 13.清华大学院系_清华大学院系代码
- 14.国软_国软是什么专业
- 15.浙江2013高考状元(2013年浙江高考状元分数)
- 16.2025年西南大学在辽宁招生代码:0635专业代码及报考指南
- 17.小学生英语入门;小学生英语入门教材
- 18.武汉外语外事职业学院—武汉外语外事职业学院多少亩
- 19.文案策划是做什么的(小红书文案策划是做什么的)
- 20.华侨大学是一本还是二本-是985还是211学校?
- 21.大众点评如何快速购买真人评论,渠道
- 22.水利水电专业排名(水利水电专业就业方向及前景分析)
- 23.howabout和whatabout的区别二者有何不同
- 24.山西理工大学是211吗
- 25.椁的读音
- 26.as,well的用法总结大全
- 27.江西教育学院赣南分院_江西教育学院赣南分院分数线预测
- 28.【签证】美国留学毕业后工作签证获取途径大揭秘!
- 29.赤壁赋原文、翻译及文言知识整理
- 30.CET-6可以申请的香港院校汇总
- 31.什么山遍野的成语(什么山遍野的成语四个字)
- 32.北国之春_萨克斯谱_乐谱_(北国之春萨克斯经典版视频教程)
- 33.孟婆汤是什么、孟婆汤是什么食材做的
- 34.高中数学补课一对一收费标准一小时多少钱
- 35.中央戏剧学院二加三国际本科一年学费多少钱
- 36.南充市职校开学时间_南充职业技术学院好久放寒假
- 37.湖南工业大学科技学院是几本-是985还是211学校?
- 38.河北农大简介河北农业大学的介绍(河北农业大学怎么样是211吗)
- 39.2025年征集志愿补录学校名单!一本、二本降分补录的大学
- 40.甘肃警察学院是985还是211?附2024年录取分数线汇总
- 41.九易庄宸设计院是国企吗
- 42.福建公办二本大学排名一览表!看13所大学武书连、金平果排名
- 43.肇庆医学高等专科学校(肇庆医学高等专科学校:助力健康事业,培养医学专业人才。)
- 44.国庆节放几天假(国庆节放几天假期2023)
- 45.抖音怎么快速涨直播人气,自助下单
- 46.成都市电子职业高中_成都电子职业技术学院官网
- 47.晨会分享小故事(热门15篇)(晨会分享小故事及感悟2019)
- 48.往年4月电视剧收视率排行榜前五,4月电视剧收视率最新排名
- 49.hence和therefore的区别
- 50.深度介绍能量疗愈师证需要多少钱
- 51.英语宾语从句20个简单例子(高中知识)
- 52.掌门一对一怎么样口碑如何
- 53.教师辞职申请书范文(精选8篇)
- 54.井底之蛙告诉我们什么道理故事是什么
- 55.2022年雅安市职业高级中学录取分数线
- 56.带胜的成语有哪些成语(带胜的成语有哪些成语有哪些)
- 57.电子科技大学2加3留学
- 58.懂车帝如何快速涨播放量,方式
- 59.2025年佛山市大学最新排名名单最好院校排行榜
- 60.雪季一般到几月(雪季一般到几月滑雪呢南方)
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

