湖北经济学院是几本-是一本还是二本大学?
一、湖北经济学院是几本?
二、湖北经济学院是985和211吗?
三、湖北经济学院简介湖北经济学院位于湖北省武汉市,是以经济学、管理学为主干,法学、文学、理学、工学、艺术学等学科协调发展的省属全日制普通本科高等学校;入选中西部高校基础能力建设工程(二期)、湖北省2011计划、服务国家特殊需求硕士专业学位人才培养项目试点单位、湖北省省级硕士立项建设单位。湖北经济学院于2002年经教育部批准,由湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校和湖北省计划管理干部学院合并组建;办学历史可以追溯到1907年湖广总督张之洞创办的“湖北商业中学堂”(原湖北商业高专的前身)。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分湖北经济学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:湖北经济学院在湖北是本科批次招生,所以我们通常认为湖北经济学院是本科大学。(注:自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是湖北考生,湖北经济学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为湖北经济学院是二本大学。
附:湖北经济学院2021年在湖北省录取分数线
物理类
| 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 备注 |
| 2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 532.38 | 50678 | 572 | 29250 | 124 | 05组,普通类 |
| 2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 397 | 507 | 63957 | 515 | 59686 | 523 | 55382 | 110 | 06组,普通类 |
| 2021 | 普通文理 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 528.44 | 52822 | 548 | 41963 | 124 | 08组,国家专项计划 |
| 2021 | 普通文理 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 519.35 | 57553 | 536 | 48499 | 114 | 09组,地方专项计划 |
| 2021 | 普通文理 | 中外合作办学 | 397 | 503 | 66072 | 510.69 | 61826 | 528 | 52822 | 106 | 07组,普通类 |
历史类
| 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 备注 |
| 2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 463 | 547 | 17402 | 558.68 | 13356 | 590 | 5558 | 84 | 01组,普通类 |
| 2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 463 | 539 | 20257 | 545.21 | 18091 | 566 | 11244 | 76 | 02组,普通类 |
| 2021 | 普通文理 | 国家专项 | 463 | 552 | 15633 | 560.81 | 12724 | 572 | 9573 | 89 | 03组,国家专项计划 |
| 2021 | 普通文理 | 地方专项 | 463 | 544 | 18433 | 552.32 | 15633 | 565 | 11546 | 81 | 04组,地方专项计划 |
2021年在湖北各专业录取分数线
| 物理 | ||||||||||
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
| 1 | 经济学类 | 普通本科批 | 397 | 537 | 47977 | 543.38 | 564 | 33385 | 140 | 146.38 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.74 | 539 | 46832 | 126 | 128.74 |
| 3 | 金融学类 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 541.08 | 563 | 33921 | 137 | 144.08 |
| 4 | 金融工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 529.85 | 541 | 45756 | 130 | 132.85 |
| 5 | 金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 397 | 542 | 45223 | 550.9 | 559 | 36053 | 145 | 153.9 |
| 6 | 财政学类 | 普通本科批 | 397 | 532 | 50678 | 538.3 | 562 | 34470 | 135 | 141.3 |
| 7 | 财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 540.12 | 551 | 40363 | 131 | 143.12 |
| 8 | 工商管理类 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.72 | 555 | 38195 | 124 | 128.72 |
| 9 | 工程管理 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 523.6 | 549 | 41440 | 125 | 126.6 |
| 10 | 烹饪与营养教育 | 普通本科批 | 397 | 507 | 63957 | 515 | 523 | 55382 | 110 | 118 |
| 11 | 旅游管理类 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 526.13 | 538 | 47414 | 124 | 129.13 |
| 12 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.62 | 542 | 45223 | 128 | 130.62 |
| 13 | 电子商务 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.8 | 548 | 41963 | 124 | 128.8 |
| 14 | 统计学类 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.23 | 545 | 43567 | 126 | 128.23 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 397 | 530 | 51772 | 535.92 | 555 | 38195 | 133 | 138.92 |
| 16 | 金融数学 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.67 | 541 | 45756 | 128 | 130.67 |
| 17 | 法学 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 540.19 | 572 | 29250 | 137 | 143.19 |
| 18 | 新闻传播学类 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 533.37 | 556 | 37635 | 128 | 136.37 |
| 19 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 532.32 | 562 | 34470 | 126 | 135.32 |
| 20 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 530.77 | 545 | 43567 | 130 | 133.77 |
| 21 | 物联网工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 529.82 | 533 | 50109 | 132 | 132.82 |
| 22 | 软件工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 536.1 | 569 | 30796 | 132 | 139.1 |
| 23 | 资源与环境经济学 | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 529.12 | 533 | 50109 | 131 | 132.12 |
| 24 | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 532.8 | 536 | 48499 | 134 | 135.8 |
| 25 | 金融科技 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 525.76 | 536 | 48499 | 127 | 128.76 |
| 26 | 公共管理类 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 525.28 | 540 | 46265 | 125 | 128.28 |
| 27 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 529.12 | 540 | 46265 | 127 | 132.12 |
| 28 | 会计学 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 554.21 | 564 | 33385 | 153 | 157.21 |
| 29 | 会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 397 | 544 | 44121 | 551.06 | 563 | 33921 | 147 | 154.06 |
| 30 | 审计学 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.62 | 546 | 43016 | 126 | 132.62 |
| 31 | 财务管理 | 普通本科批 | 397 | 533 | 50109 | 542 | 554 | 38717 | 136 | 145 |
| 32 | 财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.75 | 542 | 45223 | 126 | 132.75 |
| 33 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 528.05 | 541 | 45756 | 128 | 131.05 |
| 34 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 397 | 543 | 44674 | 547.83 | 556 | 37635 | 146 | 150.83 |
| 35 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 534.58 | 546 | 43016 | 134 | 137.58 |
| 36 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 531.38 | 544 | 44121 | 130 | 134.38 |
| 37 | 经济学类 | 国家专项 | 397 | 527 | 53339 | 533 | 542 | 45223 | 130 | 136 |
| 38 | 财政学类 | 国家专项 | 397 | 534 | 49552 | 534 | 534 | 49552 | 137 | 137 |
| 39 | 旅游管理类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 521.25 | 522 | 55941 | 124 | 124.25 |
| 40 | 统计学类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 522.67 | 526 | 53866 | 124 | 125.67 |
| 41 | 软件工程 | 国家专项 | 397 | 524 | 54863 | 533.6 | 548 | 41963 | 127 | 136.6 |
| 42 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 521.5 | 523 | 55382 | 124 | 124.5 |
| 43 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 397 | 515 | 59686 | 520.6 | 536 | 48499 | 118 | 123.6 |
| 44 | 金融工程 | 地方专项 | 397 | 517 | 58641 | 519.56 | 525 | 54375 | 120 | 122.56 |
| 45 | 工程管理 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 513.1 | 518 | 58097 | 114 | 116.1 |
| 46 | 旅游管理类 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 515.33 | 533 | 50109 | 114 | 118.33 |
| 47 | 电子商务 | 地方专项 | 397 | 517 | 58641 | 525.4 | 536 | 48499 | 120 | 128.4 |
| 48 | 金融数学 | 地方专项 | 397 | 514 | 60211 | 516.33 | 522 | 55941 | 117 | 119.33 |
| 49 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 397 | 519 | 57553 | 522.8 | 535 | 49019 | 122 | 125.8 |
| 50 | 外国语言文学类 | 地方专项 | 397 | 522 | 55941 | 528.6 | 531 | 51215 | 125 | 131.6 |
| 51 | 电子信息工程 | 地方专项 | 397 | 519 | 57553 | 523.2 | 536 | 48499 | 122 | 126.2 |
| 52 | 物流管理与工程类 | 地方专项 | 397 | 512 | 61264 | 515.83 | 519 | 57553 | 115 | 118.83 |
| 53 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 397 | 533 | 50109 | 533 | 533 | 50109 | 136 | 136 |
| 54 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 中外合作办学 | 397 | 503 | 66072 | 510.69 | 528 | 52822 | 106 | 113.69 |
| 历史 | ||||||||||
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
| 1 | 经济学类 | 普通本科批 | 463 | 558 | 13652 | 566.14 | 577 | 8365 | 95 | 103.14 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 551.6 | 569 | 10397 | 85 | 88.6 |
| 3 | 金融学类 | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 558.08 | 584 | 6781 | 87 | 95.08 |
| 4 | 金融工程 | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 556.82 | 571 | 9861 | 87 | 93.82 |
| 5 | 金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 565.3 | 582 | 7215 | 87 | 102.3 |
| 6 | 财政学类 | 普通本科批 | 463 | 553 | 15266 | 559.8 | 575 | 8825 | 90 | 96.8 |
| 7 | 财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 559.88 | 578 | 8085 | 87 | 96.88 |
| 8 | 工商管理类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 551.71 | 572 | 9573 | 85 | 88.71 |
| 9 | 烹饪与营养教育 | 普通本科批 | 463 | 539 | 20257 | 545.21 | 566 | 11244 | 76 | 82.21 |
| 10 | 旅游管理类 | 普通本科批 | 463 | 547 | 17402 | 547.48 | 552 | 15633 | 84 | 84.48 |
| 11 | 电子商务 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 550.82 | 559 | 13356 | 85 | 87.82 |
| 12 | 统计学类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 555.28 | 574 | 9056 | 85 | 92.28 |
| 13 | 金融数学 | 普通本科批 | 463 | 560 | 13042 | 560 | 560 | 13042 | 97 | 97 |
| 14 | 法学 | 普通本科批 | 463 | 562 | 12427 | 569.11 | 582 | 7215 | 99 | 106.11 |
| 15 | 新闻传播学类 | 普通本科批 | 463 | 555 | 14639 | 561.58 | 577 | 8365 | 92 | 98.58 |
| 16 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 463 | 551 | 15952 | 557.68 | 583 | 6990 | 88 | 94.68 |
| 17 | 资源与环境经济学 | 普通本科批 | 463 | 553 | 15266 | 555.71 | 561 | 12724 | 90 | 92.71 |
| 18 | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 463 | 557 | 13978 | 560.67 | 575 | 8825 | 94 | 97.67 |
| 19 | 金融科技 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 552.47 | 567 | 10976 | 86 | 89.47 |
| 20 | 公共管理类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 552.96 | 563 | 12108 | 85 | 89.96 |
| 21 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 556.24 | 568 | 10695 | 86 | 93.24 |
| 22 | 会计学 | 普通本科批 | 463 | 566 | 11244 | 572.2 | 590 | 5558 | 103 | 109.2 |
| 23 | 会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 463 | 557 | 13978 | 569.93 | 581 | 7430 | 94 | 106.93 |
| 24 | 审计学 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 554.6 | 570 | 10137 | 86 | 91.6 |
| 25 | 财务管理 | 普通本科批 | 463 | 551 | 15952 | 555.58 | 569 | 10397 | 88 | 92.58 |
| 26 | 财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 553.13 | 577 | 8365 | 85 | 90.13 |
| 27 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 463 | 570 | 10137 | 573.8 | 580 | 7643 | 107 | 110.8 |
| 28 | 经济学类 | 国家专项 | 463 | 558 | 13652 | 562.8 | 569 | 10397 | 95 | 99.8 |
| 29 | 财政学类 | 国家专项 | 463 | 568 | 10695 | 570 | 572 | 9573 | 105 | 107 |
| 30 | 旅游管理类 | 国家专项 | 463 | 552 | 15633 | 553.33 | 555 | 14639 | 89 | 90.33 |
| 31 | 统计学类 | 国家专项 | 463 | 556 | 14295 | 557.33 | 558 | 13652 | 93 | 94.33 |
| 32 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 463 | 554 | 14946 | 559 | 567 | 10976 | 91 | 96 |
| 33 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 463 | 550 | 16330 | 552.8 | 556 | 14295 | 87 | 89.8 |
| 34 | 金融工程 | 地方专项 | 463 | 562 | 12427 | 562 | 562 | 12427 | 99 | 99 |
| 35 | 旅游管理类 | 地方专项 | 463 | 544 | 18433 | 545.17 | 546 | 17758 | 81 | 82.17 |
| 36 | 电子商务 | 地方专项 | 463 | 546 | 17758 | 547.4 | 551 | 15952 | 83 | 84.4 |
| 37 | 金融数学 | 地方专项 | 463 | 562 | 12427 | 562 | 562 | 12427 | 99 | 99 |
| 38 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 463 | 553 | 15266 | 556.8 | 565 | 11546 | 90 | 93.8 |
| 39 | 外国语言文学类 | 地方专项 | 463 | 555 | 14639 | 558.2 | 565 | 11546 | 92 | 95.2 |
| 40 | 物流管理与工程类 | 地方专项 | 463 | 547 | 17402 | 551.33 | 560 | 13042 | 84 | 88.33 |
| 艺术 | ||||||||||
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
| 1 | 动画 | 艺术类 | - | 605 | - | 608.38 | 618 | - | - | - |
| 2 | 设计学类 | 艺术类 | - | 605 | - | 608.91 | 622 | - | - | - |
| 体育 | ||||||||||
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
| 1 | 休闲体育 | 体育类 | - | 535 | - | 539.37 | 549 | - | - | - |
根据全国985和211大学名单可知,湖北经济学院不是211大学也不是985大学。以下是湖北所有985大学和211大学名单:
1、湖北211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 武汉大学 | 综合 |
| 2 | 华中科技大学 | 理工 |
| 3 | 中南财经政法大学 | 财经 |
| 4 | 武汉理工大学 | 理工 |
| 5 | 华中师范大学 | 师范 |
| 6 | 华中农业大学 | 农林 |
| 7 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
2、湖北985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 武汉大学 | 综合 |
| 2 | 华中科技大学 | 理工 |
文章标题:湖北经济学院是几本-是一本还是二本大学?
本文地址:http://52bangboer.com/show-43180.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52bangboer.com/show-43180.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.delay,to,do还是doing
- 12.王者荣耀S7赛季新皮肤有哪些?赛季奖励皮肤怎么领取?
- 13.中国人民解放军后勤工程学院值得上吗?算好二本吗?是什么档次的
- 14.通信工程专业课程-信息与通信工程专业课程
- 15.广东麻将抢杠胡可以两家一起抢吗
- 16.2022医学影像学专业就业方向及就业前景怎么样
- 17.汉语言文学专业(汉语言文学专业可以从事什么工作)
- 18.关于西安结婚习俗(你了解多少)
- 19.传媒专业是干什么的:真相可能与你想的不一样
- 20.香港中文大学2019年QS排名
- 21.小学升初中考几科总分多少分
- 22.湖南信息学院学费(湖南信息学院学费多少钱一年2021)
- 23.给排水专业是天坑专业吗?可能是你想象不到的基建心脏
- 24.大连交通大学专科(大连交通大学专科往年录取分数线预测预测)
- 25.2024稀土材料科学与工程专业就业前景及方向
- 26.反三角函数图像及性质
- 27.华中电子科技大学—华中科技大学
- 28.北京农学院怎么样,2021年全国排名多少
- 29.没有西语成绩怎样顺利进入西班牙国际高中
- 30.10141是哪个学校代码
- 31.澳大利亚各个地区费用情况
- 32.大众点评如何快速增加阅读量,有危险吗
- 33.can的否定形式
- 34.高数公式(高数公式定理大全)
- 35.飞蛾扑火是什么意思-飞蛾扑火是什么意思?
- 36.虎门销烟的时间是什么时候历史背景介绍
- 37.往年函授本科报名时间预测(成人高考报名时间预测往年附各重要时间预测节点)
- 38.肉桂粉的功效与作用
- 39.B站如何快速增加观看量,工具
- 40.金敏贞(关于金敏贞的基本详情介绍)
- 41.珍华诗句
- 42.墨尔本有哪些大学(墨尔本有哪些大学及大学排名如何)
- 43.什么是抗氧化精华
- 44.西施豆腐的做法(西施豆腐的做法简单又好吃)
- 45.鱼呼吸的地方叫什么
- 46.吻别中文歌词的意思吻别中文翻译英文歌词(吻别歌词英文版用中文怎么唱)
- 47.武汉招考_武汉招考网学生端
- 48.whisk是什么意思whisk的翻译(whiskers是什么意思中文翻译)
- 49.透彻心扉什么意思(透彻心扉是形容什么的)
- 50.高中必背88个数学公式高考必背重点数学公式
- 51.西安工程大学排名,陕西科技大学排名
- 52.纽约市立大学最厉害的三个专业哪些比较强势
- 53.艺考生文化课怎么提分有哪些复习方法
- 54.长沙科技学院—长沙科技学院简介
- 55.香港大学内地招生官网-香港浸会大学内地招生官网
- 56.赞美教师的诗句有哪些形容老师无私奉献的句子
- 57.广西艺术学院学费多少
- 58.济南大学国际本科班3 1申请条件
- 59.一个火字旁一个卓什么字(一个火字旁一个卓什么字怎么读)
- 60.如何自动生成目录-如何自动生成目录和页码
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

