哈尔滨商业大学是985还是211学校,附全国211大学和985大学完整名单
一、哈尔滨商业大学是985还是211学校
答案:哈尔滨商业大学不是985大学,也不是211大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中黑龙江有4所211大学,1所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
二、全国211大学和985大学完整名单
全国211大学名单完整表
1、全国211大学排名【理科】
注:2019年河南理科一批线为502分,二批线为385分,有些大学医学院以及不同校区单独划线,故单独列出。
| 排名 | 学校/校区 | 批次分数线 | 投档分 |
| 1 | 清华大学 | 502 | 685 |
| 2 | 北京大学 | 502 | 684 |
| 3 | 复旦大学 | 502 | 679 |
| 4 | 上海交通大学 | 502 | 678 |
| 5 | 复旦大学医学院 | 502 | 677 |
| 6 | 北京大学医学部 | 502 | 674 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 502 | 667 |
| 8 | 南京大学 | 502 | 663 |
| 9 | 浙江大学 | 502 | 659 |
| 10 | 中国人民大学 | 502 | 658 |
| 11 | 同济大学 | 502 | 656 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 502 | 656 |
| 13 | 浙江大学医学院 | 502 | 655 |
| 14 | 南开大学 | 502 | 646 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 502 | 645 |
| 16 | 北京理工大学 | 502 | 644 |
| 17 | 西安交通大学 | 502 | 643 |
| 18 | 中国人民大学(苏州校区) | 502 | 640 |
| 19 | 华中科技大学 | 502 | 638 |
| 20 | 北京师范大学 | 502 | 636 |
| 21 | 武汉大学 | 502 | 635 |
| 22 | 国防科技大学 | 502 | 634 |
| 22 | 天津大学 | 502 | 634 |
| 24 | 东南大学 | 502 | 633 |
| 25 | 哈尔滨工业大学 | 502 | 633 |
| 26 | 电子科技大学 | 502 | 632 |
| 27 | 厦门大学 | 502 | 631 |
| 28 | 中山大学 | 502 | 630 |
| 28 | 北京邮电大学 | 502 | 630 |
| 30 | 华南理工大学 | 502 | 629 |
| 30 | 华东师范大学 | 502 | 629 |
| 32 | 电子科技大学(沙河校区) | 502 | 627 |
| 33 | 中央财经大学 | 502 | 625 |
| 33 | 中国政法大学 | 502 | 625 |
| 35 | 四川大学 | 502 | 624 |
| 36 | 中南大学 | 502 | 623 |
| 37 | 西北工业大学 | 502 | 622 |
| 38 | 重庆大学 | 502 | 621 |
| 39 | 山东大学 | 502 | 618 |
| 39 | 大连理工大学 | 502 | 618 |
| 39 | 西安电子科技大学 | 502 | 618 |
| 39 | 哈尔滨工业大学(威海) | 502 | 618 |
| 43 | 北京交通大学 | 502 | 617 |
| 44 | 南京理工大学 | 502 | 613 |
| 45 | 北京科技大学 | 502 | 612 |
| 45 | 中国传媒大学 | 502 | 612 |
| 47 | 湖南大学 | 502 | 610 |
| 47 | 北京外国语大学 | 502 | 610 |
| 47 | 北京工业大学 | 502 | 610 |
| 50 | 华东理工大学 | 502 | 609 |
| 50 | 上海大学 | 502 | 609 |
| 52 | 中央民族大学 | 502 | 608 |
| 52 | 山东大学威海分校 | 502 | 608 |
| 52 | 北京邮电大学(宏福校区) | 502 | 608 |
| 55 | 空军军医大学 | 502 | 607 |
| 55 | 东北大学 | 502 | 607 |
| 57 | 华北电力大学(北京) | 502 | 606 |
| 57 | 中国海洋大学 | 502 | 606 |
| 57 | 苏州大学 | 502 | 606 |
| 60 | 吉林大学 | 502 | 604 |
| 60 | 兰州大学 | 502 | 604 |
| 60 | 武汉理工大学 | 502 | 604 |
| 63 | 北京化工大学 | 502 | 603 |
| 63 | 华中师范大学 | 502 | 603 |
| 63 | 上海外国语大学 | 502 | 603 |
| 63 | 暨南大学 | 502 | 603 |
| 67 | 东华大学 | 502 | 602 |
| 68 | 河海大学 | 502 | 601 |
| 69 | 江南大学 | 502 | 600 |
| 69 | 南京师范大学 | 502 | 600 |
| 69 | 西北大学 | 502 | 600 |
| 72 | 大连理工大学(盘锦校区) | 502 | 599 |
| 72 | 西南大学 | 502 | 599 |
| 74 | 华北电力大学(保定) | 502 | 598 |
| 75 | 东北大学秦皇岛分校 | 502 | 596 |
| 75 | 西南交通大学 | 502 | 596 |
| 75 | 西南财经大学 | 502 | 596 |
| 75 | 哈尔滨工程大学 | 502 | 596 |
| 75 | 河北工业大学 | 502 | 596 |
| 75 | 华南师范大学 | 502 | 596 |
| 81 | 中国地质大学(北京) | 502 | 595 |
| 82 | 中国地质大学(武汉) | 502 | 594 |
| 82 | 北京林业大学 | 502 | 594 |
| 84 | 陕西师范大学 | 502 | 592 |
| 84 | 福州大学 | 502 | 592 |
| 86 | 中国石油大学(北京) | 502 | 591 |
| 86 | 天津医科大学 | 502 | 591 |
| 88 | 中国矿业大学(北京) | 502 | 590 |
| 88 | 北京中医药大学 | 502 | 590 |
| 90 | 中国农业大学 | 502 | 589 |
| 90 | 安徽大学 | 502 | 589 |
| 92 | 中国药科大学 | 502 | 587 |
| 92 | 湖南师范大学 | 502 | 587 |
| 94 | 合肥工业大学 | 502 | 586 |
| 95 | 郑州大学 | 502 | 585 |
| 96 | 中国石油大学(华东) | 502 | 584 |
| 96 | 云南大学 | 502 | 584 |
| 98 | 长安大学 | 502 | 583 |
| 99 | 华中农业大学 | 502 | 581 |
| 99 | 西北农林科技大学 | 502 | 581 |
| 99 | 东北师范大学 | 502 | 581 |
| 99 | 合肥工业大学(宣城校区) | 502 | 580 |
| 103 | 南京农业大学 | 502 | 580 |
| 103 | 南京航空航天大学 | 502 | 580 |
| 103 | 辽宁大学 | 502 | 580 |
| 106 | 南昌大学 | 502 | 579 |
| 106 | 广西大学 | 502 | 579 |
| 106 | 太原理工大学 | 502 | 579 |
| 109 | 贵州大学 | 502 | 577 |
| 110 | 中国矿业大学 | 502 | 575 |
| 110 | 上海财经大学 | 502 | 575 |
| 112 | 西南大学(荣昌校区) | 502 | 573 |
| 113 | 海南大学 | 502 | 572 |
| 114 | 东北林业大学 | 502 | 569 |
| 115 | 中南财经政法大学 | 502 | 563 |
| 116 | 内蒙古大学 | 502 | 562 |
| 117 | 东北农业大学 | 502 | 561 |
| 117 | 四川农业大学 | 502 | 561 |
| 119 | 延边大学 | 502 | 557 |
| 120 | 青海大学 | 502 | 556 |
| 121 | 宁夏大学 | 502 | 555 |
| 122 | 新疆大学 | 502 | 547 |
| 123 | 石河子大学 | 502 | 540 |
| 124 | 对外经济贸易大学 | 502 | 527 |
| 125 | 大连海事大学 | 502 | 515 |
| 126 | 西藏大学 | 385 | 489 |
2、全国211大学排名【文科】
注:2019年河南文科一批线为536分,二批线为447分,有些大学不同校区单独划线,故单独列出。
| 排名 | 学校名称 | 批次分数线 | 投档分 |
| 1 | 清华大学 | 536 | 655 |
| 2 | 北京大学 | 536 | 648 |
| 3 | 上海交通大学 | 536 | 643 |
| 4 | 复旦大学 | 536 | 638 |
| 5 | 中国人民大学 | 536 | 637 |
| 6 | 南京大学 | 536 | 634 |
| 6 | 浙江大学 | 536 | 634 |
| 8 | 南开大学 | 536 | 624 |
| 9 | 武汉大学 | 536 | 622 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 536 | 620 |
| 11 | 同济大学 | 536 | 620 |
| 12 | 中山大学 | 536 | 619 |
| 13 | 北京师范大学 | 536 | 618 |
| 13 | 厦门大学 | 536 | 618 |
| 15 | 中国政法大学 | 536 | 617 |
| 16 | 北京外国语大学 | 536 | 616 |
| 16 | 华东师范大学 | 536 | 616 |
| 16 | 中国人民大学(苏州校区) | 536 | 616 |
| 19 | 四川大学 | 536 | 615 |
| 20 | 东南大学 | 536 | 614 |
| 20 | 天津大学 | 536 | 614 |
| 22 | 上海外国语大学 | 536 | 613 |
| 22 | 西安交通大学 | 536 | 613 |
| 24 | 北京理工大学 | 536 | 611 |
| 24 | 华中科技大学 | 536 | 611 |
| 24 | 上海财经大学 | 536 | 611 |
| 27 | 中央财经大学 | 536 | 610 |
| 28 | 中南大学 | 536 | 609 |
| 29 | 北京交通大学 | 536 | 608 |
| 29 | 重庆大学 | 536 | 608 |
| 31 | 山东大学 | 536 | 606 |
| 31 | 上海大学 | 536 | 606 |
| 33 | 中国农业大学 | 536 | 605 |
| 34 | 华南理工大学 | 536 | 604 |
| 35 | 吉林大学 | 536 | 603 |
| 35 | 苏州大学 | 536 | 603 |
| 35 | 中南财经政法大学 | 536 | 603 |
| 38 | 湖南大学 | 536 | 602 |
| 39 | 北京邮电大学 | 536 | 601 |
| 39 | 电子科技大学 | 536 | 601 |
| 39 | 西北工业大学 | 536 | 601 |
| 42 | 哈尔滨工业大学 | 536 | 600 |
| 42 | 华中师范大学 | 536 | 600 |
| 42 | 山东大学威海分校 | 536 | 600 |
| 42 | 西南财经大学 | 536 | 600 |
| 42 | 中国海洋大学 | 536 | 600 |
| 42 | 中央民族大学 | 536 | 600 |
| 48 | 暨南大学 | 536 | 599 |
| 48 | 南京师范大学 | 536 | 599 |
| 48 | 西南大学 | 536 | 599 |
| 51 | 北京科技大学 | 536 | 598 |
| 51 | 北京林业大学 | 536 | 598 |
| 51 | 兰州大学 | 536 | 598 |
| 54 | 北京中医药大学 | 536 | 596 |
| 54 | 陕西师范大学 | 536 | 596 |
| 56 | 东北大学 | 536 | 595 |
| 56 | 河海大学 | 536 | 595 |
| 56 | 华南师范大学 | 536 | 595 |
| 56 | 中国药科大学 | 536 | 595 |
| 60 | 江南大学 | 536 | 594 |
| 61 | 西北大学 | 536 | 593 |
| 61 | 中国地质大学(北京) | 536 | 593 |
| 63 | 湖南师范大学 | 536 | 592 |
| 63 | 南京航空航天大学 | 536 | 592 |
| 63 | 武汉理工大学 | 536 | 592 |
| 63 | 西南交通大学 | 536 | 592 |
| 63 | 中国传媒大学 | 536 | 592 |
| 68 | 对外经济贸易大学 | 536 | 591 |
| 68 | 华北电力大学(北京) | 536 | 591 |
| 68 | 华东理工大学 | 536 | 591 |
| 68 | 中国石油大学(北京) | 536 | 591 |
| 72 | 北京化工大学 | 536 | 590 |
| 73 | 中国矿业大学(北京) | 536 | 589 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 536 | 587 |
| 74 | 中国地质大学(武汉) | 536 | 587 |
| 76 | 福州大学 | 536 | 586 |
| 76 | 华中农业大学 | 536 | 586 |
| 78 | 东北师范大学 | 536 | 585 |
| 78 | 云南大学 | 536 | 585 |
| 80 | 安徽大学 | 536 | 584 |
| 80 | 郑州大学 | 536 | 584 |
| 82 | 南昌大学 | 536 | 583 |
| 82 | 西安电子科技大学 | 536 | 583 |
| 84 | 河北工业大学 | 536 | 582 |
| 84 | 辽宁大学 | 536 | 582 |
| 84 | 天津医科大学 | 536 | 582 |
| 87 | 华北电力大学(保定) | 536 | 580 |
| 87 | 长安大学 | 536 | 580 |
| 89 | 广西大学 | 536 | 579 |
| 89 | 合肥工业大学 | 536 | 579 |
| 89 | 中国石油大学(华东) | 536 | 579 |
| 92 | 北京交通大学(威海校区) | 536 | 578 |
| 92 | 贵州大学 | 536 | 578 |
| 92 | 哈尔滨工程大学 | 536 | 578 |
| 92 | 西南大学(荣昌校区) | 536 | 578 |
| 92 | 中国矿业大学 | 536 | 578 |
| 97 | 太原理工大学 | 536 | 577 |
| 98 | 海南大学 | 536 | 576 |
| 98 | 合肥工业大学(宣城校区) | 536 | 576 |
| 100 | 东北林业大学 | 536 | 574 |
| 101 | 南京农业大学 | 536 | 573 |
| 102 | 东北农业大学 | 536 | 571 |
| 103 | 延边大学 | 536 | 570 |
| 104 | 内蒙古大学 | 536 | 569 |
| 105 | 宁夏大学 | 536 | 568 |
| 106 | 新疆大学 | 536 | 561 |
| 107 | 青海大学 | 536 | 560 |
| 108 | 大连海事大学 | 536 | 555 |
| 108 | 石河子大学 | 536 | 555 |
| 110 | 西藏大学 | 447 | 524 |
全国985大学名单完整版
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 4 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 5 | 世界一流大学 |
| 4 | 中国人民大学 | 5 | 世界一流大学(特色) |
| 6 | 上海交通大学 | 7 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 7 | 南京大学 | 8 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 8 | 武汉大学 | 9 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 9 | 中山大学 | 10 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 10 | 吉林大学 | 11 | 世界知名高水平大学 |
| 11 | 华中科技大学 | 12 | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 四川大学 | 14 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 15 | 世界一流大学(特色) |
| 15 | 南开大学 | 16 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 北京师范大学 | 17 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 西安交通大学 | 18 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 19 | 山东大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 中南大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 厦门大学 | 22 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 同济大学 | 23 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 东南大学 | 24 | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 北京航空航天大学 | 25 | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 东北大学 | 26 | 世界高水平大学 |
| 26 | 西北工业大学 | 27 | 世界高水平大学 |
| 27 | 华东师范大学 | 28 | 世界高水平大学 |
| 28 | 北京理工大学 | 29 | 世界高水平大学 |
| 29 | 华南理工大学 | 30 | 世界高水平大学 |
| 30 | 大连理工大学 | 31 | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 32 | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 33 | 世界高水平大学 |
| 33 | 中国农业大学 | 34 | 世界高水平大学(特色) |
| 34 | 兰州大学 | 35 | 世界高水平大学 |
| 35 | 电子科技大学 | 37 | 世界高水平大学(特色) |
| 36 | 中国海洋大学 | 54 | 世界高水平大学(特色) |
| 37 | 西北农林科技大学 | 56 | 中国一流大学(特色) |
| 38 | 中央民族大学 | 98 | 世界高水平大学(特色) |
| 暂无 | 国防科技大学 | 世界一流大学(特色) |
三、哈尔滨商业大学最新师资力量简介
截至2021年3月,学校有教职员工1540人。其中专任教师1180人,教授253人、副教授575人;具有硕士、博士学位教师分别为746人、536人;研究生导师980人,其中博士生导师105人。有国务院学位委员会学科评议组成员1人,乌克兰经济科学院院士(外籍)1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者1人,国务院政府特殊津贴专家18人,“龙江学者”特聘教授7人,黑龙江省政府特殊津贴专家16人,省(部)级中青年专家13人,省级领军人才梯队带头人、后备带头人42人,黑龙江省级教学名师15人。黑龙江省级教学团队5个。
四、哈尔滨商业大学相关文章分享
(1).哈尔滨商业大学是一本还是二本?是几本大学?一、哈尔滨商业大学是几本大学答案:是一本大学哈尔滨商业大学在黑龙江既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定哈尔滨商业大学到底是一本还是二本大学。如果你不是黑龙江考生,哈尔滨商业大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为哈尔滨商业大学是一本大学。二、哈尔滨商业大学2021年全国各省录取分数线汇总表年份院校(招生方向)招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021哈尔滨商业大学安徽...查看更多
(2).哈尔滨商业大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表一、哈尔滨商业大学的简介和师资力量介绍哈尔滨商业大学始建于1952年,为新中国第一所多科性商业大学,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。学校定位为教学研究型大学。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校,2013年成为中俄经济类大学联盟成员,2014年被授予第四届“全国文明单位”称号,2017年荣获“全国五一劳动奖状”...查看更多
(3).2022哈尔滨商业大学学科评估结果排名(第四轮)本篇文章是有小编帮大家整理的最新哈尔滨商业大学学科评估排名数据,该数据来源于第四轮学科评,更多数据可以在智能大数据系统查询。一、哈尔滨商业大学学科评估结果排名学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方...查看更多
(4).2022年哈尔滨商业大学选科要求对照表在福建,哈尔滨商业大学专业选科福建要求新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文小编为大家整理了哈尔滨商业大学在福建招生专业的选科要求对照表,福建考生如果想要报考哈尔滨商业大学,可以参考以下专业选科对照表数据。一、哈尔滨商业大学在福建的招生专业选科要求对照表序号专业名称专业级别学历层次选科要求1英语--本科首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求2印刷工程--本科首选科目要...查看更多
(5).哈尔滨商业大学排名2022最新排名 全国排名第319名一、哈尔滨商业大学排名第319名哈尔滨商业大学2022年在全国本科院校排名第319位,位于黑龙江省哈尔滨市,简称“哈商大,HUC”,是黑龙江省重点建设的十所大学之一,入选中西部高校基础能力建设工程,是中国(教育部)留学服务中心出国留学培训基地。哈尔滨商业大学2022年在全国本科院校排名第319位,本省大学排名第11位。2022大学排名学校名称省市2022本省排名类型319哈尔滨商业大学黑龙江11财...查看更多
(6).2022年哈尔滨商业大学选科要求对照表在天津,哈尔滨商业大学专业选科天津要求新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文小编为大家整理了哈尔滨商业大学在天津招生专业的选科要求对照表,天津考生如果想要报考哈尔滨商业大学,可以参考以下专业选科对照表数据。一、哈尔滨商业大学在天津的招生专业选科要求对照表序号专业名称专业级别学历层次选科要求1经济学国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业本科无科目要求2财政学有硕士点的专业,...查看更多
(7).哈尔滨商业大学奖学金标准助学金评定标准,一般多少钱什么时候发每所大学都有奖学金、助学金以及国家励志奖学金等设置,各项都有自己的评定标准和金额,本文小编带你一起来了解哈尔滨商业大学的奖学金和助学金设置的相关知识点。一、哈尔滨商业大学奖学金标准助学金评定标准及多少钱哈尔滨商业大学奖学金设置情况哈尔滨商业大学本专科学生资助政策简介 资助项目资助标准资助人数或比例国家资助国家奖学金一次性奖励:0.8万元/生/年根据省学生资助部门下达名额确定国家励志奖学金...查看更多
(8).哈尔滨商业大学2022年寒假放假时间什么时候开始及开学时间安排一、哈尔滨商业大学寒假放假时间安排及校历二、哈尔滨商业大学最新师资简介哈尔滨商业大学始建于1952年,为新中国第一所多科性商业大学,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。学校定位为教学研究型大学。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校,2013年成为中俄经济类大学联盟成员,2014年被授予第四届“全国文明单位”称号,2...查看更多
(9).2022年哈尔滨商业大学专业排名,附特色重点王牌专业名单高考报考哈尔滨商业大学选择适合自己的专业是非常重要的,考生可根据高中时期擅长科目选择对应专业,可选择与自己职业规划相关或相匹配专业;建议综合考虑个人性格特征、学习兴趣等。本文小编帮助大家介绍关于哈尔滨商业大学的专业排名数据,为报考哈尔滨商业大学的考生提供数据参考。1、哈尔滨商业大学王牌专业名单1、2019-2020年度哈尔滨商业大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级) 序号级别专业名称...查看更多
(10).哈尔滨商业大学2021年最低录取分数线多少分,附专业分数线每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年哈尔滨商业大学的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文整理了哈尔滨商业大学的往年录取分数线数据,可供参考!一、哈尔滨商业大学2021年最低录取分数线多少分,附专业分数线1、哈尔滨商业大学2020年录取分数线【全国】2020年各省、市、自治区录取分数线(本科)序号省份批次科类计划数录取最低分省控线1安徽艺术艺术(不分文理)24710349(文化课)/1...查看更多
本文地址:http://52bangboer.com/show-42647.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.石嘴山工贸职业技术学院是大专还是中专
- 12.长泰县美食
- 13.2025年大学上课是怎么安排的课程时间表
- 14.济宁孔子国际学校学费多少济宁孔子国际学校怎么样
- 15.【考试】2020澳大利亚维州高考全攻略与重要时间表!
- 16.就业证明怎么写、个人社保就业证明怎么写
- 17.面试测评要素包括哪些
- 18.美术院校(美术院校二本可以报考那所学院)
- 19.我国海拔最高的盆地是什么盆地
- 20.语文高考题全国一卷及答案解析(含作文、阅读理解、选择题等完整版)
- 21.莉丝婷是正规品牌吗
- 22.B站怎么快速增加大拇指点赞数量,工具
- 23.如何提高社交与口才能力
- 24.深圳2025年中小学教师资格报名时间在几月几号
- 25.江苏南方科技学院(江苏南方科技专修学院是什么性质的学院)
- 26.2014天津高考:一场改变命运的考试
- 27.均田制的内容
- 28.水浒传张顺的性格特点张顺人物介绍
- 29.荥经县新添中学学杂费一年多少钱?_荥经中学招生办电话
- 30.千万别来硅湖职业技术学院读书了?学校口碑怎么样?
- 31.2025鹿儿岛大学qs世界排名第几怎么考进去
- 32.2024计算机专业主要学什么专业课程有哪些
- 33.东北林业大学教务处官网登录入口:https://jwc.nefu.edu.cn/
- 34.2018USNews美国大学综合排名中文版(含学费、录取均分)
- 35.0871是哪个城市的区号_0871是哪里的区号查询
- 36.邢台公办二本大学排名及录取分数(2025年参考)
- 37.考研后申请法国读研来得及吗?申请条件是什么
- 38.庄严的近义词、庄严的反义词
- 39.合成革是***吗(超细纤维合成革是***吗)
- 40.制药工程专业全国大学排名一览表(2025年最新100强)
- 41.安集是什么意思安集的解释是什么(安集是哪个省的地方)
- 42.ppt圆形比例图怎么做
- 43.高考志愿填报详细步骤应该如何报考
- 44.天府之国指的是什么地方
- 45.豌豆的功效与作用
- 46.酷狗音乐如何快速增加直播人气,联系方式
- 47.安徽新闻出版职业技术学院2024年录取分数线:最低多少分
- 48.会考报名入口网址(往年高会考试成绩查询)
- 49.元宵节作文作文10篇(元宵节作文作文10篇400字)
- 50.撤屏视之(撤屏视之一人一桌一椅一扇一抚尺而已的意思)
- 51.DIY坐凳垫子教程 教你制作椅子坐垫方法
- 52.陕西大学(陕西大学:探寻千年文明,开创未来之路)
- 53.thresh是什么意思thresh的翻译(Household是什么意思)
- 54.浙江大学教务管理系统官网登录入口:出国留学
- 55.农历十二月二十二是什么节日
- 56.曾子杀猪告诉我们什么道理以后要怎么做
- 57.剑来阮秀结局是什么(剑来阮秀***次出场在哪章)
- 58.大梁是什么意思大梁的解释是什么(大梁是哪个城市的别称)
- 59.三位一体是什么意思具体指是哪三位
- 60.数学专业全国排名一览表:2025最厉害的大学是哪所?
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

