2022大连外国语大学录取分数线预测一览表(含2020-2021历年)
高考填报志愿时,2022大连外国语大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的大连外国语大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022大连外国语大学录取分数线【全国】大连外国语大学2022年各地区普通类录取情况一览表
| 省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 征集最低分 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 404 | 571 | 512 | |
| 物理组 | 362 | 609 | 463 | |||
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 425 | 546 | 520 | |
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 443 | 587 | 577 | |
| 物理组 | 430 | 584 | 571 | |||
| 山西 | 一批B类 | 文史 | 517 | 536 | 521 | 517 |
| 理工 | 498 | 528 | 501 | 498 | ||
| 内蒙古 | 一批 | 文史 | 459 | 543 | 487 | |
| 理工 | 427 | 526 | 457 | |||
| 吉林 | 一批A段 | 文史 | 511 | 550 | 533 | 523 |
| 理工 | 488 | 529 | 496 | |||
| 黑龙江 | 一批A段 | 文史 | 463 | 532 | 503 | |
| 理工 | 429 | 524 | 486 | |||
| 江苏 | 本科批 | 历史组 | 471 | 559 | 544 | |
| 物理组 | 429 | 560 | 509 | |||
| 浙江 | 第一段 | 综合改革 | 497 | 622 | 530 | |
| 安徽 | 一批 | 文史 | 523 | 562 | 524 | |
| 理工 | 491 | 551 | 523 | |||
| 福建 | 本科批 | 历史组 | 468 | 556 | 539 | |
| 物理组 | 428 | 554 | 527 | |||
| 江西 | 一批 | 文史 | 529 | 571 | 543 | |
| 理工 | 509 | 550 | 529 | 521 | ||
| 山东 | 第一段 | 综合改革 | 437 | 580 | 545 | |
| 河南 | 一批 | 文史 | 527 | 566 | 528 | |
| 理工 | 509 | 583 | 509 | 522 | ||
| 湖北 | 一批 | 历史组 | 435 | 560 | 549 | |
| 物理组 | 409 | 560 | 545 | |||
| 湖南 | 本科批 | 历史组 | 451 | 556 | 528 | |
| 物理组 | 414 | 577 | 555 | |||
| 广东 | 本科批 | 历史组 | 437 | 547 | 519 | |
| 物理组 | 445 | 565 | 547 | |||
| 广西 | 一批 | 文史 | 532 | 586 | 549 | 535 |
| 理工 | 475 | 543 | 475 | |||
| 海南 | 一批 | 综合改革 | 471 | 628 | 569 | |
| 四川 | 一批 | 文史 | 538 | 585 | 540 | |
| 理工 | 515 | 576 | 523 | |||
| 贵州 | 一批 | 文史 | 549 | 587 | 549 | |
| 理工 | 451 | 507 | 451 | |||
| 云南 | 一批 | 文史 | 575 | 620 | 599 | |
| 理工 | 515 | 571 | 549 | |||
| 陕西 | 一批 | 文史 | 484 | 536 | 505 | |
| 理工 | 449 | 496 | 451 | |||
| 甘肃 | 一批 | 文史 | 485 | 519 | 500 | |
| 理工 | 442 | 518 | 443 | 442 | ||
| 新疆 | 一批 | 文史 | 443 | 505 | 470 | |
| 理工 | 400 | 475 | 417 | |||
| 青海 | 本科一段 | 文史 | 409 | 478 | 457 | 412 |
| 理工 | 335 | 454 | 421 | 345 | ||
| 西藏 | 一批 | 文史 | 430 | 497 | 430 |
大连外国语大学2022年普通类专业录取成绩(辽宁省)
| 专业 | 2022年 | ||||||||
| 历史类 | 物理类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 本科批 | 404 | 160 | 566 | 535 | 362 | 64 | 609 | 537 |
| 英语 | 75 | 571 | 549 | 30 | 573 | 557 | |||
| 商务英语 | 23 | 549 | 543 | 10 | 574 | 553 | |||
| 俄语 | 20 | 554 | 530 | 9 | 553 | 536 | |||
| 乌克兰语 | 7 | 522 | 512 | 3 | 531 | 508 | |||
| 法语 | 30 | 561 | 532 | 15 | 553 | 544 | |||
| 德语 | 23 | 563 | 532 | 12 | 567 | 547 | |||
| 朝鲜语 | 44 | 535 | 520 | 22 | 541 | 516 | |||
| 西班牙语 | 4 | 563 | 555 | 1 | 568 | 568 | |||
| 西班牙语(中外合作办学) | 30 | 547 | 514 | 10 | 554 | 523 | |||
| 葡萄牙语 | 9 | 540 | 528 | 4 | 537 | 534 | |||
| 意大利语 | 8 | 543 | 529 | 4 | 547 | 539 | |||
| 捷克语 | 7 | 520 | 516 | 3 | 519 | 513 | |||
| 阿拉伯语 | 25 | 532 | 518 | 13 | 531 | 514 | |||
| 泰语 | 7 | 526 | 513 | 3 | 523 | 519 | |||
| 翻译 | 78 | 557 | 531 | 36 | 562 | 538 | |||
| 财务管理 | 10 | 551 | 544 | 6 | 553 | 544 | |||
| 旅游管理 | 16 | 530 | 515 | 8 | 521 | 504 | |||
| 市场营销 | 5 | 529 | 527 | 3 | 534 | 522 | |||
| 金融学 | 4 | 555 | 551 | 2 | 560 | 558 | |||
| 经济学 | 7 | 543 | 539 | 7 | 546 | 536 | |||
| 国际经济与贸易 | 3 | 548 | 544 | 3 | 565 | 563 | |||
| 计算机科学与技术 | 136 | 535 | 503 | ||||||
| 软件工程 | 354 | 515 | 484 | ||||||
| 网络工程 | 140 | 527 | 480 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 352 | 509 | 463 | ||||||
| 大数据管理与应用 | 30 | 532 | 517 | ||||||
| 新闻学 | 4 | 553 | 550 | 2 | 556 | 551 | |||
| 国际新闻与传播 | 20 | 553 | 535 | 10 | 538 | 530 | |||
| 国际事务与国际关系 | 8 | 548 | 536 | 3 | 538 | 528 | |||
| 外交学 | 19 | 561 | 532 | 9 | 535 | 524 | |||
| 汉语言文学 | 6 | 559 | 552 | 2 | 568 | 559 | |||
| 汉语国际教育 | 9 | 551 | 543 | 3 | 561 | 558 | |||
| 日语(专项) | 26 | 543 | 516 | ||||||
点击查看其他省份录取分数线:https://zsb.dlufl.edu.cn/info/1019/1535.htm
2、2021大连外国语大学各批次录取分数线【全国】大连外国语大学2021年各地区普通类录取情况一览表
| 省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 456 | 600 | 545 |
| 物理组 | 336 | 587 | 445 | ||
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 400 | 555 | 524 |
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 454 | 592 | 584 |
| 物理组 | 412 | 591 | 579 | ||
| 山西 | 一批B类 | 文史 | 543 | 574 | 550 |
| 理工 | 505 | 542 | 515 | ||
| 二批A类 | 文史 | 458 | 544 | 544 | |
| 内蒙古 | 一批 | 文史 | 488 | 565 | 517 |
| 理工 | 418 | 540 | 488 | ||
| 吉林 | 一批A段 | 文史 | 519 | 553 | 536 |
| 理工 | 482 | 524 | 511 | ||
| 黑龙江 | 一批A段 | 文史 | 472 | 560 | 534 |
| 理工 | 415 | 524 | 498 | ||
| 江苏 | 本科批 | 历史组 | 476 | 572 | 557 |
| 物理组 | 417 | 565 | 540 | ||
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 495 | 620 | 589 |
| 安徽 | 一批 | 文史 | 560 | 606 | 596 |
| 理工 | 488 | 576 | 546 | ||
| 福建 | 本科批 | 历史组 | 467 | 573 | 551 |
| 物理组 | 423 | 598 | 547 | ||
| 江西 | 一批 | 文史 | 559 | 598 | 590 |
| 理工 | 519 | 569 | 549 | ||
| 山东 | 本科批 | 综合改革 | 444 | 585 | 557 |
| 河南 | 一批 | 文史 | 558 | 607 | 585 |
| 理工 | 518 | 591 | 566 | ||
| 湖北 | 本科批 | 历史组 | 463 | 595 | 589 |
| 物理组 | 397 | 590 | 586 | ||
| 湖南 | 本科批 | 历史组 | 466 | 575 | 569 |
| 物理组 | 434 | 583 | 581 | ||
| 广东 | 本科批 | 历史组 | 448 | 566 | 554 |
| 物理组 | 432 | 574 | 550 | ||
| 广西 | 一批 | 文史 | 530 | 573 | 544 |
| 理工 | 487 | 536 | 515 | ||
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 466 | 637 | 609 |
| 四川 | 一批 | 文史 | 541 | 587 | 564 |
| 理工 | 521 | 583 | 568 | ||
| 贵州 | 一批 | 文史 | 556 | 601 | 568 |
| 理工 | 456 | 533 | 471 | ||
| 云南 | 一批 | 文史 | 565 | 615 | 591 |
| 理工 | 520 | 587 | 557 | ||
| 陕西 | 一批 | 文史 | 499 | 560 | 534 |
| 理工 | 443 | 552 | 495 | ||
| 甘肃 | 一批 | 文史 | 502 | 565 | 520 |
| 理工 | 440 | 502 | 458 | ||
| 新疆 | 一批 | 文史 | 466 | 529 | 503 |
| 理工 | 405 | 518 | 485 | ||
| 青海 | 本科一段 | 文史 | 405 | 517 | 476 |
| 理工 | 330 | 466 | 433 | ||
| 西藏 | 一批 | 文史 | 448 | 528 | 494 |
| 理工 | 415 | 430 | 430 |
大连外国语大学2021年普通类专业各地区录取成绩
| 辽宁省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 历史类 | 物理类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 本科批 | 456 | 180 | 592 | 565 | 336 | 65 | 579 | 542 |
| 英语 | 80 | 600 | 574 | 29 | 587 | 562 | |||
| 翻译 | 75 | 578 | 561 | 33 | 562 | 545 | |||
| 商务英语 | 24 | 580 | 569 | 10 | 579 | 562 | |||
| 国际事务与国际关系 | 8 | 570 | 563 | 3 | 551 | 538 | |||
| 俄语 | 25 | 575 | 559 | 12 | 568 | 540 | |||
| 意大利语 | 8 | 578 | 561 | 4 | 547 | 543 | |||
| 阿拉伯语 | 22 | 575 | 553 | 11 | 539 | 524 | |||
| 法语 | 28 | 588 | 564 | 11 | 573 | 554 | |||
| 德语 | 25 | 595 | 563 | 13 | 578 | 558 | |||
| 西班牙语 | 6 | 585 | 575 | 2 | 567 | 563 | |||
| 西班牙语(中外合作办学) | 30 | 562 | 545 | 10 | 542 | 521 | |||
| 捷克语 | 7 | 571 | 553 | 3 | 538 | 536 | |||
| 葡萄牙语 | 7 | 570 | 561 | 4 | 552 | 539 | |||
| 朝鲜语 | 28 | 570 | 555 | 13 | 546 | 532 | |||
| 国际经济与贸易 | 1 | 571 | 571 | 1 | 568 | 568 | |||
| 财务管理 | 9 | 586 | 571 | 5 | 557 | 545 | |||
| 旅游管理 | 11 | 570 | 556 | 6 | 534 | 515 | |||
| 市场营销 | 5 | 564 | 558 | 3 | 533 | 531 | |||
| 金融学 | 4 | 580 | 576 | 2 | 562 | 561 | |||
| 泰语 | |||||||||
| 波兰语 | |||||||||
| 汉语国际教育 | 9 | 574 | 567 | 3 | 570 | 553 | |||
| 汉语言文学 | 6 | 579 | 574 | 2 | 573 | 558 | |||
| 新闻学 | 7 | 575 | 572 | 3 | 559 | 551 | |||
| 传播学 | 20 | 570 | 563 | 10 | 547 | 534 | |||
| 经济学 | 7 | 583 | 568 | 6 | 543 | 537 | |||
| 外交学 | 18 | 573 | 563 | 8 | 558 | 536 | |||
| 计算机科学与技术 | 141 | 544 | 497 | ||||||
| 软件工程 | 333 | 534 | 480 | ||||||
| 网络工程 | 60 | 521 | 479 | ||||||
| 大数据管理与应用 | 30 | 554 | 516 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 418 | 536 | 445 | ||||||
| 日语 | 农村专项 | 472 | 25 | 570 | 557 | ||||
| 北京市 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 日语 | 本科批 | 400 | 2 | 529 | 528 | ||||
| 英语 | 1 | 555 | 555 | ||||||
| 国际事务与国际关系 | 1 | 526 | 526 | ||||||
| 法语 | 2 | 526 | 524 | ||||||
| 德语 | 1 | 527 | 527 | ||||||
| 西班牙语 | 2 | 537 | 530 | ||||||
| 国际经济与贸易 | |||||||||
| 汉语国际教育 | 1 | 525 | 525 | ||||||
| 河北省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 第一批 | 454 | 4 | 592 | 586 | 412 | 1 | 589 | 589 |
| 英语 | 4 | 592 | 590 | 1 | 591 | 591 | |||
| 俄语 | 2 | 588 | 587 | ||||||
| 法语 | 1 | 579 | 579 | ||||||
| 葡萄牙语 | 1 | 588 | 588 | ||||||
| 朝鲜语 | 1 | 584 | 584 | ||||||
| 山西省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 第一批B类 | 543 | 2 | 574 | 567 | 505 | 2 | 532 | 521 |
| 英语 | 2 | 566 | 563 | 2 | 526 | 523 | |||
| 翻译 | 1 | 573 | 573 | 1 | 520 | 520 | |||
| 商务英语 | 2 | 557 | 556 | 2 | 524 | 522 | |||
| 国际事务与国际关系 | 1 | 550 | 550 | 1 | 542 | 542 | |||
| 俄语 | 2 | 558 | 557 | 2 | 517 | 517 | |||
| 阿拉伯语 | 2 | 555 | 551 | 2 | 520 | 516 | |||
| 法语 | 2 | 562 | 558 | 2 | 538 | 529 | |||
| 德语 | 1 | 561 | 561 | ||||||
| 西班牙语 | 1 | 563 | 563 | 1 | 534 | 534 | |||
| 朝鲜语 | 3 | 554 | 553 | 1 | 520 | 520 | |||
| 国际经济与贸易 | 1 | 553 | 553 | 1 | 520 | 520 | |||
| 财务管理 | 2 | 553 | 550 | 4 | 521 | 515 | |||
| 旅游管理 | 2 | 549 | 548 | ||||||
| 市场营销 | 2 | 553 | 551 | 1 | 508 | 508 | |||
| 金融学 | 2 | 523 | 521 | ||||||
| 汉语国际教育 | 2 | 556 | 555 | ||||||
| 汉语言文学 | 2 | 556 | 553 | ||||||
| 经济学 | 1 | 559 | 559 | 1 | 516 | 516 | |||
| 新闻学 | 2 | 524 | 522 | ||||||
| 软件工程 | 2 | 513 | 508 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 2 | 557 | 553 | ||||||
| 西班牙语(中外合作办学) | 第二批A类 | 458 | 1 | 544 | 544 | ||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 第一批 | 488 | 6 | 557 | 541 | 412 | 4 | 535 | 499 |
| 英语 | 3 | 565 | 519 | 4 | 538 | 533 | |||
| 翻译 | 3 | 561 | 554 | 1 | 540 | 540 | |||
| 商务英语 | 3 | 564 | 556 | ||||||
| 国际事务与国际关系 | 3 | 551 | 522 | 1 | 478 | 478 | |||
| 俄语 | 1 | 557 | 557 | 4 | 517 | 501 | |||
| 阿拉伯语 | 2 | 493 | 481 | ||||||
| 法语 | 2 | 550 | 544 | 2 | 531 | 528 | |||
| 德语 | 2 | 563 | 546 | 1 | 488 | 488 | |||
| 西班牙语 | 2 | 544 | 542 | 1 | 493 | 493 | |||
| 葡萄牙语 | 1 | 543 | 543 | ||||||
| 朝鲜语 | 2 | 539 | 533 | 2 | 495 | 492 | |||
| 旅游管理 | 2 | 519 | 517 | ||||||
| 经济学 | 2 | 495 | 492 | ||||||
| 金融学 | 2 | 558 | 535 | 2 | 510 | 504 | |||
| 汉语国际教育 | 5 | 555 | 545 | 2 | 512 | 488 | |||
| 汉语言文学 | 1 | 549 | 549 | ||||||
| 新闻学 | 1 | 545 | 545 | ||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 英语 | 一批A段 | 519 | 4 | 553 | 538 | 482 | 4 | 524 | 519 |
| 俄语 | 3 | 538 | 536 | 4 | 518 | 511 | |||
| 黑龙江省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 一批A段 | 472 | 4 | 545 | 543 | 415 | 4 | 521 | 505 |
| 翻译 | 2 | 524 | 520 | ||||||
| 国际事务与国际关系 | 1 | 541 | 541 | 2 | 505 | 505 | |||
| 俄语 | 3 | 540 | 535 | 2 | 504 | 498 | |||
| 意大利语 | 1 | 506 | 506 | ||||||
| 阿拉伯语 | 2 | 539 | 536 | 4 | 524 | 505 | |||
| 德语 | 1 | 560 | 560 | ||||||
| 葡萄牙语 | 1 | 521 | 521 | ||||||
| 朝鲜语 | 1 | 545 | 545 | ||||||
| 财务管理 | 1 | 534 | 534 | ||||||
| 汉语国际教育 | 1 | 542 | 542 | ||||||
| 汉语言文学 | 3 | 552 | 536 | ||||||
| 新闻学 | 1 | 535 | 535 | 1 | 508 | 508 | |||
| 江西省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 第一批 | 559 | 9 | 596 | 590 | 519 | 8 | 566 | 542 |
| 英语 | 9 | 598 | 592 | 9 | 569 | 553 | |||
| 德语 | 3 | 597 | 591 | 2 | 563 | 556 | |||
| 朝鲜语 | 6 | 556 | 549 | ||||||
| 山东省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 日语 | 第一批 | 444 | 9 | 585 | 570 | ||||
| 英语 | 12 | 582 | 578 | ||||||
| 翻译 | 6 | 578 | 576 | ||||||
| 国际事务与国际关系 | 3 | 576 | 570 | ||||||
| 俄语 | 3 | 572 | 569 | ||||||
| 法语 | 3 | 577 | 576 | ||||||
| 德语 | 8 | 573 | 568 | ||||||
| 西班牙语 | 1 | 576 | 576 | ||||||
| 西班牙语(中外合作办学) | 2 | 561 | 561 | ||||||
| 葡萄牙语 | 1 | 570 | 570 | ||||||
| 阿拉伯语 | 7 | 563 | 559 | ||||||
| 朝鲜语 | 13 | 571 | 557 | ||||||
| 河南省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 第一批 | 558 | 4 | 603 | 593 | 518 | 2 | 591 | 584 |
| 英语 | 4 | 596 | 594 | 5 | 588 | 583 | |||
| 翻译 | 7 | 603 | 593 | 3 | 574 | 572 | |||
| 商务英语 | 4 | 593 | 592 | 1 | 574 | 574 | |||
| 国际事务与国际关系 | 2 | 600 | 596 | 1 | 572 | 572 | |||
| 俄语 | 4 | 592 | 589 | 5 | 578 | 570 | |||
| 意大利语 | 1 | 590 | 590 | 1 | 575 | 575 | |||
| 法语 | 1 | 607 | 607 | 1 | 578 | 578 | |||
| 德语 | 1 | 602 | 602 | 1 | 568 | 568 | |||
| 西班牙语 | 1 | 600 | 600 | 1 | 573 | 573 | |||
| 西班牙语(中外合作办学) | 1 | 585 | 585 | ||||||
| 阿拉伯语 | 2 | 590 | 590 | 3 | 568 | 566 | |||
| 朝鲜语 | 2 | 591 | 591 | 1 | 575 | 575 | |||
| 国际经济与贸易 | 1 | 598 | 598 | 1 | 572 | 572 | |||
| 财务管理 | 4 | 594 | 589 | 4 | 569 | 566 | |||
| 旅游管理 | 2 | 592 | 589 | 1 | 570 | 570 | |||
| 市场营销 | 1 | 590 | 590 | 1 | 571 | 571 | |||
| 金融学 | 2 | 581 | 578 | ||||||
| 汉语国际教育 | 4 | 594 | 592 | 4 | 573 | 569 | |||
| 汉语言文学 | 3 | 602 | 595 | ||||||
| 经济学 | 1 | 596 | 596 | 1 | 578 | 578 | |||
| 新闻学 | 1 | 594 | 594 | ||||||
| 浙江省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 日语 | 第一段 | 495 | 5 | 620 | 595 | ||||
| 英语 | 4 | 615 | 610 | ||||||
| 国际事务与国际关系 | 1 | 618 | 618 | ||||||
| 俄语 | 4 | 598 | 590 | ||||||
| 意大利语 | 2 | 605 | 601 | ||||||
| 法语 | 5 | 614 | 597 | ||||||
| 德语 | 4 | 604 | 596 | ||||||
| 西班牙语 | 2 | 612 | 605 | ||||||
| 西班牙语(中外合作办学) | 2 | 591 | 589 | ||||||
| 葡萄牙语 | 1 | 605 | 605 | ||||||
| 朝鲜语 | 3 | 594 | 594 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 1 | 591 | 591 | ||||||
| 财务管理 | 1 | 591 | 591 | ||||||
| 旅游管理 | |||||||||
| 市场营销 | 1 | 596 | 596 | ||||||
| 金融学 | 1 | 592 | 592 | ||||||
| 汉语国际教育 | 2 | 603 | 599 | ||||||
| 汉语言文学 | 1 | 607 | 607 | ||||||
| 江苏省 | |||||||||
| 2021年 | |||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 第一批 | 476 | 1 | 572 | 572 | 417 | 1 | 565 | 565 |
| 英语 | 2 | 568 | 568 | 1 | 557 | 557 | |||
| 国际事务与国际关系 | 1 | 542 | 542 | ||||||
| 俄语 | 2 | 565 | 564 | 1 | 560 | 560 | |||
| 法语 | 2 | 566 | 566 | 1 | 544 | 544 | |||
| 德语 | 2 | 568 | 565 | 1 | 558 | 558 | |||
| 西班牙语 | 1 | 568 | 568 | 1 | 550 | 550 | |||
| 西班牙语(中外合作办学) | 1 | 557 | 557 | ||||||
| 葡萄牙语 | 1 | 544 | 544 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 1 | 570 | 570 | ||||||
| 旅游管理 | 1 | 565 | 565 | 1 | 550 | 550 | |||
| 汉语国际教育 | 1 | 567 | 567 | ||||||
| 汉语言文学 | 1 | 565 | 565 | ||||||
| 新闻学 | 1 | 565 | 565 | 1 | 546 | 546 | |||
| 计算机科学与技术 | 2 | 543 | 540 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 2 | 543 | 540 | ||||||
| 安徽省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 第一批 | 560 | 8 | 605 | 597 | 488 | 2 | 569 | 560 |
| 英语 | 6 | 604 | 599 | 6 | 563 | 553 | |||
| 翻译 | 2 | 601 | 599 | ||||||
| 商务英语 | 2 | 603 | 599 | 1 | 551 | 551 | |||
| 国际事务与国际关系 | 2 | 598 | 596 | 1 | 544 | 544 | |||
| 俄语 | 2 | 600 | 598 | 1 | 547 | 547 | |||
| 意大利语 | 1 | 596 | 596 | 1 | 551 | 551 | |||
| 法语 | 3 | 601 | 599 | ||||||
| 德语 | 2 | 598 | 598 | 1 | 554 | 554 | |||
| 西班牙语 | 1 | 576 | 576 | ||||||
| 西班牙语(中外合作办学) | 1 | 546 | 546 | ||||||
| 葡萄牙语 | 1 | 606 | 606 | 1 | 562 | 562 | |||
| 朝鲜语 | 1 | 597 | 597 | 1 | 541 | 541 | |||
| 国际经济与贸易 | 1 | 600 | 600 | 1 | 540 | 540 | |||
| 财务管理 | 6 | 546 | 540 | ||||||
| 市场营销 | 2 | 596 | 590 | 1 | 542 | 542 | |||
| 金融学 | 2 | 599 | 596 | 2 | 552 | 549 | |||
| 汉语国际教育 | 1 | 604 | 604 | ||||||
| 汉语言文学 | 3 | 597 | 596 | ||||||
| 新闻学 | 1 | 601 | 601 | 1 | 567 | 567 | |||
| 经济学 | 1 | 600 | 600 | 1 | 549 | 549 | |||
| 阿拉伯语 | 2 | 544 | 541 | ||||||
| 福建省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 本科批 | 467 | 1 | 569 | 569 | 423 | 1 | 559 | 559 |
| 英语 | 1 | 573 | 573 | 1 | 549 | 549 | |||
| 俄语 | 1 | 567 | 567 | 1 | 548 | 548 | |||
| 法语 | 1 | 555 | 555 | 1 | 598 | 598 | |||
| 德语 | 1 | 560 | 560 | 1 | 551 | 551 | |||
| 西班牙语 | 1 | 549 | 549 | ||||||
| 葡萄牙语 | 1 | 566 | 566 | 1 | 548 | 548 | |||
| 朝鲜语 | 1 | 551 | 551 | 1 | 547 | 547 | |||
| 国际经济与贸易 | 1 | 553 | 553 | ||||||
| 旅游管理 | 1 | 551 | 551 | 1 | 547 | 547 | |||
| 市场营销 | 1 | 552 | 552 | 1 | 548 | 548 | |||
| 汉语国际教育 | 1 | 554 | 554 | ||||||
| 新闻学 | 1 | 556 | 556 | ||||||
| 湖北省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 第一批 | 463 | 2 | 595 | 592 | 397 | 1 | 586 | 586 |
| 英语 | 1 | 590 | 590 | ||||||
| 翻译 | 1 | 590 | 590 | ||||||
| 国际事务与国际关系 | 1 | 589 | 589 | ||||||
| 俄语 | 1 | 590 | 590 | ||||||
| 法语 | 1 | 587 | 587 | ||||||
| 德语 | 3 | 591 | 590 | ||||||
| 西班牙语 | 1 | 594 | 594 | ||||||
| 西班牙语(中外合作办学) | 1 | 539 | 539 | ||||||
| 葡萄牙语 | 1 | 590 | 590 | ||||||
| 朝鲜语 | 1 | 591 | 591 | 1 | 529 | 529 | |||
| 国际经济与贸易 | 1 | 593 | 593 | ||||||
| 汉语国际教育 | 1 | 591 | 591 | ||||||
| 汉语言文学 | 1 | 594 | 594 | ||||||
| 湖南省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 第一批 | 466 | 6 | 573 | 569 | 434 | 2 | 582 | 581 |
| 英语 | 7 | 575 | 574 | 2 | 583 | 583 | |||
| 翻译 | 5 | 575 | 570 | 1 | 583 | 583 | |||
| 德语 | 5 | 573 | 569 | ||||||
| 西班牙语 | 3 | 575 | 573 | ||||||
| 西班牙语(中外合作办学) | 1 | 572 | 572 | ||||||
| 广东省 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
| 日语 | 本科批 | 448 | 2 | 565 | 562 | 432 | 1 | 573 | 573 |
| 英语 | 1 | 565 | 565 | 1 | 569 | 569 | |||
| 俄语 | 2 | 559 | 557 | 2 | 574 | 567 | |||
| 法语 | 1 | 561 | 561 | 1 | 571 | 571 | |||
| 德语 | 1 | 562 | 562 | 1 | 574 | 574 | |||
| 西班牙语 | 2 | 563 | 563 | 1 | 572 | 572 | |||
| 葡萄牙语 | 1 | 560 | 560 | ||||||
| 朝鲜语 | 2 | 566 | 559 | 1 | 563 | 563 | |||
| 国际经济与贸易 | 1 | 558 | 558 | ||||||
| 旅游管理 | 2 | 557 | 554 | 1 | 551 | 551 | |||
| 市场营销 | 1 | 555 | 555 | 1 | 551 | 551 | |||
| 汉语国际教育 | 2 | 557 | 554 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 558 | 550 | ||||||
| 广西壮族自治区 | |||||||||
| 专业 | 2021年 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||
