2021安康学院分数线预测是多少分(含各专业录取分数线预测)
2021年安康学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、艺术类、体育类、专升本、三校生等专业分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年安康学院各专业录取分数线【全国】安康学院2021年在各省招生录取情况统计
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 一志愿人数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 艺术 | 音乐学 | 52 | 90 | 52 | 362.2 | 343.2 | 350.1 |
美术学 | 49 | 49 | 49 | 228 | 219 | 221.5 | ||
视觉传达设计 | 89 | 89 | 89 | 226 | 219 | 221.9 | ||
体育 | 体育教育 | 105 | 105 | 105 | 79 | 74 | 75.5 | |
三校生 | 旅游管理 | 50 | 31 | 50 | 359 | 306 | 331.5 | |
学前教育 | 50 | 53 | 50 | 352 | 316.1 | |||
电子商务 | 110 | 60 | 110 | 362 | 296 | 320.1 | ||
专升本 | 820 | 804 | 808 | |||||
文史 | 806 | 806 | 806 | 486 | 468 | 472.6 | ||
理工 | 1133 | 1133 | 1133 | 438 | 409 | 414.35 | ||
山西 | 艺术 | 音乐学 | 8 | 12 | 8 | 81.4 | 75.47 | 77 |
美术学 | 7 | 7 | 7 | 214 | 203.8 | 209.7 | ||
视觉传达设计 | 7 | 7 | 7 | 220.2 | 211 | 214.6 | ||
文史 | 8 | 8 | 8 | 490 | 476 | 482 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 432 | 424 | 427.75 | ||
甘肃 | 艺术 | 美术学 | 6 | 9 | 6 | 202.8 | 199.8 | 200.8 |
视觉传达设计 | 6 | 3 | 6 | 202.6 | 197 | 199.2 | ||
音乐学(声乐) | 4 | 4 | 4 | 252.3 | 246.3 | 247.8 | ||
音乐学(器乐) | 4 | 4 | 4 | 230.3 | 228.3 | 229.6 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 244 | 242 | 243 | |
文史 | 12 | 12 | 12 | 489 | 475 | 478.3 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 420 | 399 | 408.35 | ||
河北 | 艺术 | 音乐学 | 6 | 6 | 6 | 494.7 /426.6 | 483.3 /406.3 | 488.5 /415.4 |
美术学 | 5 | 5 | 5 | 516.2 | 512 | 513.4 | ||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 5 | 517.7 | 513.7 | 515.3 | ||
文史(历史) | 12 | 12 | 12 | 519 | 505 | 512.2 | ||
理工(物理) | 12 | 12 | 12 | 488 | 471 | 478 | ||
四川 | 体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 80.92 | 80.15 | 80.5 |
文史 | 10 | 10 | 10 | 521 | 506 | 516.30 | ||
理工 | 14 | 14 | 14 | 487 | 460 | 478.21 | ||
河南 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 2 | 2 | 158 | 148 | 153 |
美术学 | 2 | 2 | 2 | 234 | 232 | 233 | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 2 | 226 | 226 | 226 | ||
文史 | 8 | 8 | 8 | 536 | 527 | 529.8 | ||
理工 | 15 | 15 | 15 | 495 | 473 | 488.9 | ||
江西 | 艺术 | 音乐学 | 4 | 4 | 4 | 153.57 | 152.1 | 152.5 |
美术学 | 4 | 2 | 4 | 513 | 494.72 | 504.7 | ||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 4 | 508.83 | 495.4 | 504.7 | ||
文史 | 12 | 12 | 12 | 537 | 533 | 534.6 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 477 | 458 | 469.6 | ||
山东 | 艺术 | 美术学 | 7 | 7 | 7 | 513.15 | 511.9 | 512.4 |
视觉传达设计 | 7 | 7 | 7 | 522.9 | 511.85 | 513.6 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 580.82 | 579.31 | 579.8 | |
常规批 | 34 | 34 | 34 | 496 | 480 | 487 | ||
内蒙 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 447 | 447 | 447 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 397 | 348 | 372.5 | ||
广西 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 481 | 452 | 471 | |
理工 | 4 | 4 | 4 | 385 | 351 | 367.25 | ||
湖南 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 504 | 503 | 503.3 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 497 | 480 | 483.3 | ||
贵州 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 524 | 518 | 521 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 422 | 400 | 411 | ||
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 456 | 447 | 451.5 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 370 | 363 | 367.0 | ||
福建 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 477 | 475 | 476 | ||
重庆 | 文史(历史) | 5 | 5 | 5 | 531 | 522 | 526.6 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 532 | 500 | 514.5 | ||
云南 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 545 | 539 | 536.5 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 484 | 438 | 460.0 | ||
湖北 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 523 | 519 | 521.0 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 477 | 468 | 472.3 | ||
宁夏 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 494 | 486 | 490.4 | |
理工 | 5 | 5 | 5 | 396 | 369 | 379.7 | ||
辽宁 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 549 | 531 | 540 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 454 | 443 | 448.5 | ||
安徽 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 543 | 542 | 542.5 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 525 | 462 | 494.3 | ||
新疆 | 文史 | 8 | 7 | 8 | 430 | 421 | 425 | |
理工 | 10 | 10 | 10 | 387 | 370 | 376.9 | ||
西藏 | 文史 | 14 | 14 | 14 | 340 | 317 | 325 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 309 | 290 | 302 | ||
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 436 | 436 | 436 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 381 | 376 | 378.5 | ||
2021年安康学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、艺术类、体育类、专升本、三校生等专业分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年安康学院各专业录取分数线【全国】安康学院2021年在各省招生录取情况统计
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 一志愿人数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 艺术 | 音乐学 | 52 | 90 | 52 | 362.2 | 343.2 | 350.1 |
美术学 | 49 | 49 | 49 | 228 | 219 | 221.5 | ||
视觉传达设计 | 89 | 89 | 89 | 226 | 219 | 221.9 | ||
体育 | 体育教育 | 105 | 105 | 105 | 79 | 74 | 75.5 | |
三校生 | 旅游管理 | 50 | 31 | 50 | 359 | 306 | 331.5 | |
学前教育 | 50 | 53 | 50 | 352 | 316.1 | |||
电子商务 | 110 | 60 | 110 | 362 | 296 | 320.1 | ||
专升本 | 820 | 804 | 808 | |||||
文史 | 806 | 806 | 806 | 486 | 468 | 472.6 | ||
理工 | 1133 | 1133 | 1133 | 438 | 409 | 414.35 | ||
山西 | 艺术 | 音乐学 | 8 | 12 | 8 | 81.4 | 75.47 | 77 |
美术学 | 7 | 7 | 7 | 214 | 203.8 | 209.7 | ||
视觉传达设计 | 7 | 7 | 7 | 220.2 | 211 | 214.6 | ||
文史 | 8 | 8 | 8 | 490 | 476 | 482 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 432 | 424 | 427.75 | ||
甘肃 | 艺术 | 美术学 | 6 | 9 | 6 | 202.8 | 199.8 | 200.8 |
视觉传达设计 | 6 | 3 | 6 | 202.6 | 197 | 199.2 | ||
音乐学(声乐) | 4 | 4 | 4 | 252.3 | 246.3 | 247.8 | ||
音乐学(器乐) | 4 | 4 | 4 | 230.3 | 228.3 | 229.6 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 244 | 242 | 243 | |
文史 | 12 | 12 | 12 | 489 | 475 | 478.3 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 420 | 399 | 408.35 | ||
河北 | 艺术 | 音乐学 | 6 | 6 | 6 | 494.7 /426.6 | 483.3 /406.3 | 488.5 /415.4 |
美术学 | 5 | 5 | 5 | 516.2 | 512 | 513.4 | ||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 5 | 517.7 | 513.7 | 515.3 | ||
文史(历史) | 12 | 12 | 12 | 519 | 505 | 512.2 | ||
理工(物理) | 12 | 12 | 12 | 488 | 471 | 478 | ||
四川 | 体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 80.92 | 80.15 | 80.5 |
文史 | 10 | 10 | 10 | 521 | 506 | 516.30 | ||
理工 | 14 | 14 | 14 | 487 | 460 | 478.21 | ||
河南 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 2 | 2 | 158 | 148 | 153 |
美术学 | 2 | 2 | 2 | 234 | 232 | 233 | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 2 | 226 | 226 | 226 | ||
文史 | 8 | 8 | 8 | 536 | 527 | 529.8 | ||
理工 | 15 | 15 | 15 | 495 | 473 | 488.9 | ||
江西 | 艺术 | 音乐学 | 4 | 4 | 4 | 153.57 | 152.1 | 152.5 |
美术学 | 4 | 2 | 4 | 513 | 494.72 | 504.7 | ||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 4 | 508.83 | 495.4 | 504.7 | ||
文史 | 12 | 12 | 12 | 537 | 533 | 534.6 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 477 | 458 | 469.6 | ||
山东 | 艺术 | 美术学 | 7 | 7 | 7 | 513.15 | 511.9 | 512.4 |
视觉传达设计 | 7 | 7 | 7 | 522.9 | 511.85 | 513.6 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 580.82 | 579.31 | 579.8 | |
常规批 | 34 | 34 | 34 | 496 | 480 | 487 | ||
内蒙 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 447 | 447 | 447 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 397 | 348 | 372.5 | ||
广西 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 481 | 452 | 471 | |
理工 | 4 | 4 | 4 | 385 | 351 | 367.25 | ||
湖南 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 504 | 503 | 503.3 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 497 | 480 | 483.3 | ||
贵州 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 524 | 518 | 521 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 422 | 400 | 411 | ||
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 456 | 447 | 451.5 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 370 | 363 | 367.0 | ||
福建 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 477 | 475 | 476 | ||
重庆 | 文史(历史) | 5 | 5 | 5 | 531 | 522 | 526.6 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 532 | 500 | 514.5 | ||
云南 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 545 | 539 | 536.5 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 484 | 438 | 460.0 | ||
湖北 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 523 | 519 | 521.0 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 477 | 468 | 472.3 | ||
宁夏 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 494 | 486 | 490.4 | |
理工 | 5 | 5 | 5 | 396 | 369 | 379.7 | ||
辽宁 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 549 | 531 | 540 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 454 | 443 | 448.5 | ||
安徽 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 543 | 542 | 542.5 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 525 | 462 | 494.3 | ||
新疆 | 文史 | 8 | 7 | 8 | 430 | 421 | 425 | |
理工 | 10 | 10 | 10 | 387 | 370 | 376.9 | ||
西藏 | 文史 | 14 | 14 | 14 | 340 | 317 | 325 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 309 | 290 | 302 | ||
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 436 | 436 | 436 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 381 | 376 | 378.5 | ||
本文地址:http://52bangboer.com/show-41413.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.乔布斯传记
- 12.2025年江西消防设施操作员证考试详细时间速览(新手指南)
- 13.2025湖北恩施学院的学费是多少?看各专业收费标准
- 14.石家庄工程职业学院各专业在河北录取分数线2026河北考生多少分能
- 15.辽阳职业学院(辽阳职业学院单招网上报名)
- 16.2025烟台中英文高考复读学校怎么样好不好
- 17.入党培训心得体会感想
- 18.arithmetic的用法总结大全
- 19.百家号怎么快速涨粉丝,平台
- 20.湖北农学院(湖北农学院现在叫什么大学)
- 21.千万别来重庆城市职业学院读书了?学校口碑怎么样?
- 22.Ag是什么化学元素(化学元素符号ag是什么意思)
- 23.2025年高中一般什么时候开学几月份开学
- 24.吉安是属于几线城市(吉安属于几线城市2021)
- 25.youtube如何快速涨大拇指点赞数量,平台
- 26.忻州师范学院属于什么档次学校好不好
- 27.往年河南高考418分理科能上哪些大学?
- 28.秦始皇兵马俑的基本现状
- 29.房产没发票可以卖吗
- 30.lose(loselife小女孩1.51汉化版)
- 31.同济大学中德学院_同济大学中德学院分数线
- 32.通知:布里斯托大学开设新专业
- 33.往年佛山地铁线路图高清版(2020佛山地铁线路图高清晰)
- 34.QQ音乐怎么快速增加爱心数量,技巧
- 35.电钻自制打蛋器(自制打蛋器)
- 36.广西大专学校排名,广西大专学校排名***的学校有哪些
- 37.全民K歌如何快速涨直播弹幕,会封号吗
- 38.酷我音乐如何快速增加大拇指点赞数量,平台
- 39.2025 澳大利亚博士奖学金全攻略:AI 驱动的全额资助申请策略与学术突围路径
- 40.海口公共营养师报名条件
- 41.北京农学院属于一本还是二本?本科一批、二批的区别及报考建议
- 42.明天会更好节目串词—明天会更好串词报幕
- 43.2022计算机应用技术专业介绍
- 44.往年全年公务员事业单位考试时间预测安排表(考编制的同学可以收藏)
- 45.搭石课文原文及赏析
- 46.专升本没过线的还有希望吗,能补录吗
- 47.武汉晴川学院是几本_是二本还是三本大学?
- 48.张雪峰说文科男生学什么专业好哪些专业前景好
- 49.大连外国语大学怎么样 好不好
- 50.2024年考古学专业录取分数线排名:西北大学最强
- 51.上海济光职业技术学院好就业吗?就业前景怎么样?出来好找工作吗
- 52.南京传媒学院国际本科3加1报名时间
- 53.亿阳信通怎么样_亿阳信通官网
- 54.新疆招生,新疆招生网入口官网
- 55.形容茶好喝的成语有哪些(形容好茶的词语有哪些)
- 56.太阳系八大行星排列顺序
- 57.全民K歌如何快速涨观看次数,价格
- 58.2025英语四级满分和及格分多少分合格
- 59.常州专业澳洲留学规划优质机构推荐名单榜首一览
- 60.甘南自治州师范学校地址在哪里好不好
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

