2023华东理工大学研究生分数线预测一览表(含2021-2022历年复试)
在选择院校和专业时,2023华东理工大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了华东理工大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年华东理工大学考研分数线华东理工大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
经各学院研究生招生领导小组讨论、校研究生招生工作委员会会议审议,我校2023年硕士研究生招生考试复试分数线现已确定,详见附件。
符合教育部认可或备案“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”等项目加分政策的考生和报考“少数民族骨干计划”“退役大学生士兵计划”的考生,需在3月21日前登录“华东理工大学复试管理系统”(https://yz.ecust.edu.cn/FS/Default.aspx)提交证明材料(本人身份证照片,相关材料/证书扫描件)。
根据上级主管部门工作部署,我校将在保证录取工作公平公正公开的前提下,有序开展硕士复试招生工作。我校具体复试时间、复试方案将按教育部和上海市要求待确定后及时向社会公布,后续复试相关信息将在研究生院官网(https://gschool.ecust.edu.cn/)、“华东理工大学”微信公众号(LoveECUST)和“华东理工大学研究生”微信公众号(ecustu)发布,请考生务必及时关注。
附件:华东理工大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
二、2022年华东理工大学考研分数线三、2021年华东理工大学研究生分数线华东理工大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
| 类别 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 学术学位 | 哲学 | 315 | 42 | 80 |
| 经济学 | 349 | 49 | 74 | |
| 法学 | 325 | 44 | 66 | |
| 教育学(不含体育学) | 342 | 50 | 213 | |
| 体育学 | 330 | 40 | 210 | |
| 文学 | 373 | 53 | 90 | |
| 理学 | 300 | 40 | 69 | |
| 工学(不含工学照顾专业) | 296 | 44 | 65 | |
| 工学照顾专业 | 254 | 40 | 51 | |
| 农学 | 263 | 36 | 61 | |
| 医学 | 355 | 51 | 210 | |
| 管理学 | 341 | 48 | 72 | |
| 艺术学 | 349 | 45 | 90 | |
| 专业学位 | 金融 | 348 | 49 | 74 |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 321 | 44 | 66 | |
| 翻译 | 359 | 53 | 90 | |
| 电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、生物与医药 | 286 | 40 | 58 | |
| 药学 | 315 | 50 | 170 | |
| 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
| 公共管理 | 174 | 43 | 86 | |
| 会计 | 179 | 46 | 92 | |
| 工程管理 | 174 | 43 | 86 | |
| 艺术 | 346 | 50 | 90 | |
| 注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:满分为500分的总分不低于261分,满分为300分的总分不低于157分。2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的A类国家线。 | ||||
华东理工大学2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
类别 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科 满分=100分 | 单科 满分>100分 |
学术学位 | 哲学 | 315 | 42 | 80 |
经济学 | 382 | 49 | 74 | |
法学 | 330 | 46 | 69 | |
教育学(不含体育学) | 338 | 50 | 200 | |
体育学 | 335 | 42 | 232 | |
文学 | 355 | 54 | 84 | |
理学(不含物理学) | 293 | 41 | 62 | |
物理学 | 289 | 41 | 62 | |
工学(不含工学照顾专业) | 300 | 39 | 56 | |
工学照顾专业 | 281 | 45 | 54 | |
农学 | 280 | 36 | 78 | |
医学 | 358 | 55 | 190 | |
管理学 | 349 | 49 | 74 | |
艺术学 | 351 | 50 | 90 | |
专业学位 | 金融 | 343 | 48 | 72 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 325 | 46 | 69 | |
翻译 | 357 | 61 | 98 | |
电子信息、机械、材料与化工、 资源与环境、能源动力、生物与医药 | 269 | 37 | 56 | |
药学 | 320 | 50 | 175 | |
工商管理、公共管理、会计、工程管理 | 175 | 44 | 88 | |
艺术 | 352 | 50 | 90 | |
注:(1)报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 (2)报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。 | ||||
华东理工大学2019年硕士研究生入学考试复试基本分数线
经各学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学2019年硕士研究生招生考试复试分数线确定如下。
| 学院 | 编号 | 学科(专业) | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 |
| 化工学院 | 1 | 081700化学工程与技术 | 50 | 47 | 80 | 90 | 312 |
| 2 | 082003油气储运工程 | 50 | 47 | 78 | 88 | 305 | |
| 3 | 085216化学工程 | 50 | 42 | 75 | 82 | 305 | |
| 化学与分子工程学院 | 4 | 070301无机化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
| 5 | 070302分析化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 362 | |
| 6 | 070303有机化学 | 41 | 41 | 80 | 80 | 334 | |
| 7 | 070304物理化学 | 50 | 50 | 62 | 62 | 356 | |
| 8 | 0703Z1精细合成化学与分子工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | |
| 9 | 0805Z5先进材料与制备技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 272 | |
| 10 | 081704应用化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 342 | |
| 11 | 081705工业催化 | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 | |
| 12 | 085221轻工技术与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | |
| 13 | 085235制药工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 273 | |
| 生物工程学院 | 14 | 071005微生物学 | 50 | 45 | 80 | 85 | 290 |
| 15 | 071010生物化学与分子生物学 | 50 | 45 | 90 | 85 | 310 | |
| 16 | 081703生物化工 | 50 | 45 | 65 | 90 | 287 | |
| 17 | 083201食品科学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 296 | |
| 18 | 083600生物工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 312 | |
| 19 | 085238生物工程 | 50 | 45 | 75 | 83 | 288 | |
| 机械与动力工程学院 | 20 | 080102固体力学 | 50 | 40 | 80 | 110 | 294 |
| 21 | 080200机械工程 | 50 | 50 | 85 | 100 | 320 | |
| 22 | 080700动力工程及工程热物理 | 50 | 45 | 75 | 90 | 303 | |
| 23 | 083700安全科学与工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 319 | |
| 24 | 085201机械工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 315 | |
| 25 | 085206动力工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 308 | |
| 26 | 085224安全工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
| 材料科学与工程学院 | 27 | 070305高分子化学与物理 | 53 | 53 | 90 | 90 | 345 |
| 28 | 077700生物医学工程 | 44 | 44 | 84 | 84 | 310 | |
| 29 | 080500材料科学与工程 | 51 | 51 | 85 | 85 | 331 | |
| 30 | 085204材料工程 | 52 | 52 | 74 | 74 | 308 | |
| 信息科学与工程学院 | 31 | 081000信息与通信工程 | 46 | 46 | 76 | 76 | 321 |
| 32 | 081100控制科学与工程 | 50 | 50 | 59 | 59 | 280 | |
| 33 | 081200计算机科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 302 | |
| 34 | 085208电子与通信工程 | 46 | 46 | 75 | 75 | 282 | |
| 35 | 085210控制工程 | 40 | 40 | 59 | 59 | 270 | |
| 36 | 085211计算机技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 302 | |
| 37 | 085212软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 资源与环境工程学院 | 38 | 080702热能工程 | 50 | 39 | 64 | 85 | 292 |
| 39 | 083000环境科学与工程 | 52 | 49 | 65 | 80 | 309 | |
| 40 | 085229环境工程 | 53 | 50 | 65 | 80 | 314 | |
| 药学院 | 41 | 0817Z3制药工程与技术 | 50 | 50 | 77 | 90 | 310 |
| 42 | 085235制药工程 | 50 | 55 | 82 | 78 | 317 | |
| 43 | 090403农药学 | 55 | 44 | 105 | 80 | 284 | |
| 44 | 100700药学 | 50 | 50 | 180 | 337 | ||
| 45 | 105500药学 | 50 | 55 | 173 | 312 | ||
| 理学院 | 46 | 070100数学 | 45 | 41 | 90 | 95 | 295 |
| 47 | 070200物理学 | 45 | 41 | 65 | 95 | 295 | |
| 商学院 | 48 | 020200应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 377 |
| 49 | 120100管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 374 | |
| 50 | 120200工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 369 | |
| 51 | 125300会计 | 84 | 42 | 231 | |||
| 社会与公共管理学院 | 52 | 030300社会学 | 50 | 49 | 100 | 100 | 358 |
| 53 | 035200社会工作 | 55 | 60 | 100 | 100 | 373 | |
| 54 | 120401行政管理 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |
| 55 | 120404社会保障 | 50 | 49 | 90 | 90 | 347 | |
| 56 | 120405土地资源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 348 | |
| 外国语学院 | 57 | 050201英语语言文学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
| 58 | 050205日语语言文学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
| 59 | 050211外国语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
| 60 | 055100翻译 | 51 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
| 艺术设计与传媒学院 | 61 | 085237工业设计工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
| 62 | 130500设计学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | |
| 63 | 1305J1景观规划设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 64 | 135100艺术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
| 马克思主义学院 | 65 | 010100哲学 | 42 | 42 | 80 | 80 | 300 |
| 66 | 030500马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | |
| 体育科学与工程学院 | 67 | 040301体育人文社会学 | 55 | 50 | 230 | 350 | |
| 高等教育研究所 | 68 | 040106高等教育学 | 44 | 44 | 132 | 345 | |
| 科技信息研究所 | 69 | 120500图书情报与档案管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
| 法学院 | 70 | 030100法学 | 44 | 44 | 88 | 88 | 321 |
| 71 | 035101法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
| 72 | 035102法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
| 商学院专业学位中心 | 73 | 025100金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
| 74 | 125100工商管理 | 84 | 42 | 170 | |||
| 75 | 125300会计 | 84 | 42 | 170 | |||
| 76 | 125600工程管理 | 84 | 42 | 170 | |||
| 社会与公共管理学院专业学位中心 | 77 | 035200社会工作 | 44 | 44 | 80 | 85 | 320 |
| 78 | 125200公共管理 | 84 | 42 | 170 |
注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。
2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。以上就是关于在选择院校和专业时,2023华东理工大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了华东理工大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年华东理工大学考研分数线华东理工大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
经各学院研究生招生领导小组讨论、校研究生招生工作委员会会议审议,我校2023年硕士研究生招生考试复试分数线现已确定,详见附件。
符合教育部认可或备案“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”等项目加分政策的考生和报考“少数民族骨干计划”“退役大学生士兵计划”的考生,需在3月21日前登录“华东理工大学复试管理系统”(https://yz.ecust.edu.cn/FS/Default.aspx)提交证明材料(本人身份证照片,相关材料/证书扫描件)。
根据上级主管部门工作部署,我校将在保证录取工作公平公正公开的前提下,有序开展硕士复试招生工作。我校具体复试时间、复试方案将按教育部和上海市要求待确定后及时向社会公布,后续复试相关信息将在研究生院官网(https://gschool.ecust.edu.cn/)、“华东理工大学”微信公众号(LoveECUST)和“华东理工大学研究生”微信公众号(ecustu)发布,请考生务必及时关注。
附件:华东理工大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
二、2022年华东理工大学考研分数线三、2021年华东理工大学研究生分数线华东理工大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
| 类别 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 学术学位 | 哲学 | 315 | 42 | 80 |
| 经济学 | 349 | 49 | 74 | |
| 法学 | 325 | 44 | 66 | |
| 教育学(不含体育学) | 342 | 50 | 213 | |
| 体育学 | 330 | 40 | 210 | |
| 文学 | 373 | 53 | 90 | |
| 理学 | 300 | 40 | 69 | |
| 工学(不含工学照顾专业) | 296 | 44 | 65 | |
| 工学照顾专业 | 254 | 40 | 51 | |
| 农学 | 263 | 36 | 61 | |
| 医学 | 355 | 51 | 210 | |
| 管理学 | 341 | 48 | 72 | |
| 艺术学 | 349 | 45 | 90 | |
| 专业学位 | 金融 | 348 | 49 | 74 |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 321 | 44 | 66 | |
| 翻译 | 359 | 53 | 90 | |
| 电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、生物与医药 | 286 | 40 | 58 | |
| 药学 | 315 | 50 | 170 | |
| 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
| 公共管理 | 174 | 43 | 86 | |
| 会计 | 179 | 46 | 92 | |
| 工程管理 | 174 | 43 | 86 | |
| 艺术 | 346 | 50 | 90 | |
| 注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:满分为500分的总分不低于261分,满分为300分的总分不低于157分。2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的A类国家线。 | ||||
华东理工大学2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
类别 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科 满分=100分 | 单科 满分>100分 |
学术学位 | 哲学 | 315 | 42 | 80 |
经济学 | 382 | 49 | 74 | |
法学 | 330 | 46 | 69 | |
教育学(不含体育学) | 338 | 50 | 200 | |
体育学 | 335 | 42 | 232 | |
文学 | 355 | 54 | 84 | |
理学(不含物理学) | 293 | 41 | 62 | |
物理学 | 289 | 41 | 62 | |
工学(不含工学照顾专业) | 300 | 39 | 56 | |
工学照顾专业 | 281 | 45 | 54 | |
农学 | 280 | 36 | 78 | |
医学 | 358 | 55 | 190 | |
管理学 | 349 | 49 | 74 | |
艺术学 | 351 | 50 | 90 | |
专业学位 | 金融 | 343 | 48 | 72 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 325 | 46 | 69 | |
翻译 | 357 | 61 | 98 | |
电子信息、机械、材料与化工、 资源与环境、能源动力、生物与医药 | 269 | 37 | 56 | |
药学 | 320 | 50 | 175 | |
工商管理、公共管理、会计、工程管理 | 175 | 44 | 88 | |
艺术 | 352 | 50 | 90 | |
注:(1)报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 (2)报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。 | ||||
华东理工大学2019年硕士研究生入学考试复试基本分数线
经各学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学2019年硕士研究生招生考试复试分数线确定如下。
| 学院 | 编号 | 学科(专业) | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 |
| 化工学院 | 1 | 081700化学工程与技术 | 50 | 47 | 80 | 90 | 312 |
| 2 | 082003油气储运工程 | 50 | 47 | 78 | 88 | 305 | |
| 3 | 085216化学工程 | 50 | 42 | 75 | 82 | 305 | |
| 化学与分子工程学院 | 4 | 070301无机化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
| 5 | 070302分析化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 362 | |
| 6 | 070303有机化学 | 41 | 41 | 80 | 80 | 334 | |
| 7 | 070304物理化学 | 50 | 50 | 62 | 62 | 356 | |
| 8 | 0703Z1精细合成化学与分子工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | |
| 9 | 0805Z5先进材料与制备技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 272 | |
| 10 | 081704应用化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 342 | |
| 11 | 081705工业催化 | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 | |
| 12 | 085221轻工技术与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | |
| 13 | 085235制药工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 273 | |
| 生物工程学院 | 14 | 071005微生物学 | 50 | 45 | 80 | 85 | 290 |
| 15 | 071010生物化学与分子生物学 | 50 | 45 | 90 | 85 | 310 | |
| 16 | 081703生物化工 | 50 | 45 | 65 | 90 | 287 | |
| 17 | 083201食品科学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 296 | |
| 18 | 083600生物工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 312 | |
| 19 | 085238生物工程 | 50 | 45 | 75 | 83 | 288 | |
| 机械与动力工程学院 | 20 | 080102固体力学 | 50 | 40 | 80 | 110 | 294 |
| 21 | 080200机械工程 | 50 | 50 | 85 | 100 | 320 | |
| 22 | 080700动力工程及工程热物理 | 50 | 45 | 75 | 90 | 303 | |
| 23 | 083700安全科学与工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 319 | |
| 24 | 085201机械工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 315 | |
| 25 | 085206动力工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 308 | |
| 26 | 085224安全工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
| 材料科学与工程学院 | 27 | 070305高分子化学与物理 | 53 | 53 | 90 | 90 | 345 |
| 28 | 077700生物医学工程 | 44 | 44 | 84 | 84 | 310 | |
| 29 | 080500材料科学与工程 | 51 | 51 | 85 | 85 | 331 | |
| 30 | 085204材料工程 | 52 | 52 | 74 | 74 | 308 | |
| 信息科学与工程学院 | 31 | 081000信息与通信工程 | 46 | 46 | 76 | 76 | 321 |
| 32 | 081100控制科学与工程 | 50 | 50 | 59 | 59 | 280 | |
| 33 | 081200计算机科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 302 | |
| 34 | 085208电子与通信工程 | 46 | 46 | 75 | 75 | 282 | |
| 35 | 085210控制工程 | 40 | 40 | 59 | 59 | 270 | |
| 36 | 085211计算机技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 302 | |
| 37 | 085212软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 资源与环境工程学院 | 38 | 080702热能工程 | 50 | 39 | 64 | 85 | 292 |
| 39 | 083000环境科学与工程 | 52 | 49 | 65 | 80 | 309 | |
| 40 | 085229环境工程 | 53 | 50 | 65 | 80 | 314 | |
| 药学院 | 41 | 0817Z3制药工程与技术 | 50 | 50 | 77 | 90 | 310 |
| 42 | 085235制药工程 | 50 | 55 | 82 | 78 | 317 | |
| 43 | 090403农药学 | 55 | 44 | 105 | 80 | 284 | |
| 44 | 100700药学 | 50 | 50 | 180 | 337 | ||
| 45 | 105500药学 | 50 | 55 | 173 | 312 | ||
| 理学院 | 46 | 070100数学 | 45 | 41 | 90 | 95 | 295 |
| 47 | 070200物理学 | 45 | 41 | 65 | 95 | 295 | |
| 商学院 | 48 | 020200应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 377 |
| 49 | 120100管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 374 | |
| 50 | 120200工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 369 | |
| 51 | 125300会计 | 84 | 42 | 231 | |||
| 社会与公共管理学院 | 52 | 030300社会学 | 50 | 49 | 100 | 100 | 358 |
| 53 | 035200社会工作 | 55 | 60 | 100 | 100 | 373 | |
| 54 | 120401行政管理 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |
| 55 | 120404社会保障 | 50 | 49 | 90 | 90 | 347 | |
| 56 | 120405土地资源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 348 | |
| 外国语学院 | 57 | 050201英语语言文学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
| 58 | 050205日语语言文学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
| 59 | 050211外国语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
| 60 | 055100翻译 | 51 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
| 艺术设计与传媒学院 | 61 | 085237工业设计工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
| 62 | 130500设计学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | |
| 63 | 1305J1景观规划设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 64 | 135100艺术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
| 马克思主义学院 | 65 | 010100哲学 | 42 | 42 | 80 | 80 | 300 |
| 66 | 030500马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | |
| 体育科学与工程学院 | 67 | 040301体育人文社会学 | 55 | 50 | 230 | 350 | |
| 高等教育研究所 | 68 | 040106高等教育学 | 44 | 44 | 132 | 345 | |
| 科技信息研究所 | 69 | 120500图书情报与档案管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
| 法学院 | 70 | 030100法学 | 44 | 44 | 88 | 88 | 321 |
| 71 | 035101法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
| 72 | 035102法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
| 商学院专业学位中心 | 73 | 025100金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
| 74 | 125100工商管理 | 84 | 42 | 170 | |||
| 75 | 125300会计 | 84 | 42 | 170 | |||
| 76 | 125600工程管理 | 84 | 42 | 170 | |||
| 社会与公共管理学院专业学位中心 | 77 | 035200社会工作 | 44 | 44 | 80 | 85 | 320 |
| 78 | 125200公共管理 | 84 | 42 | 170 |
注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。
2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢本文地址:http://52bangboer.com/show-41406.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.微博怎么快速涨爱心数量,平台
- 12.2025法医学专业就业前景及方向:好找工作吗?
- 13.湖南大众传媒职业学院;湖南大众传媒职业学院录取线
- 14.北京服装学院中外合作国际本科1 3就读条件有哪些
- 15.百家号如何快速涨粉丝,方法
- 16.怪物猎人崛起好看男女捏人数据汇总 怪物猎人崛起怎么捏脸
- 17.关于败的成语(关于败的成语100个)
- 18.小红书如何快速购买观看量,多少钱
- 19.人口密度怎么算
- 20.懂车帝如何快速涨直播弹幕,价格
- 21.小学三年级数学日记大全50篇
- 22.际地蟠天相关的成语
- 23.小红书怎么快速涨观看量,快速
- 24.美团如何快速增加粉丝,有危险吗
- 25.用雪水泡咸鸭蛋怎么泡
- 26.衡水中学2013高考—衡水中学2013高考录取结果
- 27.经济贸易系有哪些专业
- 28.鱼塘租赁合同范本7篇
- 29.说课的基本要求解析
- 30.中原工学院南校区(中原工学院南校区是龙湖校区吗)
- 31.湖南选调生报名入口,助你实现梦想
- 32.2025济南市所有初中排名表
- 33.TikTok怎么快速购买观看量,工具
- 34.千万别来枣庄学院读书?为什么不值得去报考?
- 35.2024一本二本三本分数线各省31地市(文理科)
- 36.AIGS是什么意思AIGS是什么英文的缩写(aigs是什么意思aigs是什么英文的缩写)
- 37.叮嘱的意思是什么(叮嘱的意思是什么叮嘱的近义词是什么)
- 38.腾讯视频如何快速涨大拇指点赞数量,自助下单
- 39.辩证法和形而上学(辩证法和形而上学的根本分歧在于是否承认(,))
- 40.2024北京交大hnd项目怎么样开设了什么专业
- 41.什么是长征(长征简介)
- 42.江西师范大学研究生招生简章
- 43.长沙专科院校最新排行榜!附长沙前十名大专学校分数线
- 44.安徽医科大学排名(安徽医科大学排名全国医学院排名)
- 45.哇圈是什么
- 46.联合国六大官方语言都有什么
- 47.Twitter怎么快速涨大拇指点赞数量,快速
- 48.广西省公办二本大学排名和录取分一览表(2024参考)
- 49.农村五好文明家庭事迹材料范文6篇
- 50.小红书怎么快速购买点赞,会封号吗
- 51.2025张雪峰评价档案学专业怎么样哪个学校最好
- 52.【申请】在英国本科期间挂科后想要转学怎么办?
- 53.grass是可数还是不可数名词
- 54.永不褪色的记忆作文10篇(永不褪色的记忆作文10篇600字)
- 55.江苏第二师范学院怎么样好不好(什么档次、全国排名)
- 56.中医针灸师证怎么报名,考试时间刚刚安排
- 57.版块和板块的区别
- 58.一个甲子是多少年为什么(一甲子是多少年为什么叫小罗伯特唐尼)
- 59.河南工业大学是几本(河南工业大学是几本是一本、二本还是三本)
- 60.朔在文言文中的意思
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

