西北农林科技大学多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次
一、2021年西北农林科技大学多少分能考上
二、2020年西北农林科技大学多少分能考上
三、2019年西北农林科技大学多少分能考上
四、西北农林科技大学的相关资讯汇总分享(一)、西北农林科技大学录取位次,附2021-2019西北农林科技大学最低录取位次和分数线(二)、西北农林科技大学排名2022年最新排名 全国排名第74名(三)、西北农林科技大学招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)(四)、西北农林科技大学怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)(五)、2022年西北农林科技大学学科评估结果排名,第四轮学科评估排名(六)、2022西北农林科技大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定(七)、2022年西北农林科技大学转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 (八)、2022年西北农林科技大学新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 (九)、2022年西北农林科技大学录取通知书什么时候发放,发放时间及查询网址入口 (十)、2022年西北农林科技大学录取结果查询什么时候公布 附查询入口时间
1、2021年西北农林科技大学在湖南物理的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为12933;
2、2021年西北农林科技大学在辽宁历史的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为2755;
3、2021年西北农林科技大学在广东历史的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为4691;
4、2021年西北农林科技大学在广西文科的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为1984;
5、2021年西北农林科技大学在湖南物理的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为19482;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 656 | 3685 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 652 | 3990 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2375 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1890 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1764 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3798 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1951 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17353 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 604 | 3300 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 604 | 3613 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 602 | 2269 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 601 | 3740 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 601 | 20111 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23375 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 598 | 24730 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 2769 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 598 | 12933 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 598 | 15502 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25667 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25507 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 597 | 2755 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 595 | 11219 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 595 | 11219 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 27150 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 27038 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26720 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 594 | 11515 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 594 | 4126 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28333 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 16990 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 592 | 4583 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 591 | 1833 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 591 | 4691 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 590 | 5065 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1984 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 11410 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 590 | 3300 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 590 | 3503 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 588 | 18997 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 588 | 2122 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 35077 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 12367 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 586 | 3188 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 585 | 20594 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 1840 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 584 | 29797 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 583 | 14900 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 11747 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 583 | 21276 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 12069 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 29127 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 10997 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 10997 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 578 | 5464 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 577 | 23788 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 574 | 20511 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 574 | 20511 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 571 | 22337 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 569 | 20603 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40434 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 565 | 1393 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 31298 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 3256 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 31365 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 12804 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 560 | 1638 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 12790 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 560 | 21835 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 558 | 37566 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 8747 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 554 | 22099 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 551 | 9914 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 549 | 38724 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 547 | 2646 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 8442 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 545 | 7011 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 16644 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 538 | - |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 534 | 8506 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 532 | 8088 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 19490 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 525 | 9774 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 523 | 4308 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 521 | 10035 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 10503 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 520 | 609 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 29892 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 516 | 12225 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 510 | 3129 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 510 | 13526 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 507 | 26968 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 499 | - |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 498 | 3366 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 496 | 1009 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 15822 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 471 | 5448 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 3215 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 457 | 3813 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 446 | 4492 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 432 | 10153 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2020年西北农林科技大学在北京综合的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为11630;
2、2020年西北农林科技大学在广东文科的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为5193;
3、2020年西北农林科技大学在广西理科的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为12385;
4、2020年西北农林科技大学在上海综合的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为13263;
5、2020年西北农林科技大学在青海文科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为1485;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 2878 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 4456 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 4531 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 634 | 5356 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 7833 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 8574 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 8574 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 8756 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 628 | 21533 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 624 | 17444 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 25751 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 614 | 33707 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 613 | 19028 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 611 | 16570 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 610 | 16948 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 610 | 20631 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 609 | 2444 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 3090 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 607 | 2438 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 2355 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3880 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1899 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 14764 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 44162 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1017 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 16276 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 11976 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 11914 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 12440 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 30109 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 595 | 17755 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2619 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2288 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 593 | 1941 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 19411 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 590 | 11864 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1922 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 33587 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 586 | 27720 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 586 | 21471 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 12468 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 11630 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 585 | 1702 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3885 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 582 | 14167 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 582 | 757 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3292 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 32850 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 12475 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 44087 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3300 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 9095 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3379 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 578 | 5193 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 578 | 12645 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 12385 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 9844 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 575 | 6339 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 574 | 1768 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1896 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 573 | 43984 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 570 | 10880 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1511 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 569 | 1784 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 15820 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 32660 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 564 | 1268 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 2077 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 562 | 6775 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 559 | 7150 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 558 | 18253 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 555 | 7731 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 553 | 26940 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 552 | 11193 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 551 | 23174 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545 | 17783 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 545 | - |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 544.1 | - |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 544 | 29256 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 540 | 27501 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 19243 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 9765 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 10464 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 530 | 11633 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 522 | 25345 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 517 | 3667 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 516 | 851 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 514 | - |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 510 | 13263 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 498 | 41176 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 490 | 1485 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 489 | 5829 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 489 | 5829 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 477 | 46020 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 464 | 3658 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 462 | 3757 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 377 | 23956 |
| 2020 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 373 | 4998 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2019年西北农林科技大学在河北文科的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为2687;
2、2019年西北农林科技大学在辽宁文科的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为2587;
3、2019年西北农林科技大学在重庆理科的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为14759;
4、2019年西北农林科技大学在湖北文科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为3351;
5、2019年西北农林科技大学在广西文科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为2530;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 西北农林科技大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 664 | 3862 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 20395 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 624 | 19571 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 612 | 2687 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2564 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2673 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1985 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3067 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 597 | 2587 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 11691 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 596 | 952 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 595 | 18946 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2058 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1973 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 590 | 4044 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 590 | 3515 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 589 | 9278 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3798 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 586 | 24316 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2594 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 584 | 14759 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 583 | 3351 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 582 | 16804 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12329 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 27095 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 581 | 7755 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 578 | 17370 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 578 | 15467 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 578 | 914 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3410 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 12962 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 10215 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 15202 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 572 | 8043 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 570 | 1658 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1971 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 2530 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 569 | 1585 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 9867 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 568 | 3747 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 566 | 12926 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 563 | 1651 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 2065 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 560 | 1289 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 556 | 11460 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 556 | 12488 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 553 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 552 | 13987 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 550 | 29146 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 549 | - |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 547 | 9471 |
| 2019 | 西北农林科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 529 | 774 |
