长春大学是几本_是一本还是二本大学?
高考填报志愿时,长春大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。 一、长春大学是几本? 首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说长春大学是......
二、长春大学是985和211吗?
三、长春大学简介长春大学(Changchun University)坐落在北国春城长春市,是吉林省省属全日制综合性大学,是教育部首批审定允许接收外国留学生的高等学校、全国深化创新创业教育改革示范高校。学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,后历经多次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林机电专科学校、吉林科技大学、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。
高考填报志愿时,长春大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、长春大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说长春大学是一本还是二本大学,长春大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。1、根据公开信息可知:长春大学在吉林是本科二批招生,所以我们通常认为长春大学是二本大学(自2019年开始,吉林省高考将本科三批合并到本科二批招生) 如果你不是吉林考生,长春大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说长春大学是一本大学。以下是长春大学2019年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。2、2019长春大学录取批次及分数线
| 长春大学2019各省市投档录取分数线 | ||||||
| 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 | 专业 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 548 | ||
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 | 504 | ||
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 495 | ||
| 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 | 407 | ||
| 北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 508 | ||
| 北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 470 | ||
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 514 | ||
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 456 | ||
| 广东 | 文科 | 本科批 | 455 | 520 | ||
| 广东 | 理科 | 本科批 | 390 | 458 | ||
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 451 | ||
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 437 | ||
| 广西 | 文科 | 专科批 | 180 | 259 | ||
| 广西 | 理科 | 专科批 | 180 | 246 | ||
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 522 | ||
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 454 | ||
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 451 | ||
| 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 | 361 | ||
| 海南 | 文科 | 本科批-A批 | 593 | 638 | ||
| 海南 | 理科 | 本科批-A批 | 539 | 573 | ||
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 546 | ||
| 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 506 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 534 | ||
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 500 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批-A段 | 424 | 491 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 439 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批-B段 | 424 | 436 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 405 | ||
| 湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 532 | ||
| 湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 484 | ||
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 546 | ||
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 489 | ||
| 吉林 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 484 | ||
| 吉林 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 450 | ||
| 吉林 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 439 | ||
| 吉林 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 428 | ||
| 吉林 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 416 | ||
| 吉林 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 397 | ||
| 吉林 | 文科 | 专科批 | 150 | 385 | ||
| 吉林 | 文科 | 专科批 | 150 | 368 | ||
| 吉林 | 理科 | 专科批 | 150 | 335 | ||
| 吉林 | 理科 | 专科批 | 150 | 334 | ||
| 江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 336 | ||
| 江苏 | 文科 | 本科二批 | 277 | 321 | ||
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 550 | ||
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 510 | ||
| 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 402 | ||
| 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 348 | ||
| 辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 561 | ||
| 辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 546 | ||
| 辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 516 | ||
| 辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 458 | ||
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 529 | ||
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 447 | ||
| 青海 | 文科 | 本科二批 | 444 | 468 | ||
| 青海 | 理科 | 本科二批 | 376 | 393 | ||
| 山东 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 | ||
| 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 504 | ||
| 山西 | 文科 | 本科二批-A类 | 481 | 526 | ||
| 山西 | 文科 | 本科二批-B类 | 481 | 506 | ||
| 山西 | 理科 | 本科二批-A类 | 432 | 476 | ||
| 山西 | 理科 | 本科二批-B类 | 432 | 448 | ||
| 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 375 | ||
| 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 130 | ||
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 524 | ||
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 | ||
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 465 | ||
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 447 | ||
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 535 | ||
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 532 | ||
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 475 | ||
| 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 469 | ||
| 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 451 | ||
| 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 450 | ||
| 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 150 | ||
| 天津 | 文科 | 本科批-A阶段 | 428 | 484 | ||
| 天津 | 理科 | 本科批-A阶段 | 400 | 475 | ||
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 539 | ||
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 435 | 500 | ||
| 云南 | 文科 | 专科批 | 200 | 477 | ||
| 云南 | 理科 | 专科批 | 200 | 429 | ||
| 浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 595 | 计算机科学与技术 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 583 | 软件工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 580 | 数据科学与大数据技术 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 579 | 西班牙语 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 579 | 汉语言文学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 577 | 会计学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 577 | 财务管理 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 576 | 金融学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 575 | 俄语 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 574 | 英语 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 574 | 汉语国际教育 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 574 | 政治学与行政学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 573 | 信息与计算科学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 572 | 电气工程及其自动化 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 572 | 网络工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 572 | 工商管理 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 572 | 数学与应用数学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 572 | 日语 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 571 | 园林 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 571 | 网络与新媒体 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 569 | 物联网工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 569 | 风景园林 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 569 | 文化产业管理 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 568 | 市场营销 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 568 | 食品质量与安全 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 568 | 自动化 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 567 | 国际经济与贸易 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 566 | 特殊教育(师范) | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 566 | 自动化(中外合作办学) | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 566 | 应用统计学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 566 | 金融工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 566 | 电子信息工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 566 | 车辆工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 565 | 经济学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 564 | 材料科学与工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 564 | 通信工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 564 | 物流管理 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 564 | 工业工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 564 | 公共事业管理 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 563 | 机械工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 562 | 旅游管理 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 561 | 食品科学与工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 557 | 机械工程(中外合作办学) | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 552 | 俄语(中外合作办学) | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 500 | 工商企业管理(中外合作办学) | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 496 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | |
| 浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 486 | 数字媒体艺术设计,(中外合作办学) | |
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 | 529 | ||
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 435 | 508 | ||
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 | 497 | ||
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 435 | 475 | ||
相信看完以上信息,长春大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道长春大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,长春大学不是211大学也不是985大学。以下是吉林985大学和211大学名单:
1、吉林3所211大学名单序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
2 | 东北师范大学 | 师范 |
3 | 延边大学 | 综合 |
2、吉林1所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
以上就是高考网小编为大家介绍的关于长春大学是几本_是一本还是二本大学?问题,想要了解的更多关于《长春大学是几本_是一本还是二本大学?》相关文章,请继续关注高考网!
文章标题:长春大学是几本_是一本还是二本大学?
本文地址:http://52bangboer.com/show-39398.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52bangboer.com/show-39398.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.中国最先进的核武器有哪些?
- 12.k2o是什么化学元素有哪些特点
- 13.全国下半年英语四级考试时间预测(12月全国英语四级考试时间预测安排)
- 14.鲁汶大学世界排名(鲁汶大学世界排名usnews)
- 15.九五年属什么,九五年应该属什么
- 16.2021新生手册丨04.不想成为黑户?必做警局注册!
- 17.简单化结构
- 18.中国消防救援学院不是985不是211,被教育部评为公办本科院校
- 19.武汉的大学排名,武汉的大学排名一览表
- 20.sun的形容词形式
- 21.Facebook怎么快速增加直播弹幕,软件
- 22.伊迪斯科文大学的介绍
- 23.华东理工大学教务处信息网(华东理工大学本科网络教学平台)
- 24.【选校指南】如何花不到8w人民币就读加拿大高中?
- 25.graduates;graduates翻译
- 26.快手如何快速增加粉丝,方法
- 27.目前地球上还有哪些恐怖的人类禁区?
- 28.加拿大约克大学国际商法硕士(LLM)难申吗?
- 29.西安培华学院2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 30.头条如何快速涨分享转发,快速
- 31.QQ音乐如何快速涨直播人气,价格
- 32.航空学校招生要求有哪些?附2024年录取分数线汇总
- 33.清华大学有哪些院系专业
- 34.华中科技大学校草杨逸韬华中科技大学校草是谁
- 35.可以为师矣的以是什么意思原文是怎样的
- 36.肠粉是用什么粉做的,肠粉的做法和配料
- 37.红椒炒肉丝怎么做(红椒炒肉丝的做法)(红椒炒肉丝家常做法窍门)
- 38.氧化钙与水反应
- 39.重庆财经职业学校(重庆财经职业学校是公办还是民办)
- 40.粉红豹电影和粉红豹有关系吗
- 41.长春大学录取分数线预测预测(长春大学录取分数线预测预测往年级)
- 42.贵阳有哪些卫生学校排名如何
- 43.有什么好看的动画(有什么好看的动画片女孩看的)
- 44.面线怎么炒
- 45.2025年各省多少分可以被莆田学院录取?历年录取分数线
- 46.马来西亚本科留学,热门院校介绍
- 47.河北大学研究生专业(河北大学研究生专业目录2022)
- 48.山西高考招生网官网登录入口2022(山西高考招生网官网入口2023)
- 49.caption是什么意思caption的翻译(upcoming是什么意思)
- 50.B站如何快速购买直播人气,方法
- 51.鲜衣怒马少年时的出处出自哪首诗
- 52.鱼呼吸的地方叫什么
- 53.电动势是什么
- 54.排骨粥怎么做好吃又营养
- 55.英语书信格式(英语书信格式落款在左边还是右边)
- 56.大学排名全国排名榜(往年软科***大学排名)
- 57.高兴的反义词是什么(高兴的反义词是什么一年级下册)
- 58.什么是医药卫生专业基础知识
- 59.表达情感的诗句(集合10篇)(表达情感的诗句还有哪些)
- 60.mini是什么意思mini的翻译(minimizing是什么意思)
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

