西南科技大学多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次
一、2021年西南科技大学多少分能考上
二、2020年西南科技大学多少分能考上
三、2019年西南科技大学多少分能考上
四、西南科技大学的相关资讯汇总分享(一).2022年西南科技大学学科评估结果排名,第四轮学科评估排名(二).西南科技大学录取位次,附2021-2019西南科技大学最低录取位次和分数线(三).西南科技大学招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)(四).西南科技大学怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)(五).西南科技大学排名2022年最新排名 全国排名第196名(六).2022西南科技大学城市学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定(七).2022西南科技大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定(八).2022年西南科技大学城市学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 (九).2022年西南科技大学转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 (十).2022年西南科技大学城市学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗
1、2021年西南科技大学在海南综合的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为11045;
2、2021年西南科技大学在贵州文科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为6051;
3、2021年西南科技大学在湖南物理的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为36691;
4、2021年西南科技大学在广东历史的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为22302;
5、2021年西南科技大学在上海综合的最低录取分数线为428分,对应的录取位次为31038;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 9674 |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 590 | 11381 |
| 2021 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 6448 |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
| 2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11208 |
| 2021 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 12520 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 7040 |
| 2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6051 |
| 2021 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 568 | 53926 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 557 | 13978 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 556 | 9170 |
| 2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 556 | 8650 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 555 | 14639 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 26029 |
| 2021 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 554 | 11751 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6062 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74245 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 23765 |
| 2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 545 | 12024 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 544 | 21666 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22302 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 80393 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 79967 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 540 | 8923 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 18804 |
| 2021 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 29199 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 536 | 9774 |
| 2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 535 | 30474 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 532 | 50678 |
| 2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 531 | 45145 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 76005 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 24938 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 525 | 40710 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
| 2021 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 104752 |
| 2021 | 西南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 521 | 67756 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 520 | 57036 |
| 2021 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 517 | 87003 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
| 2021 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 507 | 7116 |
| 2021 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 506 | 3404 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
| 2021 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
| 2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 498 | 26729 |
| 2021 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 14637 |
| 2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 492 | 85398 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
| 2021 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 490 | 17015 |
| 2021 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 475 | 1530 |
| 2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 29210 |
| 2021 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8816 |
| 2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
| 2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
| 2021 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
| 2021 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 448 | - |
| 2021 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 58918 |
| 2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 29681 |
| 2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 31038 |
| 2021 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
| 2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 33499 |
| 2021 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
| 2021 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 376 | 10970 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2020年西南科技大学在河南文科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为12523;
2、2020年西南科技大学在吉林文科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为3310;
3、2020年西南科技大学在四川理科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为73865;
4、2020年西南科技大学在山东综合的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为102734;
5、2020年西南科技大学在上海综合的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为30103;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 9970 |
| 2020 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 50132 |
| 2020 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 11493 |
| 2020 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 11680 |
| 2020 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 12003 |
| 2020 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 5205 |
| 2020 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 12353 |
| 2020 | 西南科技大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 580 | 45778 |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 9176 |
| 2020 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 576 | 35502 |
| 2020 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 12523 |
| 2020 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5832 |
| 2020 | 西南科技大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 566 | 11044 |
| 2020 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 25375 |
| 2020 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 22675 |
| 2020 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 10436 |
| 2020 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6742 |
| 2020 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 559 | 91948 |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 37369 |
| 2020 | 西南科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 557 | 8727 |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 26361 |
| 2020 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 3310 |
| 2020 | 西南科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 544 | 5582 |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26781 |
| 2020 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 541 | 4885 |
| 2020 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 23461 |
| 2020 | 西南科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 31255 |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27661 |
| 2020 | 西南科技大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 537 | 9205 |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 73865 |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 537 | 13592 |
| 2020 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 102734 |
| 2020 | 西南科技大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 536 | 11117 |
| 2020 | 西南科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 533 | 29419 |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 29044 |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 29044 |
| 2020 | 西南科技大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 528 | 75823 |
| 2020 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 527 | 6727 |
| 2020 | 西南科技大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 526 | 25333 |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 525 | 14129 |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 19092 |
| 2020 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 523 | 6141 |
| 2020 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 522 | 3302 |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 89168 |
| 2020 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 519 | 26402 |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 519 | 55945 |
| 2020 | 西南科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 517 | 34045 |
| 2020 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 14540 |
| 2020 | 西南科技大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 513 | 38189 |
| 2020 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 513 | - |
| 2020 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 507 | 16815 |
| 2020 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 502 | 20918 |
| 2020 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 490 | 1485 |
| 2020 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 486 | 29953 |
| 2020 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 483 | 20736 |
| 2020 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 30952 |
| 2020 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 479 | 31119 |
| 2020 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 477 | 9043 |
| 2020 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 465 | - |
| 2020 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 58619 |
| 2020 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 455 | 39172 |
| 2020 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 29465 |
| 2020 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 30103 |
| 2020 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 429 | 13547 |
| 2020 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 36437 |
| 2020 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 12552 |
| 2020 | 西南科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 351 | 73952 |
| 2020 | 西南科技大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 345 | 18374 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2019年西南科技大学在海南文科的最低录取分数线为656分,对应的录取位次为2728;
2、2019年西南科技大学在河南文科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为12684;
3、2019年西南科技大学在山东文科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为16999;
4、2019年西南科技大学在吉林文科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为3246;
5、2019年西南科技大学在宁夏理科的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为12971;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 西南科技大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 656 | 2728 |
| 2019 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
| 2019 | 西南科技大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 584 | 11746 |
| 2019 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5863 |
| 2019 | 西南科技大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 577 | 9320 |
| 2019 | 西南科技大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10002 |
| 2019 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 567 | 10646 |
| 2019 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 567 | 7223 |
| 2019 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 566 | 84590 |
| 2019 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5930 |
| 2019 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 22633 |
| 2019 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 12684 |
| 2019 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 555 | 3496 |
| 2019 | 西南科技大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 554 | 16999 |
| 2019 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 554 | 71042 |
| 2019 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 49387 |
| 2019 | 西南科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 553 | 9047 |
| 2019 | 西南科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 551 | 27500 |
| 2019 | 西南科技大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 550 | 47105 |
| 2019 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 25525 |
| 2019 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14013 |
| 2019 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 546 | 35293 |
| 2019 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 3246 |
| 2019 | 西南科技大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 544 | 21707 |
| 2019 | 西南科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 542 | 5754 |
| 2019 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 541 | 83706 |
| 2019 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 24923 |
| 2019 | 西南科技大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 538 | 65694 |
| 2019 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 538 | 2160 |
| 2019 | 西南科技大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 537 | 9830 |
| 2019 | 西南科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 537 | 13301 |
| 2019 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 19375 |
| 2019 | 西南科技大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 537 | 11420 |
| 2019 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 532 | 3168 |
| 2019 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 17384 |
| 2019 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 527 | 7982 |
| 2019 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 526 | 6493 |
| 2019 | 西南科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 526 | 34309 |
| 2019 | 西南科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 41294 |
| 2019 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 518 | 16696 |
| 2019 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 14588 |
| 2019 | 西南科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 512 | 29891 |
| 2019 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 511 | 25486 |
| 2019 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 511 | 18032 |
| 2019 | 西南科技大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 501 | 7903 |
| 2019 | 西南科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 | 55485 |
| 2019 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 501 | 1448 |
| 2019 | 西南科技大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 494 | 77415 |
| 2019 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 489 | 9052 |
| 2019 | 西南科技大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 489 | 5795 |
| 2019 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 34657 |
| 2019 | 西南科技大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 482 | 40205 |
| 2019 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 480 | 12305 |
| 2019 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 59338 |
| 2019 | 西南科技大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 473 | 23566 |
| 2019 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 473 | 66981 |
| 2019 | 西南科技大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 472 | 21689 |
| 2019 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 455 | 170271 |
| 2019 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 448 | 12971 |
| 2019 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 442 | 6318 |
| 2019 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 426 | 31716 |
| 2019 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 32046 |
| 2019 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 32224 |
| 2019 | 西南科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 347 | 69710 |
| 2019 | 西南科技大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17594 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
文章标题:西南科技大学多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次
本文地址:http://52bangboer.com/show-37162.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52bangboer.com/show-37162.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.三色指的是哪三色
- 12.中国最好的专科大学有哪些
- 13.电子科技大学国际本科1+3
- 14.什么是野鸡大学;什么是野鸡大学呢
- 15.2024年金融学专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 16.精选开封师资好的雅思培训班名单榜首一览
- 17.有眼不识泰山是什么意思(有眼不识泰山是什么意思?谢谢!)
- 18.北京经济技术研修学院是真的吗(北京经济技术研修学院国家承认吗)
- 19.Twitter如何快速涨观看次数,渠道
- 20.2025地球信息科学与技术专业就业前景及就业方向最新
- 21.工艺美术品包括哪些(工艺美术品具体包含哪几大类)
- 22.视频号如何快速涨阅读量,方法
- 23.马来西亚是讲什么语言(官方语言称为马来西亚语)(马来西亚说什么语言是什么人种)
- 24.事宜和事项有什么区别
- 25.高考理科总分是多少满分多少
- 26.雅思5.5能出国留学读研究生吗?
- 27.阿坝中医心理师证书多少钱
- 28.长沙学院地址_长沙卫生职业学院地址
- 29.因小失大打一字(因小失大打一字谜底是口吗)
- 30.酷我音乐如何快速增加真人评论,方式
- 31.发顺丰到付是什么意思,发顺丰到付的含义
- 32.说来话长的注音
- 33.首都体育学院是几本?首都体育学院是一本还是二本
- 34.电大远程教育(电大远程教育成考自考哪个证好点)
- 35.柠组词柠的拼音含义组词造句解释柠字的组词(柠怎么组词语和拼音)
- 36.中间位置的瞬时速度公式推导
- 37.曹文轩几岁了—曹文轩几岁了2023
- 38.《史记》中,为什么萧何、张良入世家,而韩信入列传?
- 39.江南大学食堂不雅—江南大学食堂米饭
- 40.youtube怎么快速涨直播弹幕,快速
- 41.2026年全国高考报名入口官网查询:31省登录网址(含时间表)
- 42.浙江2025中考录取分数线各地最低多少分录取
- 43.网易云音乐如何快速涨直播弹幕,方式
- 44.科举制度起源于哪个朝代什么是科举制度
- 45.理科专业介绍(理科各专业介绍及就业前景)
- 46.2023高校第五轮学科评估-2023学科评估结果完整名单
- 47.怎么把pdd里的表格两页合成一页
- 48.写给自己未来的一封信5篇(写给未来自己的一封信,给未来的自己)
- 49.大众点评如何快速购买粉丝,软件
- 50.高中地理学习方法归纳总结有哪些高效学习法
- 51.咸阳公众施救员证书怎么考
- 52.微信订阅号如何快速购买直播弹幕,会封号吗
- 53.全民K歌怎么快速涨爱心数量,平台
- 54.资本主义经济危机的实质是
- 55.速写是什么速写绘画的基本定义是什么(什么是速写速写对于绘画者的意义何在)
- 56.积泽相关成语
- 57.闽南师范大学是一本还是二本
- 58.培修的近义词(培修的近义词和反义词)
- 59.青春校园爱情电影大全好看的青春励志电影
- 60.微博如何快速涨直播在看,多少钱
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

