往年高考530分可以上什么大学,能报考哪些大学
我2020高考530我能上哪所大学
1,郑州大学
郑州大学医学教育来自1928全国第五名中山大学,1952年,河南医学院独立成立,开创了河南医学高等教育的先河,1984年更名为河南医科大学郑州大学创建于1956年,这是新中国成立的第一所综合性大学,1961年郑州师范学院合并,1991黄河大学并入郑州工业大学1963年,为化工部直属重点大学;2000年7月份,原件郑州大学郑州理工大学和河南医科大学郑州大学。
2,湖南大学
湖南大学办学起源于公元976岳麓书院创建于年,历经宋、元、明、清的变迁,始终保持着文化、教育、教学的连续性。1903年改制为湖南大学,1926命名的湖南大学,1937年成为国民政府教育部16国立大学之一。中华人民共和国成立后,中国共产党第一次全国代表大会代表、教育工作者李达被任命为中华人民共和国第一任委员湖南大学校长,毛泽东同志亲笔题写了学校的名字。2000在中,湖南大学与湖南财经大学合并形成新的湖南大学。
3,华南农业大学
华南农业大学华南农业大学(South China Agricultural University)简称华农大学,是一所具有农业科学和生命科学优势,具有热带、亚热带农业科研特色的国家重点大学。是广东省人民政府和农业农村部联合创办的大学。是广东省联合创办的大学211工程、广东高水平建设大学、国家高水平大学研究生工程、教育部试点大学、广东香港澳门大学联盟、CDIO工程教育联盟成员单位;获得中国政府留学生奖学金,国家优秀农林人才教育培养方案改革试点大学,国家大学生文化素质教育基地。
2、 高考科学530我可以申请哪所大学
1,2021年湖南大学在青海,这一批的最低录取分数线是533点数;2021年湖南大学准入批次该批次的控制线为407点数;2019青海省科学厅530点数是1570。
2,2021年北京交通大学(威海校区)广东省本科最低录取分数线为533点数;2021年北京交通大学(威海校区)录取批次本科批次控制线为390点数;2019广东省科学厅530点数是43772。
3,2021年北京交通大学(威海校区)在甘肃,这一批的最低录取分数线是528点数;2021年北京交通大学(威海校区)招生批次本批次控制线为470点数;2019甘肃省科学院530点数是13317。
4,2021年郑州大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是531点数;2021年郑州大学准入批次该批次的控制线为457点数;2019宁夏科学院530点数是3511。
5,2021年华南农业大学在黑龙江,这一批的最低录取分数线是535点数;2021年华南农业大学准入批次该批次的控制线为477点数;2019黑龙江省科学院530点数是21359。
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考530分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 理科 | 526 | 1681 | 407 | 本一批 | 山东 |
| 2 | 青海 | 2019 | 山东大学 | 理科 | 528 | 1618 | 407 | 本一批 | 山东 |
| 3 | 宁夏 | 2019 | 厦门大学 | 理科 | 526 | 3775 | 457 | 本一批 | 福建 |
| 4 | 宁夏 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河北 |
| 5 | 青海 | 2019 | 大连理工大学 | 理科 | 532 | 1498 | 407 | 本一批 | 辽宁 |
| 6 | 宁夏 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 辽宁 |
| 7 | 青海 | 2019 | 湖南大学 | 理科 | 533 | 1459 | 407 | 本一批 | 湖南 |
| 8 | 宁夏 | 2019 | 华中师范大学 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 湖北 |
| 9 | 宁夏 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 重庆 |
| 10 | 山西 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 530 | 21574 | 507 | 本一批 | 重庆 |
| 11 | 甘肃 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 525 | 14622 | 470 | 本一批 | 重庆 |
| 12 | 吉林 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 532 | 16947 | 530 | 本一批 | 四川 |
| 13 | 宁夏 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 525 | 3861 | 457 | 本一批 | 湖北 |
| 14 | 广东 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 533 | 40979 | 390 | 本科批 | 山东 |
| 15 | 甘肃 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 528 | 13816 | 470 | 本一批 | 山东 |
| 16 | 吉林 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 535 | 16346 | 530 | 本一批 | 河南 |
| 17 | 宁夏 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河南 |
| 18 | 新疆 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 531 | – | 450 | 本一批 | 河南 |
| 19 | 新疆 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 525 | – | 450 | 本一批 | 江苏 |
| 20 | 黑龙江 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 534 | 20210 | 477 | 本一批 | 上海 |
| 21 | 宁夏 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 吉林 |
| 22 | 新疆 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 528 | – | 450 | 本一批 | 吉林 |
| 23 | 新疆 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 530 | – | 450 | 本一批 | 湖北 |
| 24 | 宁夏 | 2019 | 西北农林科技大学 | 理科 | 528 | 3645 | 457 | 本一批 | 陕西 |
| 25 | 新疆 | 2019 | 西北农林科技大学 | 理科 | 527 | – | 450 | 本一批 | 陕西 |
| 26 | 青海 | 2019 | 南京航空航天大学 | 理科 | 531 | 1539 | 407 | 本一批 | 江苏 |
| 27 | 新疆 | 2019 | 湖南师范大学 | 理科 | 528 | – | 450 | 本一批 | 湖南 |
| 28 | 青海 | 2019 | 上海大学 | 理科 | 530 | 1570 | 407 | 本一批 | 上海 |
| 29 | 宁夏 | 2019 | 合肥工业大学 | 理科 | 534 | 3257 | 457 | 本一批 | 安徽 |
| 30 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 黑龙江 |
| 31 | 福建 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 526 | 22153 | 493 | 本一批 | 云南 |
| 32 | 江西 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 532 | 34251 | 449 | 本二批 | 云南 |
| 33 | 河南 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 528 | 75279 | 385 | 本二批 | 云南 |
| 34 | 贵州 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 535 | 17256 | 470 | 本一批 | 云南 |
| 35 | 宁夏 | 2019 | 福州大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 福建 |
| 36 | 重庆 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 525 | 40008 | 525 | 本一批 | 江苏 |
| 37 | 宁夏 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 江苏 |
| 38 | 内蒙古 | 2019 | 华南农业大学 | 理科 | 529 | 14233 | 477 | 本一批 | 广东 |
| 39 | 黑龙江 | 2019 | 华南农业大学 | 理科 | 535 | 19945 | 477 | 本一批 | 广东 |
| 40 | 重庆 | 2019 | 华南农业大学 | 理科 | 525 | 40008 | 525 | 本一批 | 广东 |
三、高考文科530分能报考哪些大学
1、2021年长安大学在青海本一批最低录取分数线为528分;2021年长安大学招生批次控制线为488分;2021年青海文科530分的位次为759。
2、2021年西交利物浦大学在广西本一批最低录取分数线为532分;2021年西交利物浦大学招生批次控制线为521分;2021年广西文科530分的位次为7489。
3、2021年黑龙江大学在广西本一批最低录取分数线为535分;2021年黑龙江大学招生批次控制线为521分;2021年广西文科530分的位次为7489。
4、2021年黑龙江大学在新疆本一批最低录取分数线为529分;2021年黑龙江大学招生批次控制线为510分;2021年新疆文科530分的位次为。
5、2021年福建农林大学在广东本科批最低录取分数线为535分;2021年福建农林大学招生批次控制线为455分;2021年广东文科530分的位次为31626。
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考530分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西 | 2019 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 532 | 10644 | 518 | 本一批 | 黑龙江 |
| 2 | 新疆 | 2019 | 厦门大学 | 文科 | 530 | – | 510 | 本一批 | 福建 |
| 3 | 青海 | 2019 | 郑州大学 | 文科 | 535 | 661 | 488 | 本一批 | 河南 |
| 4 | 青海 | 2019 | 西北农林科技大学 | 文科 | 529 | 774 | 488 | 本一批 | 陕西 |
| 5 | 青海 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 530 | 759 | 488 | 本一批 | 江西 |
| 6 | 河南 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 530 | 25644 | 447 | 本二批 | 云南 |
| 7 | 青海 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 534 | 684 | 488 | 本一批 | 江苏 |
| 8 | 天津 | 2019 | 燕山大学 | 文科 | 528 | 3423 | 428 | 本科A段 | 河北 |
| 9 | 青海 | 2019 | 宁波大学 | 文科 | 528 | 798 | 488 | 本一批 | 浙江 |
| 10 | 广西 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 531 | 7305 | 388 | 本二批 | 福建 |
| 11 | 青海 | 2019 | 深圳大学 | 文科 | 525 | 842 | 488 | 本一批 | 广东 |
| 12 | 天津 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 533 | 3142 | 428 | 本科A段 | 浙江 |
| 13 | 青海 | 2019 | 长安大学 | 文科 | 528 | 798 | 488 | 本一批 | 陕西 |
| 14 | 广西 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 526 | 8161 | 521 | 本一批 | 广东 |
| 15 | 天津 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 530 | 3296 | 428 | 本科A段 | 天津 |
| 16 | 天津 | 2019 | 山西大学 | 文科 | 528 | 3423 | 428 | 本科A段 | 山西 |
| 17 | 山西 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 535 | 7209 | 481 | 本二批 | 山东 |
| 18 | 福建 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 534 | 10451 | 464 | 本二批 | 山东 |
| 19 | 湖北 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 531 | 15013 | 445 | 本二批 | 山东 |
| 20 | 四川 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 533 | 21480 | 472 | 本二批 | 山东 |
| 21 | 天津 | 2019 | 河北大学 | 文科 | 532 | 3199 | 428 | 本科A段 | 河北 |
| 22 | 天津 | 2019 | 南京工业大学 | 文科 | 535 | 3031 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
| 23 | 广西 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 532 | 7147 | 521 | 本一批 | 江苏 |
| 24 | 北京 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 526 | 6317 | 480 | 本科批 | 黑龙江 |
| 25 | 广西 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 535 | 6670 | 521 | 本一批 | 黑龙江 |
| 26 | 贵州 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 533 | 11661 | 453 | 本二批 | 黑龙江 |
| 27 | 新疆 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 529 | – | 510 | 本一批 | 黑龙江 |
| 28 | 贵州 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 531 | 12406 | 453 | 本二批 | 贵州 |
| 29 | 黑龙江 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 526 | 4736 | 500 | 本一批 | 新疆 |
| 30 | 陕西 | 2019 | 北京体育大学 | 文科 | 532 | 10603 | 518 | 本一批 | 北京 |
| 31 | 青海 | 2019 | 上海师范大学 | 文科 | 528 | 798 | 488 | 本一批 | 上海 |
| 32 | 新疆 | 2019 | 内蒙古大学 | 文科 | 530 | – | 510 | 本一批 | 内蒙古 |
| 33 | 广西 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 文科 | 531 | 7305 | 521 | 本一批 | 新疆 |
| 34 | 陕西 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 文科 | 530 | 11209 | 518 | 本一批 | 新疆 |
| 35 | 山东 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 534 | 30324 | 503 | 本科批 | 福建 |
| 36 | 河南 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 530 | 25644 | 447 | 本二批 | 福建 |
| 37 | 广东 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 535 | 27408 | 455 | 本科批 | 福建 |
| 38 | 四川 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 531 | 22582 | 472 | 本二批 | 福建 |
| 39 | 新疆 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 533 | – | 510 | 本一批 | 福建 |
| 40 | 天津 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 525 | 3588 | 428 | 本科A段 | 广东 |
本文地址:http://52bangboer.com/show-36633.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.高中历史复习大事年表历史重要事件
- 12.TikTok怎么快速购买点赞,会封号吗
- 13.华东理工大学排名2022***排名(华东理工大学排名全国第几)
- 14.头条怎么快速涨观看量,软件
- 15.临沧市十分值得信赖的消防设施操作员培训名单榜首出炉
- 16.柑橘类水果包括哪些图片和名称(柑橘类水果是凉性还是热性)
- 17.凤仙花加柠檬汁染头发上色快吗
- 18.广西招生(成人高考报名官网2023)
- 19.色盲检测图(色盲检测图第五版和第六版的区别)
- 20.2022年中国民用航空飞行学院最新排名,全国排名第538名
- 21.2025年高中住宿生开学必备物品清单需要准备什么东西
- 22.宁波工程学院东校区-宁波工程学院东校区占地
- 23.山东潍坊卫生学校在哪具体地址
- 24.苏州市本科大学有哪些?附前四名学校名单及分数线
- 25.数轴:揭示数值变化的神奇线段
- 26.中考后加拿大留学硬核攻略,请查收!
- 27.中华少年原文人教版(中华少年原文及课文解析)
- 28.【新疆加拿大留学】拿了签证就可以躺平了?我们应该注意哪些事情
- 29.腾讯视频怎么快速增加直播人气,方法
- 30.懂车帝如何快速涨大拇指点赞数量,靠谱吗
- 31.融会贯通还是融汇贯通
- 32.氯化钠的化学式正确写法是什么?有什么意义
- 33.TikTok如何快速涨爱心数量,会封号吗
- 34.moto edge s30参数
- 35.香港城市大学申请条件是什么?
- 36.广西2025年高考录取分数线:本科线是多少分?
- 37.每天喝一杯白萝卜汁有什么好处
- 38.深圳大学医学部(深圳大学医学部生物医学工程)
- 39.2022蛤蟆镜哪个牌子好,蛤蟆镜十大品牌排行榜
- 40.中国研究生、中国研究生招生考研
- 41.河北外国语学院是野鸡大学吗?是正规学校吗?公办还是民办?
- 42.平度市中考成绩查询;平度市中考成绩查询官网
- 43.郑州澍青医学高等专科学校地址在哪里几个校区,哪个
- 44.张雪峰谈医学美容专业:颜值经济背后的黄金赛道,专科生也能逆袭
- 45.《赠刘景文》的诗意是什么(《赠刘景文》的诗意是什么意思简单)
- 46.河北大学双一流最新消息2021:教育部支持河北大学双一流?
- 47.上海大学排名全国第几位?国内第42名,世界第327名
- 48.齐齐哈尔工程学院招生网:一键进入
- 49.Facebook怎么快速增加观看量,价格
- 50.重见天日的反义词(重见天日的反义词是与世隔绝吗)
- 51.湖北文理学院理工学院,湖北文理学院理工学院宿舍图片
- 52.中秋节吃什么;中秋节吃什么水果
- 53.即温听厉的汉语大词典
- 54.高技;高技和中专有什么区别
- 55.专科提前批啥意思和普通批有什么区别
- 56.现在进行时的标志词是什么有哪些用法
- 57.三峡职业学院(重庆三峡职业学校官网招生网)
- 58.腾讯视频如何快速涨播放量,自助下单
- 59.京东物流(关于京东物流的基本详情介绍)
- 60.千万别来沈阳工程学院读书?为什么不值得去报考?
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

