往年湖南高考高职专科批艺术类第一次征集志愿国家任务计划表
以下是关于2022湖南高考高职专科批艺术类第一次征集志愿国家任务计划表的介绍
关于更多2022湖南高考高职专科批艺术类第一次征集志愿国家任务计划表请留言或者咨询老师
湖南省2022年普通高校招生高职专科批(艺术类)第一次征集志愿国家任务计划
| 说明: 1. 本次征集志愿的填报时间为8月16日8:00-17:00。 2. 征集志愿的学校志愿结构与本批次第一次填报的一致。 3. 征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询,志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。部分学校追加的计划已包含在公布的计划数中。 4. 考生在填报志愿时,须参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定,特别要注意学校对成绩(含单科成绩)、身体条件(身高、体重、色觉等)的特殊要求以及学校收费标准。 5. 根据政策规定,招生高校生源不足时,可按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档(文化不降分,专业最大降分幅度为6分)。 | |||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 |
| 艺术类(首选历史) | 1517 | 满洲里俄语职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3147 | 上海工商职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 6 |
| 艺术类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 002 | 第2组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3154 | 上海民远职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 22 |
| 艺术类(首选历史) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 20 |
| 艺术类(首选历史) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 006 | 第6组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3270 | 宿迁职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 002 | 第2组(美术类) | 33 |
| 艺术类(首选历史) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 12 |
| 艺术类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 004 | 第4组(美术类) | 72 |
| 艺术类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 39 |
| 艺术类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 7 |
| 艺术类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 6 |
| 艺术类(首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 012 | 第12组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3667 | 江西科技职业学院 | 005 | 第5组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 27 |
| 艺术类(首选历史) | 3742 | 潍坊环境工程职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 7 |
| 艺术类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 007 | 第7组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3835 | 泰山科技学院 | 003 | 第3组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 029 | 第29组(美术类) | 7 |
| 艺术类(首选历史) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 021 | 第21组(美术类) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 006 | 第6组(美术类) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 006 | 第6组(美术类) | 8 |
| 艺术类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 007 | 第7组(美术类) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 30 |
| 艺术类(首选历史) | 4583 | 广西工程职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 12 |
| 艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 031 | 第31组(美术类) | 21 |
| 艺术类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 009 | 第9组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 009 | 第9组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 009 | 第9组(美术类) | 8 |
| 艺术类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 15 |
| 艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 015 | 第15组(美术类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 005 | 第5组(美术类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 007 | 第7组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4873 | 广东创新科技职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 17 |
| 艺术类(首选历史) | 4889 | 苏州百年职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 78 |
| 艺术类(首选历史) | 4974 | 建东职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 5064 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 5385 | 云南商务职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 7 |
| 艺术类(首选历史) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 006 | 第6组(音乐类) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 030 | 第30组(音乐类) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 7 |
| 艺术类(首选历史) | 4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 8 |
| 艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 032 | 第32组(音乐类) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组(音乐类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 003 | 第3组(音乐类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 016 | 第16组(音乐类) | 13 |
| 艺术类(首选历史) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 006 | 第6组(音乐类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 006 | 第6组(音乐类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组(音乐类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 001 | 第1组(音乐类) | 20 |
| 艺术类(首选历史) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 003 | 第3组(音乐类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 008 | 第8组(舞蹈类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 005 | 第5组(舞蹈类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 003 | 第3组(舞蹈类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 003 | 第3组(舞蹈类) | 18 |
| 艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 033 | 第33组(舞蹈类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 012 | 第12组(舞蹈类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 004 | 第4组(舞蹈类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 006 | 第6组(舞蹈类) | 8 |
| 艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 017 | 第17组(舞蹈类) | 9 |
| 艺术类(首选历史) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 005 | 第5组(舞蹈类) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 008 | 第8组(舞蹈类) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 002 | 第2组(舞蹈类) | 12 |
| 艺术类(首选历史) | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 005 | 第5组(播音主持类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 004 | 第4组(播音主持类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 006 | 第6组(播音主持类) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 007 | 第7组(播音主持类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 006 | 第6组(播音主持类) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 3589 | 福建艺术职业学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 004 | 第4组(播音主持类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 007 | 第7组(播音主持类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 007 | 第7组(播音主持类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 006 | 第6组(播音主持类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 010 | 第10组(播音主持类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 006 | 第6组(播音主持类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 4532 | 广西职业技术学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 10 |
| 艺术类(首选历史) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 005 | 第5组(播音主持类) | 28 |
| 艺术类(首选历史) | 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 013 | 第13组(播音主持类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 004 | 第4组(播音主持类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 034 | 第34组(播音主持类) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 005 | 第5组(播音主持类) | 8 |
| 艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 018 | 第18组(播音主持类) | 21 |
| 艺术类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 008 | 第8组(播音主持类) | 16 |
| 艺术类(首选历史) | 4801 | 湖北艺术职业学院 | 005 | 第5组(播音主持类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 10 |
| 艺术类(首选历史) | 5323 | 云南文化艺术职业学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 004 | 第4组(编导类) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 004 | 第4组(编导类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 002 | 第2组(编导类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 006 | 第6组(编导类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 005 | 第5组(编导类) | 10 |
| 艺术类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 008 | 第8组(编导类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 006 | 第6组(编导类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 007 | 第7组(编导类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 008 | 第8组(编导类) | 6 |
| 艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 007 | 第7组(编导类) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 011 | 第11组(编导类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 005 | 第5组(编导类) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 035 | 第35组(编导类) | 14 |
| 艺术类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 006 | 第6组(编导类) | 7 |
| 艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 004 | 第4组(编导类) | 7 |
| 艺术类(首选历史) | 5323 | 云南文化艺术职业学院 | 004 | 第4组(编导类) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 5357 | 昆明艺术职业学院 | 006 | 第6组(编导类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 004 | 第4组(编导类) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 005 | 第5组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 007 | 第7组(表演类(戏剧表演)) | 11 |
| 艺术类(首选历史) | 3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 007 | 第7组(表演类(戏剧表演)) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 008 | 第8组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 007 | 第7组(表演类(戏剧表演)) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 009 | 第9组(表演类(戏剧表演)) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4477 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 004 | 第4组(表演类(戏剧表演)) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 006 | 第6组(表演类(戏剧表演)) | 7 |
| 艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 006 | 第6组(表演类(戏剧表演)) | 4 |
| 艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 036 | 第36组(表演类(戏剧表演)) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 006 | 第6组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 4801 | 湖北艺术职业学院 | 007 | 第7组(表演类(戏剧表演)) | 3 |
| 艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 005 | 第5组(表演类(戏剧表演)) | 5 |
| 艺术类(首选历史) | 5323 | 云南文化艺术职业学院 | 005 | 第5组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
| 艺术类(首选历史) | 1364 | 河北美术学院 | 002 | 第2组(书法艺术与书法教育类) | 10 |
| 艺术类(首选历史) | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 004 | 第4组(书法艺术与书法教育类) | 6 |
| 艺术类(首选历史) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 007 | 第7组(书法艺术与书法教育类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 017 | 第17组(摄影摄像类) | 1 |
| 艺术类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 013 | 第13组(摄影摄像类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 007 | 第7组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 3645 | 南昌理工学院 | 015 | 第15组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 3742 | 潍坊环境工程职业学院 | 004 | 第4组(美术类) | 5 |
| 艺术类(首选物理) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 008 | 第8组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 009 | 第9组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 022 | 第22组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 007 | 第7组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 008 | 第8组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 037 | 第37组(美术类) | 5 |
| 艺术类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 010 | 第10组(美术类) | 4 |
| 艺术类(首选物理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 007 | 第7组(美术类) | 5 |
| 艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 019 | 第19组(美术类) | 3 |
| 艺术类(首选物理) | 4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 009 | 第9组(音乐类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 011 | 第11组(音乐类) | 3 |
| 艺术类(首选物理) | 4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 007 | 第7组(音乐类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 038 | 第38组(音乐类) | 3 |
| 艺术类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 008 | 第8组(音乐类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 020 | 第20组(音乐类) | 4 |
| 艺术类(首选物理) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 005 | 第5组(音乐类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 010 | 第10组(舞蹈类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 005 | 第5组(舞蹈类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 040 | 第40组(舞蹈类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 006 | 第6组(舞蹈类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 008 | 第8组(舞蹈类) | 4 |
| 艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 021 | 第21组(舞蹈类) | 4 |
| 艺术类(首选物理) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 006 | 第6组(舞蹈类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 008 | 第8组(播音主持类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 010 | 第10组(播音主持类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 011 | 第11组(播音主持类) | 3 |
| 艺术类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 013 | 第13组(播音主持类) | 3 |
| 艺术类(首选物理) | 4532 | 广西职业技术学院 | 004 | 第4组(播音主持类) | 4 |
| 艺术类(首选物理) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 008 | 第8组(播音主持类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 009 | 第9组(播音主持类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 022 | 第22组(播音主持类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 006 | 第6组(编导类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 008 | 第8组(编导类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 007 | 第7组(编导类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 012 | 第12组(编导类) | 5 |
| 艺术类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 014 | 第14组(编导类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 009 | 第9组(编导类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 041 | 第41组(编导类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 010 | 第10组(编导类) | 1 |
| 艺术类(首选物理) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 009 | 第9组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 008 | 第8组(表演类(戏剧表演)) | 28 |
| 艺术类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 015 | 第15组(表演类(戏剧表演)) | 3 |
| 艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 042 | 第42组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4275 | 武汉职业技术学院 | 006 | 第6组(表演类(服装表演)) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 006 | 第6组(书法艺术与书法教育类) | 2 |
| 艺术类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 016 | 第16组(摄影摄像类) | 5 |
文章标题:往年湖南高考高职专科批艺术类第一次征集志愿国家任务计划表
本文地址:http://52bangboer.com/show-35976.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52bangboer.com/show-35976.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.B站怎么快速涨爱心数量,有危险吗
- 12.千万别来九江学院读书?为什么不值得去报考?
- 13.湖北文理学院学费多少钱一年各专业收费标准(2025年参考)
- 14.作文小标题格式空几格
- 15.上海海关高等专科学校(上海海关高等专科学校2003年海南录取分数线预测)
- 16.三会一课会议记录——精益求精的团队成长
- 17.orb是什么意思orb的翻译(or是什么意思翻译中文翻译)
- 18.2021年湖北高考二本补录时间什么时候补录
- 19.快手怎么快速增加观看量,软件
- 20.酷狗音乐怎么快速购买直播人气,方式
- 21.英语四级成绩什么时候出来查询时间最新出炉
- 22.劳动与社会保障就业;劳动与社会保障就业前景
- 23.消防安全培训:保护生命,守护安全
- 24.turbo是什么意思有哪些用法
- 25.刘禹锡和他的陋室铭
- 26.宁夏总人口数量有多少,宁夏外来人口和常住人口统计
- 27.包饺子写作文600字5篇(包饺子写作文600字5篇怎么写)
- 28.光源与照明专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 29.广州工商学院国际本科一加四报考条件
- 30.大港油田第一中学环境怎么样,大港油田第一中学贴吧
- 31.橡皮树的寓意是什么(橡皮树的寓意是什么意思)
- 32.注意!圣彼得堡地区防疫安全提醒!
- 33.建设单位管理费包含哪些内容
- 34.2023沈阳体育学院研究生分数线预测一览表(含2021-2022历年复试)
- 35.澳大利亚教育专业分类介绍
- 36.第三个字是老的成语(第三个字是老的成语有哪些呢一年级下册)
- 37.乳腺癌晚期能活多久(乳腺癌早期能活多久)
- 38.天地国亲师位是什么意思(天地国亲师位是什么意思父母老了遗像放哪里)
- 39.只叹时光太匆匆是哪首词
- 40.重庆2025高考复读学校排名重庆复读学校推荐
- 41.母亲节送什么礼物;母亲节送什么礼物给妈妈***?
- 42.国庆节英文介绍带翻译20字
- 43.专升本可以重新选专业吗?
- 44.谎言歌词情话只是偶尔兑现的谎言歌词(情话只是偶尔兑现的谎言歌词是什么意思)
- 45.youtube如何快速涨阅读量,方式
- 46.上海外国语大学3加1国际本科报名条件要求
- 47.上海外国语大学3加1报名条件要求
- 48.本科211雅思6.5,问鼎全美前21的圣路易斯华盛顿大学
- 49.形容无节制成语是什么意思是什么(形容不达目的不罢休的成语)
- 50.新加坡政府中小学制度,AEIS考试不再是唯一选择!
- 51.ACT考试落户韩国济州
- 52.2025年青岛科技大学在辽宁招生代码:0426专业代码及报考指南
- 53.暴走大事件12,暴走大事件1~5季资源
- 54.2024北京有哪些专科学校?北京所有专科学校名单一览表
- 55.班主任班会通用发言稿(精选8篇)
- 56.英语连词有哪些
- 57.快手怎么快速购买观看次数,平台
- 58.江苏高考查分网:了解成绩***时间预测,畅享高考胜利果实
- 59.临沂大学各专业录取分数线2024是多少?附最低位次排名
- 60.18年4-12月的雅思报考报名相关信息
- 51.武汉大学2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)
- 52.常州大学有哪些校区及地址?常大有哪些专业?
- 53.浙江医药技术学校具体地址
- 54.上饶职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 55.2025高考院校代码目录查询方法(附查询入口官网网址)
- 56.山西国际商务职业学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~6000元
- 57.放射医学专业就业方向及前景!附2024大学排名及分数线
- 58.中国大学排名最新完整榜单2024:前十名、前100名、500强
- 59.全国985大学全部排名名单汇总(2025年39所完整名单)
- 60.2024年摄影专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 61.2025水利水电工程技术专业是干什么的就业前景如何
- 62.高中常见病句类型及例句及修改
- 63.2025中国最认可的澳洲大学名单排名哪个学校最好
- 64.长江大学校花徐逸冉
- 65.荆轲刺秦王历史背景
- 66.牛顿第三定律公式是什么有哪些特征
- 67.有眼不识泰山的意思及出处
- 68.2025全国商务英语专业大学排行榜最好院校排名名单汇总
- 69.2025高三什么时候开学最新开学时间表
- 70.explain的名词是什么

