2017年美国大学硕士专业薪资排行
以下是关于2017年美国大学硕士专业薪资排行的介绍
美国薪酬调查网站Pay Scale公布了2016—2017年年PayScale美国硕士专业薪水排行,本文给大家整理了2017年PayScale美国硕士专业薪水排行TOP100,供大家参考。在线咨询美国硕士申请>> 2017年PayScale美国硕士专业薪水排行| 排名 | 专业名称 | 专业英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 麻醉护理 | Nurse Anesthesia | 140000 | 156000 |
| 2 | 计算机科学与工程 | Computer Science(CS) & Engineering | 95900 | 134000 |
| 3 | 运筹学 | OperationsResearch | 80800 | 130000 |
| 4 | 电气与电子工程 | Electrical &Electronics Engineering(EEE) | 79500 | 129000 |
| 4 | 税务 | Taxation | 61100 | 129000 |
| 6 | 电气工程 | Electrical Engineering(EE) | 79900 | 127000 |
| 6 | 技术管理 | TechnologyManagement | 65900 | 127000 |
| 8 | 化学工程 | Chemical Engineering | 73100 | 125000 |
| 8 | 计算机工程 | Computer Engineering(CE) | 86700 | 125000 |
| 8 | 计算机科学 | Computer Science (CS) | 84800 | 125000 |
| 8 | 电气与计算机工程 | Electrical & Computer Engineering (ECE) | 82000 | 125000 |
| 12 | 生物医学工程 | Biomedical Engineering(BME) | 70500 | 122000 |
| 13 | 应用数学 | AppliedMathematics | 67800 | 121000 |
| 13 | 金融学 | Finance | 63900 | 121000 |
| 13 | 核工程 | Nuclear Engineering | 74000 | 121000 |
| 13 | 通信工程 | Telecommunications Engineering | 74200 | 121000 |
| 17 | 工程学 | Engineering | 72300 | 120000 |
| 18 | 工业工程 | Industrial Engineering(IE) | 70500 | 119000 |
| 18 | 软件工程 | Software Engineering | 83900 | 119000 |
| 20 | 航天工程 | Aerospace Engineering | 76300 | 118000 |
| 20 | 工业与系统工程 | Industrial &Systems Engineering | 69800 | 118000 |
| 22 | 工程管理 | Engineering Management | 73600 | 116000 |
| 22 | 材料科学与工程 | Materials Science & Engineering | 71500 | 116000 |
| 22 | 机械工程 | Mechanical Engineering(ME) | 72900 | 116000 |
| 25 | 经济学 | Economics | 64900 | 115000 |
| 25 | 物理 | Physics | 67700 | 115000 |
| 25 | 系统工程 | Systems Engineering | 76700 | 115000 |
| 28 | 信息系统 | Information Systems(IS) | 67800 | 113000 |
| 29 | 计算机信息系统 | Computer Information Systems (CIS) | 70700 | 110000 |
| 29 | 信息技术管理 | Information Technology Management | 71100 | 110000 |
| 29 | 国际贸易 | International Business | 59200 | 110000 |
| 29 | 统计学 | Statistics | 71500 | 110000 |
| 33 | 人机交互 | Human Computer Interaction | 81900 | 109000 |
| 34 | 岩土工程 | Geotechnical Engineering | 60800 | 108000 |
| 34 | 信息安全 | Information Security | 74100 | 108000 |
| 34 | 管理信息系统 | Management Information Systems (MIS) | 70200 | 108000 |
| 34 | 制造工程 | Manufacturing Engineering | 67100 | 108000 |
| 38 | 结构工程 | Structural Engineering (SE) | 62400 | 107000 |
| 39 | 信息安全保障 | Information Assurance | 70100 | 105000 |
| 39 | 组织发展 | Organizational Development | 55800 | 105000 |
| 41 | 国际关系 | International Relations | 53300 | 104000 |
| 41 | 助理医师研究 | Physician Assistant Studies | 88400 | 104000 |
| 43 | 土木工程 | Civil Engineering(CE) | 60900 | 103000 |
| 43 | 施工管理 | Construction Management | 61500 | 103000 |
| 43 | 市场营销管理 | Marketing& Management | 52500 | 103000 |
| 43 | 执业精神心理健康护理 | Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Studies | 92800 | 103000 |
| 47 | 土木与环境工程 | Civil &Environmental Engineering | 61300 | 102000 |
| 47 | 信息技术 | Information Technology (IT) | 66000 | 102000 |
| 49 | 执业成人护理 | Adult Nurse Practitioner Studies | 89900 | 101000 |
| 49 | 网络安全 | Cybersecurity | 67800 | 101000 |
| 49 | 整合营销传播 | Integrated Marketing Communications | 49600 | 101000 |
| 49 | 市场营销 | Marketing | 54100 | 101000 |
| 53 | 项目管理 | Project Management | 64600 | 100000 |
| 53 | 物流管理 | Supply Chain Management | 63800 | 100000 |
| 55 | 执业紧急护理 | Acute Care Nurse Practitioner (ACNP) Studies | 93200 | 99900 |
| 55 | 设计 | Design | 65300 | 99900 |
| 55 | 国际研究 | International Studies | 50300 | 99900 |
| 58 | 执业家庭护理 | Family Nurse Practitioner (FNP) Studies | 89200 | 99500 |
| 59 | 商业与市场营销 | Business & Marketing | 58000 | 99000 |
| 60 | 工商管理 | Business Administration | 57700 | 98500 |
| 61 | 会计与税务 | Accounting & Taxation | 57500 | 98400 |
| 61 | 环境工程 | Environmental Engineering | 60200 | 98400 |
| 63 | 信息安全与保证 | Information Security & Assurance | 71300 | 98300 |
| 64 | 化学 | Chemistry | 54700 | 98000 |
| 65 | 数学 | Mathematics | 62300 | 97800 |
| 66 | 助产护理 | Nurse Midwifery | 82100 | 97500 |
| 67 | 生物技术 | Biotechnology | 57200 | 96900 |
| 68 | 食品科学 | Food Science | 56900 | 96300 |
| 69 | 运营管理 | Operations Management (OM) | 64400 | 95700 |
| 70 | 会计 | Accounting | 56900 | 94300 |
| 71 | 一般商学 | General Business | 55600 | 93500 |
| 71 | 微生物学 | Microbiology | 48700 | 93500 |
| 73 | 执业儿科护理 | Pediatric Nurse Practitioner Studies | 84500 | 93100 |
| 74 | 组织心理学 | OrganizationalPsychology | 55800 | 92600 |
| 75 | 商业管理 | Business Management | 56800 | 92200 |
| 75 | 环境管理 | Environmental Management | 55500 | 92200 |
| 77 | 食品科学与技术 | Food Science & Technology | 56400 | 91800 |
| 77 | 护理硕士 | Master of Science in Nursing | 81200 | 91800 |
| 79 | 执业女性卫生护理 | Women's Health Nurse Practitioner Studies | 82500 | 91600 |
| 80 | 工业心理学 | Industrial Psychology | 54600 | 91200 |
| 81 | 会计与金融 | Accounting & Finance | 56100 | 90900 |
| 82 | 管理 | Management | 54300 | 90600 |
| 83 | 医疗管理 | Health Care Administration | 57100 | 89900 |
| 84 | 地质学 | Geology | 53600 | 89700 |
| 85 | 工业设计 | Industrial Design (ID) | 58100 | 89500 |
| 86 | 护理 | Nursing | 81700 | 88800 |
| 87 | 卫生政策与管理 | Health Policy & Management | 60700 | 87700 |
| 87 | 市场营销与传播 | Marketing & Communications | 48600 | 87700 |
| 89 | 职业卫生与安全 | Occupational Health and Safety | 61500 | 87100 |
| 90 | 流行病学 | Epidemiology | 55500 | 86700 |
| 90 | 城市与区域规划 | Urban & Regional Planning | 50600 | 86700 |
| 92 | 物理疗法 | Physical Therapy | 72800 | 85800 |
| 93 | 数字媒体 | Digital Media | 50100 | 85600 |
| 94 | 领导力 | Leadership | 51900 | 85400 |
| 95 | 会计与商业 | Accounting & Business | 52300 | 85200 |
| 95 | 信息学 | Informatics | 71200 | 85200 |
| 97 | 语言学 | Linguistics | 52300 | 85100 |
| 97 | 公共政策分析 | Public Policy Analysis | 54500 | 85100 |
| 99 | 组织领导 | Organizational Leadership | 52400 | 85000 |
| 100 | 环境科学 | Environmental Science | 49500 | 84700 |
每日推送一手留学资讯
微信ID | bjxdfqt
精彩推荐: 成功案例近期活动 · 2016年全球最佳MBA项目排行 · 美国各州研究生留学费用(全) · 2017USNEWS美大学排名 · 2017泰晤士世界大学排行 · 2016年美国最好工作排名 · 大数据揭秘哈佛大学录取 想了解更多留学最新动态 点击进入北京新东方前途出国关于更多2017年美国大学硕士专业薪资排行请留言或者咨询老师
本文地址:http://52bangboer.com/show-15596.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.视频号怎么快速购买大拇指点赞数量,技巧
- 12.头条怎么快速增加爱心数量,价格
- 13.酷我音乐怎么快速涨观看次数,工具
- 14.快手怎么快速购买观看量,快速
- 15.抖音怎么快速增加点赞,方法
- 16.TikTok怎么快速涨阅读量,靠谱吗
- 17.懂车帝怎么快速增加播放量,工具
- 18.网易云音乐怎么快速购买点赞,方式
- 19.支付宝怎么快速涨阅读量,方法
- 20.抖音如何快速购买观看次数,方法
- 21.头条怎么快速购买真人评论,工具
- 22.美团怎么快速购买分享转发,软件
- 23.Facebook怎么快速增加真人评论,方法
- 24.快手如何快速购买观看次数,靠谱吗
- 25.视频号如何快速购买粉丝,有危险吗
- 26.B站怎么快速增加播放量,技巧
- 27.美团怎么快速涨粉丝,平台
- 28.Twitter如何快速购买观看量,软件
- 29.头条怎么快速购买点赞,方法
- 30.支付宝如何快速涨直播在看,软件
- 31.懂车帝怎么快速购买分享转发,方法
- 32.微信订阅号如何快速涨观看次数,方式
- 33.美团怎么快速购买直播人气,工具
- 34.懂车帝怎么快速购买真人评论,在哪里
- 35.微信公众号怎么快速购买播放量,会封号吗
- 36.酷狗音乐如何快速购买分享转发,会封号吗
- 37.QQ音乐如何快速增加直播在看,靠谱吗
- 38.网易云音乐如何快速增加阅读量,价格
- 39.全民K歌怎么快速购买播放量,多少钱
- 40.Twitter怎么快速涨粉丝,有危险吗
- 41.微信公众号如何快速增加点赞,多少钱
- 42.小红书怎么快速购买直播在看,快速
- 43.微信公众号怎么快速增加直播在看,渠道
- 44.美团如何快速涨播放量,方式
- 45.QQ音乐如何快速增加直播人气,技巧
- 46.头条如何快速涨直播弹幕,靠谱吗
- 47.支付宝怎么快速购买真人评论,方法
- 48.百家号如何快速增加观看次数,自助下单
- 49.百家号如何快速购买点赞,方法
- 50.酷狗音乐怎么快速涨真人评论,靠谱吗
- 51.酷狗音乐如何快速购买阅读量,联系方式
- 52.头条如何快速涨分享转发,渠道
- 53.lnstagram怎么快速购买点赞,靠谱吗
- 54.全民K歌怎么快速涨直播弹幕,工具
- 55.Facebook怎么快速购买观看次数,快速
- 56.头条怎么快速购买观看量,会封号吗
- 57.微博怎么快速增加真人评论,方法
- 58.视频号如何快速增加真人评论,软件
- 59.抖音如何快速购买观看次数,方式
- 60.youtube怎么快速涨直播在看,在哪里
- 51.南京艺术学院二加二国际本科班学费多少
- 52.山东大学1 3中外合作国际本科好不好
- 53.北京第二外国语学院中外合作国际本科三加一怎么样,好不好
- 54.北京第二外国语学院国际本科1 3价格多少
- 55.上海大学2 3价格多少钱一年
- 56.北京交通大学国际本科班好不好
- 57.山东财经大学一加三国际本科班报名条件有哪些
- 58.南京艺术学院2加3要求条件有哪些
- 59.上海外国语大学贤达经济人文学院国际本科2 2学费
- 60.北京第二外国语学院中外合作国际本科二加三一年费用多少钱
- 61.意大利院校详解
- 62.什么是留位费?快来了解一下吧
- 63.加拿大2025年将迎来50万新移民!
- 64.去加拿大读硕士吗?给奖学金还送机票那种的!
- 65.初中毕业去新加坡有哪些途径
- 66.考研后申请英国留学,商科哪些专业好录?
- 67.2017英国国内大学排名
- 68.新西兰奥克兰大学食品专业
- 69.白俄罗斯出境行李篇
- 70.澳门科技大学住宿讲解

