QS2016年金砖五国大学排名
以下是关于QS2016年金砖五国大学排名的介绍
QS全球教育集团日前发布对金砖五国(中国、印度、俄罗斯、巴西、南非)400强大学的最新排名。其中,112所中国大学上榜。 BBC 7月20日报道称,中国高校在本次排名中占据统治地位。排名中前5的学校均来自中国,分别为清华大学、北京大学、复旦大学、中国科学技术大学及上海交通大学。前10位里有7所是中国的大学。 中国在金砖400强大学中占据112个名额,是金砖五国中入选学校数最多的国家。前50名中,共有23所大学来自中国,几乎是印度和俄罗斯(各8所)的3倍,是巴西(7所)的3倍以上。 QS全球教育集团中国总监张巘表示:中国通过最近30年的不断深化改革和创新,高等教育机构在科研上的优势持续扩大,过去五年的师均引用和篇均引用上升势头迅猛。她说:世界范围内对中国大学学术能力和影响的认可不断上升。中国大学培养了越来越多具有国际化视野的优秀毕业生,积极服务于全球各主要行业,全球用人单位满意度不断增高。 根据QS官网信息,本次排名主要依据8项主要指标,具体如下: 学术声誉(30%) 雇主评价(20%) 生师比(20%) 教师PhD比例(10%) 教师人均发表论文数(10%) 论文引用率(5%) 国际教师(2.5%)国际学生(2.5%)| 排名 | 校名 | 国家 |
| 1 | 清华大学 | 中国 |
| 2 | 北京大学 | 中国 |
| 3 | 复旦大学 | 中国 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 5 | 上海交通大学 | 中国 |
| 6 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
| 7 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 8 | 南京大学 | 中国 |
| 9 | 浙江大学 | 中国 |
| 10 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 11 | 北京师范大学 | 中国 |
| 12 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
| 13 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
| 14 | University of Cape Town | 南非 |
| 15 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
| 16 | 武汉大学 | 中国 |
| 17 | 同济大学 | 中国 |
| 18 | 哈尔滨理工学院 | 中国 |
| 19 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
| 20 | Saint-Petersburg State University | 俄罗斯 |
| 21 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 |
| 22 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
| 23 | 中山大学 | 中国 |
| 24 | 西安交通大学 | 中国 |
| 25 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
| 26 | University of the Witwatersrand | 南非 |
| 27 | 北京航空航天大学 | 中国 |
| 28 | 北京理工大学 | 中国 |
| 29 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
| 30 | 南开大学 | 中国 |
| 31 | 天津大学 | 中国 |
| 32 | 上海大学 | 中国 |
| 33 | 人民大学 | 中国 |
| 34 | 华中科技大学 | 中国 |
| 35 | Stellenbosch University | 南非 |
| 36 | UNESP | 巴西 |
| 37 | 厦门大学 | 中国 |
| 38 | Bauman Moscow State Technical University | 俄罗斯 |
| 39 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 |
| 40 | 吉林大学 | 中国 |
| 41 | University of Delhi | 印度 |
| 42 | 东南大学 | 中国 |
| 43 | Tomsk State University | 俄罗斯 |
| 44 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) | 俄罗斯 |
| 45 | Universidade Federal de São Paulo | 巴西 |
| 46 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 巴西 |
| 47 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
| 48 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 俄罗斯 |
| 49 | University of Pretoria | 南非 |
| 50 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄罗斯 |
| 51 | Universidade de Brasília | 巴西 |
| 52 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | 巴西 |
| 53 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
| 54 | University of Calcutta | 印度 |
| 55 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 |
| 56 | 北京工业大学 | 中国 |
| 57 | 华东师范大学 | 中国 |
| 58 | 北京交通大学 | 中国 |
| 59 | Universidade Federal de São Carlos - (UFSCAR) | 巴西 |
| 60 | 山东大学 | 中国 |
| 61 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | 俄罗斯 |
| 62 | National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) | 俄罗斯 |
| 63 | 北京科技大学 | 中国 |
| 64 | National Research Tomsk Polytechnic University | 俄罗斯 |
| 65 | 四川大学 | 中国 |
| 66 | University of Johannesburg | 南非 |
| 67 | Universidade Federal de Santa Catarina | 巴西 |
| 68 | 大连理工大学 | 中国 |
| 69 | University of Mumbai | 印度 |
| 70 | 中国农业大学 | 中国 |
| 71 | 华东理工大学 | 中国 |
| 72 | University of Kwazulu-Natal | 南非 |
| 73 | 西北工业大学 | 中国 |
| 74 | Kazan (Volga region) Federal University | 俄罗斯 |
| 75 | Rhodes University | 南非 |
| 76 | Lobachevsky University | 俄罗斯 |
| 77 | 上海外国语大学 | 中国 |
| 78 | Ural Federal University | 俄罗斯 |
| 79 | Universidade Federal do Paraná - UFPR | 巴西 |
| 80 | 北京外国语大学 | 中国 |
| 81 | 湖南大学 | 中国 |
| 82 | Universidade Federal Fluminense | 巴西 |
| 83 | 重庆大学 | 中国 |
| 84 | 中南大学 | 中国 |
| 85 | Southern Federal University | 俄罗斯 |
| 86 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 巴西 |
| 87 | The National University of Science and Technology MISiS | 俄罗斯 |
| 88 | Jadavpur University | 印度 |
| 89 | University of Madras | 印度 |
| 90 | Plekhanov Russian University of Economics | 俄罗斯 |
| 91 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |
| 92 | 华南理工大学 | 中国 |
| 93 | Universidade Federal de Pernambuco(UFPE) | 巴西 |
| 94 | Far Eastern Federal University | 俄罗斯 |
| 95 | 上海财经大学 | 中国 |
| 96 | 电子科技大学 | 中国 |
| 97 | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | 巴西 |
| 98 | 对外经济贸易大学 | 中国 |
| 99 | RUDN University | 俄罗斯 |
| 100 | 南京航空航天大学 | 中国 |
关于更多QS2016年金砖五国大学排名请留言或者咨询老师
推荐文档
- 11.快手如何快速增加播放量,有危险吗
- 12.酷我音乐怎么快速购买粉丝,快速
- 13.微博怎么快速增加直播在看,方式
- 14.视频号怎么快速购买大拇指点赞数量,技巧
- 15.头条怎么快速增加爱心数量,价格
- 16.酷我音乐怎么快速涨观看次数,工具
- 17.快手怎么快速购买观看量,快速
- 18.抖音怎么快速增加点赞,方法
- 19.TikTok怎么快速涨阅读量,靠谱吗
- 20.懂车帝怎么快速增加播放量,工具
- 21.网易云音乐怎么快速购买点赞,方式
- 22.支付宝怎么快速涨阅读量,方法
- 23.抖音如何快速购买观看次数,方法
- 24.头条怎么快速购买真人评论,工具
- 25.美团怎么快速购买分享转发,软件
- 26.Facebook怎么快速增加真人评论,方法
- 27.快手如何快速购买观看次数,靠谱吗
- 28.视频号如何快速购买粉丝,有危险吗
- 29.B站怎么快速增加播放量,技巧
- 30.美团怎么快速涨粉丝,平台
- 31.Twitter如何快速购买观看量,软件
- 32.头条怎么快速购买点赞,方法
- 33.支付宝如何快速涨直播在看,软件
- 34.懂车帝怎么快速购买分享转发,方法
- 35.微信订阅号如何快速涨观看次数,方式
- 36.美团怎么快速购买直播人气,工具
- 37.懂车帝怎么快速购买真人评论,在哪里
- 38.微信公众号怎么快速购买播放量,会封号吗
- 39.酷狗音乐如何快速购买分享转发,会封号吗
- 40.QQ音乐如何快速增加直播在看,靠谱吗
- 41.网易云音乐如何快速增加阅读量,价格
- 42.全民K歌怎么快速购买播放量,多少钱
- 43.Twitter怎么快速涨粉丝,有危险吗
- 44.微信公众号如何快速增加点赞,多少钱
- 45.小红书怎么快速购买直播在看,快速
- 46.微信公众号怎么快速增加直播在看,渠道
- 47.美团如何快速涨播放量,方式
- 48.QQ音乐如何快速增加直播人气,技巧
- 49.头条如何快速涨直播弹幕,靠谱吗
- 50.支付宝怎么快速购买真人评论,方法
- 51.百家号如何快速增加观看次数,自助下单
- 52.百家号如何快速购买点赞,方法
- 53.酷狗音乐怎么快速涨真人评论,靠谱吗
- 54.酷狗音乐如何快速购买阅读量,联系方式
- 55.头条如何快速涨分享转发,渠道
- 56.lnstagram怎么快速购买点赞,靠谱吗
- 57.全民K歌怎么快速涨直播弹幕,工具
- 58.Facebook怎么快速购买观看次数,快速
- 59.头条怎么快速购买观看量,会封号吗
- 60.微博怎么快速增加真人评论,方法
- 51.南京艺术学院二加二国际本科班学费多少
- 52.山东大学1 3中外合作国际本科好不好
- 53.北京第二外国语学院中外合作国际本科三加一怎么样,好不好
- 54.北京第二外国语学院国际本科1 3价格多少
- 55.上海大学2 3价格多少钱一年
- 56.北京交通大学国际本科班好不好
- 57.山东财经大学一加三国际本科班报名条件有哪些
- 58.南京艺术学院2加3要求条件有哪些
- 59.上海外国语大学贤达经济人文学院国际本科2 2学费
- 60.北京第二外国语学院中外合作国际本科二加三一年费用多少钱
- 61.意大利院校详解
- 62.什么是留位费?快来了解一下吧
- 63.加拿大2025年将迎来50万新移民!
- 64.去加拿大读硕士吗?给奖学金还送机票那种的!
- 65.初中毕业去新加坡有哪些途径
- 66.考研后申请英国留学,商科哪些专业好录?
- 67.2017英国国内大学排名
- 68.新西兰奥克兰大学食品专业
- 69.白俄罗斯出境行李篇
- 70.澳门科技大学住宿讲解

