2019QS澳洲大学经济学与计量经济学专业排名 墨尔本大学位居第一
以下是关于2019QS澳洲大学经济学与计量经济学专业排名 墨尔本大学位居第一的介绍
日前,QS发布了2019世界大学学科排名,QS世界大学学科排名每年编制一次,是准留学生选择自己意向专业领域更好大学的一项重要依据。此次QS排名对全球78个国家和地区的近1200所院校进行了综合评估,评选出了艺术人文、工程技术、生命科学、自然科学、社会科学五大学科方向共计48个专业中表现卓越的一批top大学。经济学与计量经济学(Economics & Econometrics)专业就是其中之一。下面小编就为大家介绍一下2019QS世界大学学科排名中澳洲大学经济学与计量经济学专业排名的情况。在2019QS世界大学经济学与计量经济学专业排名TOP500强大学中,澳大利亚共有22所高校入围,6所跻身全球前100,其中5所名列世界50强,保持了一贯的高水平。澳洲前三甲仍为墨尔本大学、澳洲国立大学和新南威尔士大学。和去年相比,墨尔本大学世界排名下滑了1个位次,名列第24位,澳洲国立大学同样下滑1位名列第25位。新南威尔士大学名次和去年相同,仍位居第31位。去年排名澳洲第5的悉尼大学今年超越蒙纳士大学,位居第4位,世界排名大幅攀升10个位次,名列全球第37位,进步明显。蒙纳士大学世界排名亦无变化,继续位居第45位。非八大院校中,迪肯大学、悉尼科技大学依然有上佳表现,均位居第101-150区间。值得一提的是,迪肯大学由去年的第151-200梯队升至第101-150梯队,增幅不小。另外一所上升幅巨大的院校则是伍伦贡大学,由第251-300跃入第151-200位,潜力不容小觑。2019QS澳洲大学经济学与计量经济学专业排名| 2019排名 | 院校中文名 | 院校英文名 |
| 24 | 墨尔本大学 | University of Melbourne |
| 25 | 澳洲国立大学 | Australian National University |
| 31 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales |
| 37 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
| 45 | 蒙纳士大学 | Monash University |
| 51-100 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia |
| 101-150 | 迪肯大学 | Deakin University |
| 101-150 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide |
| 101-150 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
| 151-200 | 西澳大学 | University of Western Australia |
| 151-200 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong |
| 201-250 | 科廷大学 | Curtin University of Technology |
| 201-250 | 乐卓博大学 | La Trobe University |
| 201-250 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology |
| 251-300 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
| 251-300 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University |
| 301-350 | 南澳大学 | University of South Australia |
| 351-400 | 格里菲斯大学 | Griffith University |
| 351-400 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania |
| 401-450 | 纽卡斯尔大学 | University of Newcastle |
| 401-450 | 维多利亚大学 | Victoria University |
| 451-500 | 新英格兰大学 | University of New England |
2019QS世界大学经济学与计量经济学专业TOP50强榜单
| 2019排名 | 2018排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 1 | Harvard University | United States |
| 2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 3 | 3 | Stanford University | United States |
| 4 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
| 5 | 6 | University of Chicago | United States |
| 6 | 7 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
| 7 | 5 | Princeton University | United States |
| 8 | 9 | Yale University | United States |
| 9 | 8 | University of Oxford | United Kingdom |
| 10 | 11 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 11 | 10 | Columbia University | United States |
| 12 | 13 | Northwestern University | United States |
| 13 | 12 | University of Pennsylvania | United States |
| 14 | 14 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 15 | 15 | New York University (NYU) | United States |
| 16 | 16 | Università Commerciale Luigi Bocconi | Italy |
| 17 | 17 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 18 | 20 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 19 | 21 | University of Michigan | United States |
| 20 | 18 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
| 21 | 22 | University of Toronto | Canada |
| 22 | 19 | Duke University | United States |
| 23 | 29 | The University of Tokyo | Japan |
| 24 | 23 | The University of Melbourne | Australia |
| 25 | 24 | Australian National University (ANU) | Australia |
| 26= | 25 | Cornell University | United States |
| 26= | 28 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong |
| 28 | 30 | The University of Warwick | United Kingdom |
| 29 | 27 | University of British Columbia | Canada |
| 30 | 31= | Peking University | China |
| 31= | 31= | The University of New South Wales (UNSW) | Australia |
| 31= | 37 | Tsinghua University | China |
| 33 | 43= | University of Zurich | Switzerland |
| 34 | 33 | Brown University | United States |
| 35 | 34 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland |
| 36 | 26 | London Business School | United Kingdom |
| 37= | 40= | Stockholm School of Economics | Sweden |
| 37= | 47 | The University of Sydney | Australia |
| 39 | 38= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
| 40 | 43= | University of Minnesota | United States |
| 41= | 42 | Boston University | United States |
| 41= | 48 | Tilburg University | Netherlands |
| 43 | 35 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong |
| 44 | 51-100 | Universität Mannheim | Germany |
| 45 | 45 | Monash University | Australia |
| 46 | 46 | Seoul National University (SNU) | South Korea |
| 47 | 51-100 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
| 48 | 36 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
| 49 | 40= | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 50 | 50= | Universidad Carlos III de Madrid | Spain |
关于更多2019QS澳洲大学经济学与计量经济学专业排名 墨尔本大学位居第一请留言或者咨询老师
本文地址:http://52bangboer.com/show-15057.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.快手如何快速增加直播弹幕,快速
- 12.大众点评如何快速增加播放量,方式
- 13.微信订阅号怎么快速涨真人评论,平台
- 14.lnstagram如何快速涨分享转发,方式
- 15.酷狗音乐如何快速涨直播在看,有危险吗
- 16.QQ音乐怎么快速涨点赞,在哪里
- 17.酷狗音乐如何快速涨点赞,方法
- 18.懂车帝如何快速增加大拇指点赞数量,方式
- 19.小红书如何快速增加阅读量,在哪里
- 20.youtube如何快速涨阅读量,自助下单
- 21.网易云音乐怎么快速涨直播在看,多少钱
- 22.懂车帝如何快速购买观看次数,有危险吗
- 23.B站怎么快速增加直播弹幕,方法
- 24.微信公众号怎么快速涨观看次数,方式
- 25.腾讯视频如何快速涨真人评论,在哪里
- 26.lnstagram如何快速涨直播在看,多少钱
- 27.百家号怎么快速购买分享转发,在哪里
- 28.youtube如何快速增加真人评论,多少钱
- 29.B站怎么快速涨真人评论,工具
- 30.lnstagram怎么快速涨观看次数,有危险吗
- 31.小红书怎么快速增加分享转发,技巧
- 32.youtube怎么快速增加直播弹幕,方法
- 33.抖音怎么快速增加观看量,工具
- 34.lnstagram如何快速购买真人评论,多少钱
- 35.百家号怎么快速涨阅读量,方式
- 36.支付宝怎么快速涨真人评论,在哪里
- 37.酷狗音乐如何快速增加点赞,方法
- 38.TikTok如何快速增加粉丝,平台
- 39.Facebook如何快速购买分享转发,方法
- 40.Facebook怎么快速涨分享转发,快速
- 41.酷我音乐怎么快速涨分享转发,自助下单
- 42.B站怎么快速涨爱心数量,靠谱吗
- 43.快手怎么快速涨粉丝,有危险吗
- 44.网易云音乐怎么快速购买大拇指点赞数量,在哪里
- 45.支付宝怎么快速增加直播在看,价格
- 46.美团怎么快速涨点赞,有危险吗
- 47.快手如何快速增加播放量,有危险吗
- 48.酷我音乐怎么快速购买粉丝,快速
- 49.微博怎么快速增加直播在看,方式
- 50.视频号怎么快速购买大拇指点赞数量,技巧
- 51.头条怎么快速增加爱心数量,价格
- 52.酷我音乐怎么快速涨观看次数,工具
- 53.快手怎么快速购买观看量,快速
- 54.抖音怎么快速增加点赞,方法
- 55.TikTok怎么快速涨阅读量,靠谱吗
- 56.懂车帝怎么快速增加播放量,工具
- 57.网易云音乐怎么快速购买点赞,方式
- 58.支付宝怎么快速涨阅读量,方法
- 59.抖音如何快速购买观看次数,方法
- 60.头条怎么快速购买真人评论,工具
- 51.北京外国语大学中外合作国际本科二加三报名中心
- 52.上海外国语大学贤达经济人文学院2 3国际本科班项目介绍
- 53.中国传媒大学国际本科班3+1怎么样啊
- 54.山东财经大学中外合作国际本科1+2项目介绍
- 55.上海外国语大学1加2中外合作国际本科口碑怎么样
- 56.北京电影学院中外合作国际本科一加三怎么样报名
- 57.北京电影学院国际本科1加3如何申请
- 58.南京艺术学院国际本科二加二项目学费
- 59.中央戏剧学院1 3国际本科班录取条件有哪些
- 60.上海大学3加1国际本科班项目学费
- 61.英国留学转专业?难度及可行性分析
- 62.探讨中国香港副学士的优势和适用学生
- 63.【留学攻略】雅思口语6.5是什么水平?多久才能考到?
- 64.2016-17雅思考试精密度提高并迎来“新契机”
- 65.【留学政策】八大藤校放榜!新东方学子解锁大满贯成就!
- 66.英国留学最新商学院排名
- 67.德国与奥地利的关系
- 68.英国传媒专业介绍(传播类)
- 69.那些闪闪发光的挪威女性!
- 70.丹麦的博士申请难么?

