2017年QS世界大学排名之地球与海洋科学专业
以下是关于2017年QS世界大学排名之地球与海洋科学专业的介绍
最新2017年QS世界大学专业排名已经发布!地球科学指一切研究地球的科学,通常会以物理、地理、地质、气象、数学、化学、生物的角度研究地球。海洋科学是研究海洋的自然现象、性质及其变化规律,以及与开发利用海洋有关的知识体系。在地球与海洋科学专业Earth & Marine Sciences排名里哪些学校排名比较靠前呢?
前十名依次为:苏黎世联邦理工大学、哈佛大学、加州大学伯克利分校、牛津大学、麻省理工大学、剑桥大学、加州理工大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学。
2017年QS世界大学排名专业排名 地球与海洋科学专业 Earth & Marine Sciences
| RANK | UNIVERSITY | LOCATION |
| 1 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
| 2 | Harvard University | United States |
| =3 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
| =3 | University of Oxford | United Kingdom |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 6 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 7 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
| 8 | Stanford University | United States |
| 9 | Columbia University | United States |
| 10 | University of Washington | United States |
| 11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 12 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
| 13 | The Australian National University | Australia |
| 14 | University of Toronto | Canada |
| 15 | The University of Tokyo | Japan |
| 16 | Princeton University | United States |
| 17 | Utrecht University | Netherlands |
| =18 | University of Bristol | United Kingdom |
| =18 | University of British Columbia | Canada |
| =18 | University of Leeds | United Kingdom |
| 21 | Yale University | United States |
| =22 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
| =22 | University of Texas at Austin | United States |
| 24 | Durham University | United Kingdom |
| 25 | University of Colorado Boulder | United States |
| 26 | Imperial College London | United Kingdom |
| 27 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
| 28 | The University of Arizona | United States |
| 29 | University of California, Davis | United States |
| 30 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 31 | University of Southampton | United Kingdom |
| 32 | Pennsylvania State University | United States |
| 33 | Peking University | China |
| =34 | Delft University of Technology | Netherlands |
| =34 | McGill University | Canada |
| 36 | The University of Melbourne | Australia |
| 37 | University of Bergen | Norway |
| 38 | Texas A&M University | United States |
| 39 | Kyoto University | Japan |
| 40 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
| 41 | Oregon State University | United States |
| 42 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia |
| =43 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| =43 | The University of Western Australia | Australia |
| =43 | University of Chicago | United States |
| =43 | University of Copenhagen | Denmark |
| =43 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 48 | Colorado State University | United States |
| 49 | University of Tasmania | Australia |
| 50 | Universit t Bremen | Germany |
| 51-100 | Arizona State University | United States |
| 51-100 | Brown University | United States |
| 51-100 | China University of Geosciences | China |
| 51-100 | Colorado School of Mines | United States |
| 51-100 | Cornell University | United States |
| 51-100 | Curtin University | Australia |
| 51-100 | Dalhousie University | Canada |
| 51-100 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 51-100 | Hokkaido University | Japan |
| 51-100 | James Cook University | Australia |
| 51-100 | Johns Hopkins University | United States |
| 51-100 | Ludwig-Mamilians-Universit t München | Germany |
| 51-100 | Lund University | Sweden |
| 51-100 | Macquarie University | Australia |
| 51-100 | Monash University | Australia |
| 51-100 | Nagoya University | Japan |
| 51-100 | The Ohio State University | United States |
| 51-100 | Purdue University | United States |
| 51-100 | Seoul National University | South Korea |
| 51-100 | Stockholm University | Sweden |
| 51-100 | The University of Adelaide | Australia |
| 51-100 | The University of Manchester | United Kingdom |
| 51-100 | The University of Queensland | Australia |
| 51-100 | The University of Sydney | Australia |
| 51-100 | Tohoku University | Japan |
| 51-100 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 51-100 | Tsinghua University | China |
| 51-100 | Universidad de Chile | Chile |
| 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de Méco (UNAM) | Meco |
| 51-100 | Universidade de S o Paulo | Brazil |
| 51-100 | University of Barcelona | Spain |
| 51-100 | University of Vienna | Austria |
| 51-100 | Université Grenoble-Alpes | France |
| 51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France |
| 51-100 | University of Alberta | Canada |
| 51-100 | University of Bern | Switzerland |
| 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 51-100 | University of California, Irvine | United States |
| 51-100 | University of California, Santa Cruz | United States |
| 51-100 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom |
| 51-100 | University of Florida | United States |
| 51-100 | University of Hawai'i at Ma oa | United States |
| 51-100 | University of Helsinki | Finland |
| 51-100 | University of Liverpool | United Kingdom |
| 51-100 | University of Maryland, College Park | United States |
| 51-100 | University of Miami | United States |
| 51-100 | University of Michigan | United States |
| 51-100 | University of Minnesota | United States |
| 51-100 | University of Oslo | Norway |
| 51-100 | Wageningen University | Netherlands |
| 101-150 | Aarhus University | Denmark |
| 101-150 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | Germany |
| 101-150 | Duke University | United States |
| 101-150 | Eberhard Karls Universit t Tübingen | Germany |
| 101-150 | Florida State University | United States |
| 101-150 | Freie Universitaet Berlin | Germany |
| 101-150 | Georg-August-University Goettingen | Germany |
| 101-150 | Istanbul Technical University | Turkey |
| 101-150 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
| 101-150 | Kyushu University | Japan |
| 101-150 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
| 101-150 | Nanjing University | China |
| 101-150 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
| 101-150 | Queen's University at Kingston | Canada |
| 101-150 | Rice University | United States |
| 101-150 | Royal Holloway University of London | United Kingdom |
| 101-150 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Germany |
| 101-150 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 101-150 | Technical University of Munich | Germany |
| 101-150 | The University of Auckland | New Zealand |
| 101-150 | The University of Sheffield | United Kingdom |
| 101-150 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
| 101-150 | Universit t Frankfurt am Main | Germany |
| 101-150 | Universit t Hamburg | Germany |
| 101-150 | Universit t Potsdam | Germany |
| 101-150 | Université de Montpellier | France |
| 101-150 | Université de Strasbourg | France |
| 101-150 | Université du Québec | Canada |
| 101-150 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France |
| 101-150 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 101-150 | University of Calgary | Canada |
| 101-150 | University of Cape Town | South Africa |
| 101-150 | The University of Exeter | United Kingdom |
| 101-150 | University of Geneva | Switzerland |
| 101-150 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 101-150 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 101-150 | University of Lausanne | Switzerland |
| 101-150 | University of Leicester | United Kingdom |
| 101-150 | University of Oklahoma | United States |
| 101-150 | University of Oregon | United States |
| 101-150 | University of Otago | New Zealand |
| 101-150 | University of Science and Technology of China | China |
| 101-150 | University of Southern California | United States |
| 101-150 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 101-150 | University of Victoria | Canada |
| 101-150 | University of Waterloo | Canada |
| 101-150 | University of Zurich | Switzerland |
| 101-150 | Uppsala University | Sweden |
| 101-150 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
| 101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
| 151-200 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
| 151-200 | Beijing Normal University | China |
| 151-200 | Boston University | United States |
| 151-200 | Cardiff University | United Kingdom |
| 151-200 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 151-200 | école Normale Supérieure de Lyon | France |
| 151-200 | Hiroshima University | Japan |
| 151-200 | Indiana University Bloomington | United States |
| 151-200 | Johannes Gutenberg Universit t Mainz | Germany |
| 151-200 | KU Leuven | Belgium |
| 151-200 | King's College London | United Kingdom |
| 151-200 | Lancaster University | United Kingdom |
| 151-200 | McMaster University | Canada |
| 151-200 | Michigan State University | United States |
| 151-200 | National University of Ireland Galway | Ireland |
| 151-200 | Newcastle University | United Kingdom |
| 151-200 | Northwestern University | United States |
| 151-200 | Norwegian University of Science And Technology | Norway |
| 151-200 | Osaka University | Japan |
| 151-200 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit t Bonn | Germany |
| 151-200 | Rutgers University - New Brunswick | United States |
| 151-200 | Tel Aviv University | Israel |
| 151-200 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
| 151-200 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 151-200 | The University of Nottingham | United Kingdom |
| 151-200 | University Complutense Madrid | Spain |
| 151-200 | Universidad de Concepción | Chile |
| 151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
| 151-200 | University of Milan | Italy |
| 151-200 | Università di Padova | Italy |
| 151-200 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy |
| 151-200 | University of Bayreuth | Germany |
| 151-200 | Aix-Marseille University | France |
| 151-200 | Université Paul Sabatier Toulouse III | France |
| 151-200 | University College Dublin | Ireland |
| 151-200 | University of California, Riverside | United States |
| 151-200 | University of Canterbury | New Zealand |
| 151-200 | Ghent University | Belgium |
| 151-200 | University of Kansas | United States |
| 151-200 | Université de Liège | Belgium |
| 151-200 | University of Lisbon | Portugal |
| 151-200 | University of Pennsylvania | United States |
| 151-200 | Plymouth University | United Kingdom |
| 151-200 | University of the Witwatersrand | South Africa |
| 151-200 | University of Tsukuba | Japan |
| 151-200 | University of Wollongong | Australia |
| 151-200 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
| 151-200 | Washington State University | United States |
| 151-200 | The University of Western Ontario | Canada |
| 151-200 | Westf lische Wilhelms-Universitat Münster | Germany |
| 151-200 | Yonsei University | South Korea |
以上是前途出国留学专家为您总结的2017年QS世界大学排名之地球与海洋科学专业。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎点击【在线咨询】美国留学专家,以便给您进行精准定位。如果您对自己是否适合美国留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估。
关注成都新东方前途出国官方微信公众账号,每天为你奉上留学必读好料!
关于更多2017年QS世界大学排名之地球与海洋科学专业请留言或者咨询老师
本文地址:http://52bangboer.com/show-12251.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.全民K歌怎么快速涨直播弹幕,工具
- 12.Facebook怎么快速购买观看次数,快速
- 13.头条怎么快速购买观看量,会封号吗
- 14.微博怎么快速增加真人评论,方法
- 15.视频号如何快速增加真人评论,软件
- 16.抖音如何快速购买观看次数,方式
- 17.youtube怎么快速涨直播在看,在哪里
- 18.酷狗音乐怎么快速购买观看量,方法
- 19.酷我音乐如何快速涨真人评论,方式
- 20.大众点评怎么快速购买爱心数量,在哪里
- 21.抖音如何快速购买爱心数量,技巧
- 22.QQ音乐怎么快速增加大拇指点赞数量,方法
- 23.全民K歌怎么快速涨直播人气,多少钱
- 24.QQ音乐怎么快速增加大拇指点赞数量,价格
- 25.lnstagram如何快速增加观看次数,技巧
- 26.腾讯视频如何快速购买真人评论,技巧
- 27.TikTok怎么快速涨真人评论,价格
- 28.酷狗音乐怎么快速涨点赞,会封号吗
- 29.微信公众号怎么快速涨粉丝,技巧
- 30.youtube怎么快速增加大拇指点赞数量,渠道
- 31.全民K歌怎么快速涨观看次数,靠谱吗
- 32.美团怎么快速购买播放量,有危险吗
- 33.视频号如何快速涨点赞,渠道
- 34.lnstagram如何快速涨直播弹幕,快速
- 35.腾讯视频如何快速增加阅读量,会封号吗
- 36.腾讯视频怎么快速增加播放量,渠道
- 37.头条如何快速购买观看次数,价格
- 38.百家号如何快速涨观看量,技巧
- 39.微信订阅号怎么快速增加观看次数,自助下单
- 40.lnstagram如何快速涨观看次数,价格
- 41.小红书如何快速涨播放量,联系方式
- 42.全民K歌如何快速涨直播弹幕,技巧
- 43.Twitter如何快速增加点赞,方法
- 44.B站如何快速增加观看量,在哪里
- 45.头条如何快速购买直播人气,自助下单
- 46.小红书怎么快速增加观看量,自助下单
- 47.懂车帝如何快速购买播放量,价格
- 48.酷狗音乐如何快速涨直播弹幕,多少钱
- 49.支付宝如何快速涨真人评论,快速
- 50.小红书如何快速增加观看量,渠道
- 51.小红书怎么快速增加大拇指点赞数量,多少钱
- 52.大众点评如何快速购买直播在看,工具
- 53.懂车帝如何快速增加观看次数,有危险吗
- 54.酷狗音乐怎么快速涨爱心数量,靠谱吗
- 55.网易云音乐怎么快速增加播放量,快速
- 56.B站怎么快速增加大拇指点赞数量,平台
- 57.QQ音乐怎么快速购买大拇指点赞数量,会封号吗
- 58.头条怎么快速增加点赞,平台
- 59.微信公众号怎么快速增加分享转发,自助下单
- 60.视频号如何快速购买大拇指点赞数量,有危险吗
- 51.南京艺术学院二加二国际本科班学费多少
- 52.山东大学1 3中外合作国际本科好不好
- 53.北京第二外国语学院中外合作国际本科三加一怎么样,好不好
- 54.北京第二外国语学院国际本科1 3价格多少
- 55.上海大学2 3价格多少钱一年
- 56.北京交通大学国际本科班好不好
- 57.山东财经大学一加三国际本科班报名条件有哪些
- 58.南京艺术学院2加3要求条件有哪些
- 59.上海外国语大学贤达经济人文学院国际本科2 2学费
- 60.北京第二外国语学院中外合作国际本科二加三一年费用多少钱
- 61.意大利院校详解
- 62.什么是留位费?快来了解一下吧
- 63.加拿大2025年将迎来50万新移民!
- 64.去加拿大读硕士吗?给奖学金还送机票那种的!
- 65.初中毕业去新加坡有哪些途径
- 66.考研后申请英国留学,商科哪些专业好录?
- 67.2017英国国内大学排名
- 68.新西兰奥克兰大学食品专业
- 69.白俄罗斯出境行李篇
- 70.澳门科技大学住宿讲解

